小学校教員採用試験を受験するなら、倍率データは必ず確認しておきたい情報です。
令和8年度(2025年実施)の全国平均は1.8倍と過去最低水準です。しかし、高校は4.2倍、栄養教諭は10.7倍など、校種によって難易度は大きく異なります。
本記事では、小学校教員採用試験の倍率を過去の推移や他校種と比較しながら詳しくまとめました。自治体別のデータも掲載しているので、志望先の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
▼教員採用試験の倍率は以下の記事ですべてまとめています。


【令和8年度】小学校教員採用試験の倍率は1.8倍
令和8年度(2025年実施)小学校教員採用試験の平均倍率は1.8倍でした。
- 受験者数:31,815人
- 合格者数:17,886人
- 実質倍率:1.8倍



前年度(令和7年度)の1.8倍から横ばいですが、受験者数は減少傾向にあります(33,476人 → 31,815人)。
他校種との比較
小学校の倍率を、他の校種と比較しました。


小学校(1.8倍)は、全校種の中で最も倍率が低い傾向にあります。
たとえば栄養教諭(10.7倍)や養護教諭(8.8倍)と比べると、数字だけ見れば合格しやすいと言えます。中学校(2.8倍)や高校(4.2倍)よりも競争は緩やかです。
倍率1.8倍ということは、2人に1人は落ちる計算です。採用側は「教員としての資質」を厳しく見るので、基準を満たさなければ定員割れでも不合格になります。
「倍率が低いから対策しなくていい」と思うのは危険です。しっかり準備しましょう。
過去5年間の倍率推移
過去5年間の小学校倍率の動きをデータで確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 31,815 | 17,886 | 1.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 33,476 | 18,239 | 1.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 36,099 | 18,191 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 38,467 | 18,361 | 2.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 40,482 | 17,092 | 2.4 |
表を詳しく見ると、次の傾向が分かります。
- 受験者数:5年間で約8,600人減少(40,482人 → 31,815人)
- 合格者数:17,000〜18,000人台を維持
- 倍率:2.4倍から1.8倍へ低下し、底を打っている状態
【都道府県別】小学校教員採用試験の倍率一覧
全国平均は1.8倍ですが、自治体によって倍率の差が激しいのが特徴です。
たとえば佐賀県は1.1倍ですが、神戸市は3.5倍です。以下で志望するエリアの倍率を確認しましょう。
北海道・東北
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| 札幌市 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.2 |
| 青森県 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.9 |
| 岩手県 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| 宮城県 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
| 仙台市 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 秋田県 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 山形県 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 福島県 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
関東・甲信越
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| 栃木県 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 2.5 |
| 群馬県 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.9 |
| 埼玉県 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| さいたま市 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| 千葉県 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| 東京都 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.3 |
| 神奈川県 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 |
| 横浜市 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 川崎市 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| 相模原市 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 新潟県 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
| 新潟市 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 山梨県 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| 長野県 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
東海・北陸
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| 石川県 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 福井県 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 岐阜県 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| 静岡県 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.7 |
| 静岡市 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 浜松市 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
| 愛知県 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| 名古屋市 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| 三重県 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 |
近畿
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| 京都府 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 3.0 |
| 京都市 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 4.3 |
| 大阪府 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 大阪市 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 堺市 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.5 |
| 豊能地区 | 4.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.7 |
| 兵庫県 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.0 |
| 神戸市 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 6.1 |
| 奈良県 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 5.0 |
| 和歌山県 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
中国・四国
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
| 島根県 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 岡山県 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| 岡山市 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
| 広島県 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
| 山口県 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 徳島県 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| 香川県 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
| 愛媛県 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 高知県 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 6.8 | 7.4 |
九州・沖縄
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 福岡市 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| 北九州市 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| 佐賀県 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
| 長崎県 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 熊本県 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 熊本市 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| 大分県 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 宮崎県 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 鹿児島県 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| 沖縄県 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.1 |
小学校教員採用試験の倍率まとめ
令和8年度(2025年実施)小学校教員採用試験の全国平均倍率は1.8倍と低水準です。しかし、中学校(2.8倍)や高校(4.2倍)と比べると低いものの、都市部では3倍を超える自治体もあります。
倍率が低い=受かりやすいのは事実です。ただし、倍率が低いからといって対策なしで合格できるわけではありません。
志望する自治体の正確なデータを確認して、筆記試験や面接の準備に集中してください。
- 掲載データは各教育委員会の公表資料をもとに、当サイトが独自に集計・分析したものです。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした早期選考などのデータは含まれていません
- 倍率は実質倍率(受験者数÷合格者数)を基準としています
- 最新情報は必ず志望自治体の公式サイトでご確認ください

