佐賀県教員採用試験を受験するなら、倍率データは必ず確認しておきたい情報です。
令和8年度(2025年実施)の全体平均は2.0倍と低水準です。しかし小学校は1.1倍、高校保健体育は26.5倍など、校種・教科によって大きく異なります。
本記事では、佐賀県教員採用試験の倍率を校種・教科別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も掲載しているので、志望教科の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
【令和8年度】佐賀県教員採用試験の倍率は2.0倍
令和8年度(2025年実施)佐賀県教員採用試験の倍率は2.0倍でした。
- 志望者数:691人
- 合格者数:342人
- 倍率:2.0倍



前年度(令和7年度)の2.1倍からわずかに低下しました。志望者数も減少傾向(749人 → 691人)にあります。
全国平均・九州各県との比較
佐賀県の倍率を全国平均および九州各県と比較しました。


佐賀県(2.0倍)は全国平均や大分県(2.7倍)、宮崎県(2.4倍)と比較して低水準です。特に沖縄県(4.2倍)の半分以下の競争率となっています。
一方で、隣接する長崎県(1.8倍)よりは高い数値です。九州内では鹿児島県と同水準であり、比較的狙いやすい倍率と言えますが、油断はできません。
倍率2.0倍でも、佐賀県は教員に必要な資質能力を厳しく審査します。得点が基準に達しなければ、採用予定数に満たなくても不合格となります。
「倍率が低いから対策不要」という考えは捨てましょう。しっかり準備してください。
💡 他県と比較したい方はこちら


過去5年間の倍率推移
過去5年間の倍率の動きを表で確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 691 | 342 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 749 | 361 | 2.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 692 | 359 | 1.9 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 781 | 366 | 2.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 892 | 375 | 2.4 |
表を詳しく見ると、次の3つの傾向が分かります。
- 志望者数:5年間で約200人減少(892人 → 691人)
- 合格者数:300人台中盤から後半で安定
- 倍率:2.0倍前後で推移し、低倍率が定着



たとえるなら、席の数は変わらないのに、座りたい人が減っている状態です。倍率の低下は、この構造によるものです。
【校種・教科別】佐賀県教員採用試験の倍率一覧
全体の倍率は2.0倍ですが、校種・教科によって大きく異なります。
たとえば小学校は1.1倍ですが、高等学校の保健体育は26.5倍です。以下で志望する校種・教科の倍率を確認しましょう。
小学校
令和8年度の小学校の倍率は1.1倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 171 | 157 | 1.1 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 217 | 175 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 202 | 178 | 1.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 238 | 190 | 1.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 257 | 190 | 1.4 |
中学校
令和8年度の中学校全体の倍率は1.8倍でした。教科によって1.0倍〜4.5倍と差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 161 | 89 | 1.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 169 | 91 | 1.9 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 178 | 98 | 1.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 176 | 93 | 1.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 226 | 101 | 2.2 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 11 | 9 | 1.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 11 | 8 | 1.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 14 | 13 | 1.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 21 | 15 | 1.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 28 | 12 | 2.3 |
社会(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 35 | 18 | 1.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 33 | 16 | 2.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 35 | 17 | 2.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 36 | 14 | 2.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 42 | 17 | 2.5 |
数学(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 22 | 18 | 1.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 18 | 18 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 24 | 17 | 1.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 18 | 1.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 35 | 18 | 1.9 |
理科(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 15 | 12 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 12 | 10 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 14 | 10 | 1.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 14 | 11 | 1.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 21 | 15 | 1.4 |
音楽(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 13 | 6 | 2.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 13 | 4 | 3.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 9 | 2 | 4.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 10 | 5 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 3 | 3.3 |
美術(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 3 | 1.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 2 | 2.5 |
保健体育(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 50 | 11 | 4.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 52 | 10 | 5.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 51 | 16 | 3.2 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 45 | 10 | 4.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 44 | 10 | 4.4 |
技術(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 0 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 2 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 3 | 1.7 |
家庭(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 5 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4 | 3 | 1.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 3 | 1.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 6 | 1 | 6.0 |
英語(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 9 | 9 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 19 | 16 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 21 | 15 | 1.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 13 | 13 | 1.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 30 | 20 | 1.5 |
高等学校
令和8年度の高校全体の倍率は3.8倍でした。教科・科目によって1.0倍〜26.5倍と非常に大きな差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 205 | 54 | 3.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 215 | 50 | 4.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 213 | 34 | 6.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 214 | 32 | 6.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 253 | 37 | 6.8 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 11 | 8 | 1.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 13 | 6 | 2.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 12 | 3 | 4.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 10 | 3 | 3.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 16 | 3 | 5.3 |
地理歴史・世界史(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 11 | 1 | 11.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 10 | 1 | 10.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 8 | 1 | 8.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 12 | 1 | 12.0 |
地理歴史・日本史(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 19 | 2 | 9.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 17 | 2 | 8.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 16 | 1 | 16.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 15 | 1 | 15.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 9 | 1 | 9.0 |
地理歴史・地理(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 6 | 2 | 3.0 |
公民(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
数学(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 26 | 7 | 3.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 22 | 6 | 3.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 22 | 4 | 5.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 3 | 8.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 34 | 4 | 8.5 |
理科・物理(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 7 | 1 | 7.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 9 | 1 | 9.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 10 | 1 | 10.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 1 | 10.0 |
理科・化学(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 2 | 2 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 8 | 1 | 8.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 1 | 10.0 |
理科・生物(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 8 | 2 | 4.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 7 | 1 | 7.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 10 | 1 | 10.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 12 | 1 | 12.0 |
理科・地学(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
音楽(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4 | 1 | 4.0 |
美術(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 7 | 3 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 7 | 1 | 7.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 1 | 10.0 |
書道(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 8 | 1 | 8.0 |
保健体育(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 53 | 2 | 26.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 64 | 3 | 21.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 64 | 2 | 32.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 65 | 3 | 21.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 67 | 3 | 22.3 |
家庭(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 5 | 2 | 2.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 7 | 1 | 7.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4 | 1 | 4.0 |
英語(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 14 | 6 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 10 | 6 | 1.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 12 | 3 | 4.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 12 | 3 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 5 | 2.0 |
農業(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 2 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 7 | 2 | 3.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 8 | 2 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 2 | 5.0 |
工業・機械(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 2 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 4 | 1.3 |
工業・電気(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 7 | 6 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 2 | 2.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4 | 2 | 2.0 |
工業・建築(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 0 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 3 | 1 | 3.0 |
工業・土木(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 0 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 2 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
商業(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 18 | 4 | 4.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 14 | 2 | 7.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 11 | 1 | 11.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 13 | 2 | 6.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 15 | 1 | 15.0 |
情報(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 7 | 1 | 7.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4 | 1 | 4.0 |
特別支援学校
令和8年度の特別支援学校全体の倍率は1.8倍でした。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 60 | 33 | 1.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 54 | 36 | 1.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 62 | 39 | 1.6 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 73 | 37 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 74 | 30 | 2.5 |
以下は部ごとのデータです。
特別支援学校(小学部)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 19 | 14 | 1.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 20 | 13 | 1.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 24 | 18 | 1.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 28 | 16 | 1.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 21 | 11 | 1.9 |
特別支援学校(中学部)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 14 | 7 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 13 | 9 | 1.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 18 | 11 | 1.6 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 19 | 9 | 2.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 27 | 10 | 2.7 |
特別支援学校(高等部)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 27 | 12 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 21 | 14 | 1.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 20 | 10 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 12 | 2.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 26 | 9 | 2.9 |
養護教諭
令和8年度の養護教諭の倍率は10.4倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 94 | 9 | 10.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 94 | 9 | 10.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 78 | 10 | 7.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 69 | 13 | 5.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 69 | 16 | 4.3 |
栄養教諭
令和8年度の栄養教諭の試験は実施されませんでした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | 11 | 1 | 11.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 11 | 1 | 11.0 |
佐賀県教員採用試験の倍率まとめ
令和8年度(2025年実施)佐賀県教員採用試験の平均倍率は2.0倍と低水準です。しかし、高校保健体育や養護教諭など高難度の校種・教科もあります。
倍率が低い=受かりやすいのは事実です。ただし、倍率が低いからといって対策なしで合格できるわけではありません。
志望教科の正確なデータを確認して、筆記試験や面接の準備に集中してください。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした特例選考や秋選考、追加募集のデータは含んでいません
- 令和8年度の中学校と高校の「志望者数」は出願者数としています
- 佐賀県教育委員会が公表しているデータに基づいています
- 倍率は毎年変動します。最新情報は必ず佐賀県教育委員会の公式サイトでご確認ください

