千葉県教員採用試験を受験するなら、倍率データは必ず確認しておきたい情報です。
令和8年度(2025年実施)の全体平均は2.4倍でした。しかし小学校は1.3倍、栄養教諭は20.5倍など、校種や教科によって大きく異なります。
本記事では、千葉県教員採用試験の倍率を校種・教科別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も掲載しているので、志望教科の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
【令和8年度】千葉県教員採用試験の倍率は2.4倍
令和8年度(2025年実施)千葉県教員採用試験の倍率は2.4倍でした。
- 志望者数:4,232人
- 合格者数:1,800人
- 倍率:2.4倍



前年度(令和7年度)の2.0倍から0.4ポイント上昇しています。受験者数が増加し、合格者数が減少したことが要因です。
全国平均・東京都との比較
千葉県の倍率を全国平均・東京都と比較しました。


千葉県(2.4倍)は全国平均(約2.6倍前後)とほぼ同水準ですが、隣接する東京都(1.8倍)と比較すると高めの倍率となっています。
東京都の方が数値上は倍率が低いです。そのため首都圏での受験考える際は、千葉県の方が競争が激しい傾向にある点を意識しておく必要があります。
倍率2.4倍は、およそ2〜3人に1人が合格する計算ですが、決して容易ではありません。特に千葉県は教科による倍率の差が激しいため、自身の志望区分の状況を正しく把握することが重要です。
「倍率だけ見て安心する」ことのないよう、しっかり準備してください。
💡 他県と比較したい方はこちら


過去5年間の倍率推移
過去5年間の倍率の動きをグラフと表で確認しましょう。


グラフを見ると、令和4年度から低下傾向にありましたが、令和8年度で上昇に転じています。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4,232 | 1,800 | 2.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 4,025 | 2,036 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4,454 | 2,076 | 2.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4,811 | 1,818 | 2.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4,774 | 1,719 | 2.8 |
※令和8年度の受験者数は志望者数です。
表を詳しく見ると、次の3つの傾向が分かります。
- 倍率の反転:低下傾向にあった倍率が、令和8年度で2.4倍に上昇しました。
- 受験者数の増加:令和7年度まで減少していましたが、令和8年度で4,200人台まで回復しています。
- 合格者数の調整:令和6〜7年度は2,000人を超える合格者を出していましたが、令和8年度は1,800人まで絞り込まれました。



たとえるなら、参加者が増えた一方で、席の数が少し減った状態です。これにより競争率が高まっています。
【校種・教科別】千葉県教員採用試験の倍率一覧
全体の倍率は2.4倍ですが、校種・教科によって大きく異なります。
たとえば小学校は1.3倍ですが、栄養教諭は20.5倍です。以下で志望する校種・教科の倍率を確認しましょう。
小学校
令和8年度の小学校の倍率は1.3倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1,075 | 815 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1,161 | 929 | 1.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1,353 | 968 | 1.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 1,422 | 914 | 1.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 1,442 | 778 | 1.9 |
中学校・高等学校
令和8年度の中学校全体の倍率は3.2倍でした。教科によって1.5倍〜8.1倍と差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 2,286 | 725 | 3.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2,066 | 861 | 2.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2,317 | 889 | 2.6 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 2,535 | 685 | 3.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 2,481 | 658 | 3.8 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 296 | 128 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 233 | 138 | 1.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 260 | 131 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 290 | 114 | 2.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 272 | 83 | 3.3 |
社会(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 482 | 96 | 5.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 430 | 135 | 3.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 460 | 131 | 3.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 497 | 81 | 6.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 478 | 99 | 4.8 |
数学(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 257 | 118 | 2.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 248 | 109 | 2.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 306 | 137 | 2.2 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 336 | 106 | 3.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 338 | 102 | 3.3 |
理科(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 158 | 99 | 1.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 157 | 124 | 1.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 195 | 114 | 1.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 217 | 96 | 2.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 204 | 92 | 2.2 |
音楽(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 102 | 30 | 3.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 95 | 37 | 2.6 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 113 | 46 | 2.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 124 | 18 | 6.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 120 | 23 | 5.2 |
美術(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 30 | 20 | 1.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 31 | 18 | 1.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 25 | 15 | 1.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 36 | 30 | 1.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 47 | 24 | 2.0 |
保健体育(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 648 | 80 | 8.1 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 580 | 113 | 5.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 622 | 123 | 5.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 651 | 74 | 8.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 619 | 65 | 9.5 |
技術(中学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 14 | 9 | 1.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 13 | 9 | 1.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 14 | 10 | 1.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 14 | 10 | 1.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 23 | 12 | 1.9 |
家庭(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 70 | 27 | 2.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 61 | 22 | 2.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 61 | 32 | 1.9 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 72 | 30 | 2.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 80 | 39 | 2.1 |
英語(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 229 | 118 | 1.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 218 | 156 | 1.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 261 | 150 | 1.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 295 | 124 | 2.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 295 | 117 | 2.5 |
英語特別(中高共通)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 2 | 2.5 |
高等学校
令和8年度の高校全体の倍率は3.8倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 126 | 33 | 3.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 111 | 33 | 3.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 123 | 34 | 3.6 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 133 | 32 | 4.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 121 | 52 | 2.3 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
美術(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
書道(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 34 | 2 | 17.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 34 | 3 | 11.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 35 | 5 | 7.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 45 | 5 | 9.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 26 | 10 | 2.6 |
農業・土木造園(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 0 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 0 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 2 | 2 | 1.0 |
農業・食品製造(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 0 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4 | 2 | 2.0 |
農業・園芸(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 7 | 3 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 4 | 2 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 6 | 4 | 1.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 2 | 2.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 4 | 1.3 |
農業・畜産(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
工業・機械(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4 | 3 | 1.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 2 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 2 | 2 | 1.0 |
工業・電気(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 5 | 3 | 1.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 4 | 1.3 |
工業・建築(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 2 | 1.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 0 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 3 | 1 | 3.0 |
工業・工業化学(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 0 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 0 | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 2 | 1 | 2.0 |
商業(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 39 | 10 | 3.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 29 | 9 | 3.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 39 | 5 | 7.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 31 | 6 | 5.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 40 | 14 | 2.9 |
水産(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 2 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1 | 1 | 1.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 1 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 3 | 1 | 3.0 |
情報(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 22 | 6 | 3.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 23 | 10 | 2.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 20 | 8 | 2.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 24 | 8 | 3.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 23 | 9 | 2.6 |
福祉(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 7 | 3 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 5 | 3 | 1.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 1 | 5.0 |
看護(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 3 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 1 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 1 | 1 | 1.0 |
工芸(高等学校)の倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1 | 0 | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
特別支援学校
令和8年度の特別支援学校の倍率は1.6倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 295 | 182 | 1.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 299 | 140 | 2.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 315 | 109 | 2.9 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 364 | 127 | 2.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 397 | 168 | 2.4 |
養護教諭
令和8年度の養護教諭の倍率は9.5倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 409 | 43 | 9.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 355 | 69 | 5.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 319 | 74 | 4.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 328 | 59 | 5.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 314 | 61 | 5.1 |
栄養教諭
令和8年度の栄養教諭の倍率は20.5倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 41 | 2 | 20.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 33 | 4 | 8.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 27 | 2 | 13.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 29 | 1 | 29.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 19 | 2 | 9.5 |
千葉県教員採用試験の倍率まとめ
令和8年度(2025年実施)千葉県教員採用試験の平均倍率は2.4倍でした。全国平均とほぼ同水準ですが、教科によっては10倍を超える高倍率となっています。
倍率が低い=受かりやすいのは事実です。ただし、倍率が低いからといって対策なしで合格できるわけではありません。
志望教科の正確なデータを確認して、筆記試験や面接の準備に集中してください。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年時受験や秋選考、追加募集のデータは含まれていません
- 千葉県教育委員会が公表している実質倍率(受験者数÷合格者数)に基づいています
- 倍率は毎年変動します。最新情報は必ず千葉県教育委員会の公式サイトでご確認ください

