この記事では、千葉県教員採用試験の結果(倍率や受験者数、合格者数)を教科別にまとめています。
あなたの志望する教科(校種)の倍率は高いのか、それとも低いのか把握してみましょう。
あわせて読みたい
【2025年版】千葉県教員採用試験の個人面接対策マニュアル【過去問あり】|Makoto Fukunaga(福永 真)
🕰️更新日:2024年12月11日 本記事は千葉県教員採用試験の個人面接対策マニュアルです。 個人面接対策の流れ 過去の質問項目234個 回答作成テンプレート 返答に困る質問への…
目次
千葉県教員採用試験の結果(実施状況)
千葉県教員採用試験の結果(受験者数、合格者数、倍率)を紹介します。
千葉県教員採用試験の結果(実施状況)採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 4,560 | 2,037 | 2.2 |
---|
2024 | 4,454 | 2,076 | 2.1 |
---|
2023 | 4,811 | 1,818 | 2.6 |
---|
2022 | 4,774 | 1,719 | 2.8 |
---|
2021 | 5,204 | 1,862 | 2.8 |
---|
2020 | 5,394 | 1,834 | 2.9 |
---|
2019 | 6,181 | 1,826 | 3.4 |
---|
- 数値は実質倍率(2025年度は志望倍率)。
- 出典元:千葉県教育委員会資料より作成
千葉県以外の結果を下記の記事でまとめています。あわせて参考にしてください!
あわせて読みたい
【2025年版】教員採用試験の倍率が低い県ランキング【全国一覧】
教員採用試験の倍率って、とても気になりますよね。 倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高ければガッカリする…。 とくに、”何としてでも教員になりたい”とい…
千葉県教員採用試験の結果(教科別)
千葉県教員採用試験の結果(受験者数、合格者数、倍率)を教科別にまとめています。
- 2025年度の数値は志望倍率を掲載。
- 青文字をタップするとジャンプします。
- 出典元:千葉県教育委員会資料より作成
小学校
小学校教諭の結果(千葉県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 1,279 | 929 | 1.4 |
---|
2024 | 1,353 | 968 | 1.4 |
---|
2023 | 1422 | 914 | 1.6 |
---|
2022 | 1442 | 778 | 1.9 |
---|
2021 | 1570 | 807 | 1.9 |
---|
2020 | 1757 | 870 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(小学校)
中学校
国語の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 273 | 138 | 2.0 |
---|
2024 | 260 | 131 | 2.0 |
---|
2023 | 290 | 114 | 2.5 |
---|
2022 | 272 | 83 | 3.3 |
---|
2021 | 279 | 120 | 2.3 |
---|
2020 | 267 | 131 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高国語)
社会の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 513 | 135 | 3.8 |
---|
2024 | 460 | 131 | 3.5 |
---|
2023 | 497 | 81 | 6.1 |
---|
2022 | 478 | 99 | 4.8 |
---|
2021 | 510 | 107 | 4.8 |
---|
2020 | 547 | 103 | 5.3 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高社会)
数学の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 285 | 109 | 2.6 |
---|
2024 | 306 | 137 | 2.2 |
---|
2023 | 336 | 106 | 3.2 |
---|
2022 | 338 | 102 | 3.3 |
---|
2021 | 377 | 119 | 3.2 |
---|
2020 | 398 | 116 | 3.4 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高数学)
理科の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 188 | 124 | 1.5 |
---|
2024 | 195 | 114 | 1.7 |
---|
2023 | 217 | 96 | 2.3 |
---|
2022 | 204 | 92 | 2.2 |
---|
2021 | 274 | 121 | 2.3 |
---|
2020 | 304 | 94 | 3.2 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高理科)
音楽の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 108 | 37 | 2.9 |
---|
2024 | 113 | 46 | 2.5 |
---|
2023 | 124 | 18 | 6.9 |
---|
2022 | 120 | 23 | 5.2 |
---|
2021 | 133 | 37 | 3.6 |
---|
2020 | 106 | 31 | 3.4 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高音楽)
美術の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 40 | 18 | 2.2 |
---|
2024 | 25 | 15 | 1.7 |
---|
2023 | 36 | 30 | 1.2 |
---|
2022 | 47 | 24 | 2.0 |
---|
2021 | 41 | 19 | 2.2 |
---|
2020 | 51 | 26 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高美術)
保健体育の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 640 | 113 | 5.7 |
---|
2024 | 622 | 123 | 5.1 |
---|
2023 | 651 | 74 | 8.8 |
---|
2022 | 619 | 65 | 9.5 |
---|
2021 | 684 | 99 | 6.9 |
---|
2020 | 676 | 77 | 8.8 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高保健体育)
技術の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 16 | 9 | 1.8 |
---|
2024 | 14 | 10 | 1.4 |
---|
2023 | 14 | 10 | 1.4 |
---|
2022 | 23 | 12 | 1.9 |
---|
2021 | 18 | 8 | 2.3 |
---|
2020 | 15 | 14 | 1.1 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中学校技術)
家庭の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 70 | 22 | 3.2 |
---|
2024 | 61 | 31 | 1.9 |
---|
2023 | 72 | 30 | 2.4 |
---|
2022 | 80 | 39 | 2.1 |
---|
2021 | 71 | 31 | 2.3 |
---|
2020 | 63 | 23 | 2.7 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高家庭)
英語の結果(千葉県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 253 | 156 | 1.6 |
---|
2024 | 261 | 150 | 1.7 |
---|
2023 | 295 | 124 | 2.4 |
---|
2022 | 295 | 117 | 2.5 |
---|
2021 | 292 | 120 | 2.4 |
---|
2020 | 252 | 95 | 2.7 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(中高英語)
高等学校
書道の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 37 | 3 | 12.3 |
---|
2024 | 35 | 5 | 7.0 |
---|
2023 | 45 | 5 | 9.0 |
---|
2022 | 26 | 10 | 2.6 |
---|
2021 | 37 | 8 | 4.6 |
---|
2020 | 37 | 3 | 12.3 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校書道)
商業の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 35 | 9 | 3.9 |
---|
2024 | 39 | 5 | 7.8 |
---|
2023 | 31 | 6 | 5.2 |
---|
2022 | 40 | 14 | 2.9 |
---|
2024 | 40 | 10 | 4.0 |
---|
2020 | 39 | 9 | 4.3 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校商業)
情報の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 31 | 10 | 3.1 |
---|
2024 | 20 | 8 | 2.5 |
---|
2023 | 24 | 8 | 3.0 |
---|
2022 | 23 | 9 | 2.6 |
---|
2021 | 20 | 4 | 5.0 |
---|
2020 | 21 | 5 | 4.2 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校情報)
土木造園の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 0 | 0 | – |
---|
2024 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2023 | 0 | 0 | – |
---|
2022 | 2 | 2 | 1.0 |
---|
2021 | 0 | 0 | – |
---|
2020 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校農業・土木造園)
食品製造の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2024 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | 4 | 1 | 4.0 |
---|
2022 | 4 | 2 | 2.0 |
---|
2021 | 3 | 3 | 1.0 |
---|
2020 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校農業・食品製造)
園芸の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 6 | 2 | 3.0 |
---|
2024 | 6 | 4 | 1.5 |
---|
2023 | 5 | 2 | 2.5 |
---|
2022 | 5 | 4 | 1.3 |
---|
2021 | 6 | 3 | 2.0 |
---|
2020 | 8 | 2 | 4.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校農業・園芸)
畜産の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 1 | 0 | – |
---|
2024 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2023 | 6 | 3 | 2.0 |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2020 | 1 | 0 | – |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校農業・畜産)
機械の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 1 | 0 | – |
---|
2024 | 4 | 3 | 1.3 |
---|
2023 | 4 | 2 | 2.0 |
---|
2022 | 2 | 2 | 1.0 |
---|
2021 | 4 | 3 | 1.3 |
---|
2020 | 8 | 2 | 4.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校工業・機械)
電気電子の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 6 | 1 | 6.0 |
---|
2024 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2023 | 6 | 3 | 2.0 |
---|
2022 | 5 | 4 | 1.3 |
---|
2021 | 9 | 3 | 3.0 |
---|
2020 | 11 | 3 | 3.7 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校工業・電気電子)
建築の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2024 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2023 | 0 | 0 | – |
---|
2022 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2022 | 3 | 2 | 1.5 |
---|
2020 | 3 | 2 | 1.5 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校工業・建築)
工業化学の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 3 | 0 | – |
---|
2024 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2022 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | 0 | 0 | – |
---|
2020 | 3 | 2 | 1.5 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(高校工業・工業化学)
看護の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 7 | 3 | 2.3 |
---|
2024 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | 1 | 0 | – |
---|
2022 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2021 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2020 | 2 | 2 | 1.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(看護)
水産の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2024 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2023 | 4 | 1 | 4.0 |
---|
2022 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2021 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2020 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(水産)
福祉の結果(千葉県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 5 | 3 | 1.7 |
---|
2024 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | – | – | – |
---|
2022 | 5 | 1 | 5.0 |
---|
2021 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2020 | 10 | 1 | 10.0 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(福祉)
特別支援学校
特別支援学校教諭の結果(千葉県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 326 | 140 | 2.3 |
---|
2024 | 315 | 109 | 2.9 |
---|
2023 | 364 | 127 | 2.9 |
---|
2022 | 397 | 168 | 2.4 |
---|
2021 | 480 | 186 | 2.6 |
---|
2020 | 453 | 157 | 2.9 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(特別支援学校)
養護教諭
養護教諭の結果(千葉県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 387 | 69 | 5.6 |
---|
2024 | 319 | 74 | 4.3 |
---|
2023 | 318 | 58 | 5.5 |
---|
2022 | 295 | 60 | 4.9 |
---|
2021 | 308 | 44 | 7.0 |
---|
2020 | 302 | 40 | 7.6 |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(養護教諭)
栄養教諭
栄養教諭の結果(千葉県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 44 | 4 | 11.0 |
---|
2024 | 27 | 2 | 13.5 |
---|
2023 | 29 | 1 | 29.0 |
---|
2022 | 19 | 2 | 9.5 |
---|
2021 | 15 | 1 | 15.0 |
---|
2020 | – | – | – |
---|
千葉県教員採用試験の倍率(栄養教諭)
千葉県教員採用試験の結果まとめ
今回は、千葉県教員採用試験の結果を教科別に紹介しました。
気づいたかもしれませんが、教員採用試験の倍率は校種・教科による格差が拡大しています。
倍率が高い教科を志望する場合は、その競争の激しさを考慮して万全の準備をする必要があります。一方で、倍率が低い教科は合格の可能性は高いかもしれませんが、その分、油断は禁物です。
どの教科を目指すにせよ、しっかりとした対策を施し、試験に挑む姿勢が重要と言えるでしょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
試験内容や対策についてさらに詳しい情報が必要な場合は、下記の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい
受験ガイド2024|千葉県教員採用試験の内容と対策のポイント
本記事では、千葉県教員採用試験の内容と対策のポイントを徹底解説します。 千葉県教員採用試験の一次・二次試験の概要から合格に向けた具体的な準備方法まで、網羅的に…
コメント