【校種・教科別】豊能地区教員採用試験の倍率一覧|過去5年の推移
豊能地区教員採用試験の倍率を校種・教科別にまとめました。
過去5年間の倍率推移や受験者数、合格者数を掲載しています。
目次
豊能地区教員採用試験の倍率推移
豊能地区教員採用試験の倍率推移(全校種合計)は以下のとおりです。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 478 | 93 | 5.1 |
|---|
| 2024年 | 558 | 138 | 4.0 |
|---|
| 2023年 | 563 | 165 | 3.4 |
|---|
| 2022年 | 592 | 160 | 3.7 |
|---|
| 2021年 | 646 | 134 | 4.8 |
|---|
豊能地区教員採用試験 全校種合計の倍率推移
他自治体と倍率を比較したい方は、以下の「全国の教員採用試験倍率ランキング」をご覧ください。
校種・教科別の倍率推移
豊能地区教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
受験予定の校種・教科を確認してください。
小学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 235 | 51 | 4.6 |
|---|
| 2024年 | 245 | 72 | 3.4 |
|---|
| 2023年 | 279 | 98 | 2.8 |
|---|
| 2022年 | 284 | 103 | 2.8 |
|---|
| 2021年 | 337 | 92 | 3.7 |
|---|
豊能地区教員採用試験 小学校の倍率推移
中学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 209 | 38 | 5.5 |
|---|
| 2024年 | 283 | 64 | 4.4 |
|---|
| 2023年 | 259 | 65 | 4.0 |
|---|
| 2022年 | 263 | 54 | 4.9 |
|---|
| 2021年 | 276 | 39 | 7.1 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校の倍率推移
国語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 17 | 5 | 3.4 |
|---|
| 2024年 | 20 | 9 | 2.2 |
|---|
| 2023年 | 34 | 11 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 31 | 6 | 5.2 |
|---|
| 2021年 | 33 | 5 | 6.6 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 国語の倍率推移
社会(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 39 | 6 | 6.5 |
|---|
| 2024年 | 47 | 9 | 5.2 |
|---|
| 2023年 | 51 | 8 | 6.4 |
|---|
| 2022年 | 44 | 7 | 6.3 |
|---|
| 2021年 | 47 | 5 | 9.4 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 社会の倍率推移
数学(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 24 | 5 | 4.8 |
|---|
| 2024年 | 34 | 9 | 3.8 |
|---|
| 2023年 | 33 | 10 | 3.3 |
|---|
| 2022年 | 34 | 8 | 4.3 |
|---|
| 2021年 | 28 | 4 | 7.0 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 数学の倍率推移
理科(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 13 | 5 | 2.6 |
|---|
| 2024年 | 14 | 6 | 2.3 |
|---|
| 2023年 | 15 | 8 | 1.9 |
|---|
| 2022年 | 22 | 6 | 3.7 |
|---|
| 2021年 | 35 | 5 | 7.0 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 理科の倍率推移
音楽(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 9 | 1 | 9.0 |
|---|
| 2024年 | 14 | 4 | 3.5 |
|---|
| 2023年 | 12 | 1 | 12.0 |
|---|
| 2022年 | 17 | 1 | 17.0 |
|---|
| 2021年 | 20 | 3 | 6.7 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 音楽の倍率推移
美術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 10 | 2 | 5.0 |
|---|
| 2023年 | 7 | 3 | 2.3 |
|---|
| 2022年 | 9 | 3 | 3.0 |
|---|
| 2021年 | 12 | 2 | 6.0 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 美術の倍率推移
保健体育(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 73 | 5 | 14.6 |
|---|
| 2024年 | 104 | 12 | 8.7 |
|---|
| 2023年 | 66 | 11 | 6.0 |
|---|
| 2022年 | 66 | 9 | 7.3 |
|---|
| 2021年 | 64 | 4 | 16.0 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 保健体育の倍率推移
技術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1 | 1 | 1.0 |
|---|
| 2024年 | 5 | 2 | 2.5 |
|---|
| 2023年 | 9 | 2 | 4.5 |
|---|
| 2022年 | 7 | 3 | 2.3 |
|---|
| 2021年 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 技術の倍率推移
家庭(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|
| 2024年 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2023年 | 8 | 2 | 4.0 |
|---|
| 2022年 | 5 | 2 | 2.5 |
|---|
| 2021年 | 5 | 2 | 2.5 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 家庭の倍率推移
英語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 28 | 7 | 4.0 |
|---|
| 2024年 | 34 | 11 | 3.1 |
|---|
| 2023年 | 24 | 9 | 2.7 |
|---|
| 2022年 | 28 | 9 | 3.1 |
|---|
| 2021年 | 29 | 7 | 4.1 |
|---|
豊能地区教員採用試験 中学校 英語の倍率推移
養護教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 27 | 2 | 13.5 |
|---|
| 2024年 | 30 | 2 | 15.0 |
|---|
| 2023年 | 25 | 2 | 12.5 |
|---|
| 2022年 | 27 | 2 | 13.5 |
|---|
| 2021年 | 21 | 2 | 10.5 |
|---|
豊能地区教員採用試験 養護教諭の倍率推移
栄養教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | – | – | – |
|---|
| 2023年 | – | – | – |
|---|
| 2022年 | 18 | 1 | 18.0 |
|---|
| 2021年 | 12 | 1 | 12.0 |
|---|
豊能地区教員採用試験 栄養教諭の倍率推移
本記事のデータについて
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした特例選考や秋選考、追加募集のデータは含まれていません
- 豊能地区教職員人事協議会が公表している実施結果をもとに作成しています。
1981年生まれ。横浜市出身。中学校・高校にて教鞭を執る。その後、大手教育出版社を経て独立。2018年3月より教員採用試験の情報メディア「教採ギルド(KYOSAI-GUILD)」を運営、個人コンサルや関東圏の大学等で教示しながら、ブログ&SNSで情報発信を開始。現在16年目(2025年4月時点)