福井県教員採用試験を受験するなら、倍率データは必ず確認しておきたい情報です。
令和8年度(2025年実施)の全体倍率は2.5倍です。しかし小学校は1.6倍、養護教諭は15.0倍など、校種や教科によって競争率は大きく異なります。
本記事では、福井県教員採用試験の倍率を校種・教科別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も掲載しているので、志望教科の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
【令和8年度】福井県教員採用試験の倍率は2.5倍
令和8年度(2025年実施)福井県教員採用試験の倍率は2.5倍でした。
- 志望者数:629人
- 合格者数:255人
- 倍率:2.5倍



前年度(令和7年度)も2.5倍でしたが、志望者数は減少しています(691人 → 629人)。
全国平均・石川県との比較
福井県の倍率を全国平均・近隣の石川県と比較しました。


福井県(2.5倍)は石川県(2.7倍)と比較して0.2ポイント低く、北陸エリアの中では比較的倍率が落ち着いています。全国平均(約2.6倍)と比較してもやや低い水準です。
ただし、倍率の差はわずかであり、採用枠の少なさからくる変動リスクも考慮する必要があります。「隣県より低いから受かりやすい」と安易に考えるのは危険です。
倍率2.5倍ということは、受験者の半数以上が不合格になる計算です。得点が基準に達しなければ、採用予定数に満たなくても不合格となります。
「倍率が下がっているから対策を緩めてもいい」という考えは捨て、着実に準備を進めてください。
💡 他県と比較したい方はこちら


過去5年間の倍率推移
過去5年間の倍率の動きを表で確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 629 | 255 | 2.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 691 | 271 | 2.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 768 | 258 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 774 | 262 | 3.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 836 | 228 | 3.7 |
- 第1志望者の数値です。併願者は含みません。
表を詳しく見ると、次の3つの傾向が分かります。
- 志望者数:減少傾向が続く(836人 → 629人)
- 合格者数:250〜270人前後で安定して推移
- 倍率:3.7倍から2.5倍へ低下



志望者は減少していますが、採用予定数(合格者数)は維持または微増しています。これにより、以前よりも合格のチャンスは広がっていると言えます。
【校種・教科別】福井県教員採用試験の倍率一覧
全体の倍率は2.5倍ですが、校種・教科によって大きく異なります。
たとえば小学校は1.6倍ですが、中・高の保健体育は8.9倍、養護教諭は15.0倍です。以下で志望する校種・教科の倍率を確認しましょう。
小学校
令和8年度の小学校の倍率は1.6倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 215 | 131 | 1.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 259 | 138 | 1.9 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 289 | 128 | 2.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 290 | 122 | 2.4 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 313 | 105 | 3.0 |
中・高等学校
福井県では中学校と高等学校の一部の教科を共通枠で募集しています。
令和8年度の全体倍率は3.2倍でした。教科によって1.0倍〜8.9倍と差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 272 | 85 | 3.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 262 | 86 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 269 | 82 | 3.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 289 | 94 | 3.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 305 | 79 | 3.9 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 21 | 12 | 1.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 31 | 17 | 1.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 27 | 13 | 2.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 28 | 14 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 31 | 14 | 2.2 |
社会の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 64 | 11 | 5.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 63 | 12 | 5.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 55 | 11 | 5.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 52 | 14 | 3.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 66 | 12 | 5.5 |
数学の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 38 | 13 | 2.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 30 | 13 | 2.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 37 | 13 | 2.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 50 | 15 | 3.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 45 | 11 | 4.1 |
理科の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 32 | 12 | 2.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 32 | 14 | 2.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 30 | 13 | 2.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 24 | 15 | 1.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 35 | 13 | 2.7 |
音楽の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 10 | 4 | 2.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 8 | 3 | 2.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 11 | 2 | 5.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 8 | 3 | 2.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 12 | 3 | 4.0 |
美術の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 4 | 1.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 4 | 1.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 9 | 4 | 2.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 14 | 3 | 4.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 9 | 2 | 4.5 |
保健体育の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 62 | 7 | 8.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 50 | 5 | 10.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 55 | 6 | 9.2 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 54 | 6 | 9.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 52 | 3 | 17.3 |
技術の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3 | 3 | 1.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4 | 2 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 3 | 1.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 3 | 1.7 |
家庭の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 3 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 3 | 4 | 0.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 8 | 4 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 9 | 5 | 1.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 13 | 4 | 3.3 |
英語の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 32 | 16 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 37 | 13 | 2.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 33 | 14 | 2.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 45 | 16 | 2.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 37 | 14 | 2.6 |
高等学校
高等学校の令和8年度全体倍率は2.3倍でした。教科によって大きく異なります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 21 | 9 | 2.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 23 | 10 | 2.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 38 | 15 | 2.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 22 | 6 | 3.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 32 | 8 | 4.0 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
農業の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 2 | 3 | 0.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 2 | 2 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 5 | 4 | 1.3 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 1 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 6 | 1 | 6.0 |
工業の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 5 | 4 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 5 | 5 | 1.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 10 | 6 | 1.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 5 | 4 | 1.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 7 | 4 | 1.8 |
商業の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 8 | 1 | 8.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 13 | 2 | 6.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 11 | 1 | 11.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 12 | 1 | 12.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 14 | 1 | 14.0 |
情報の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 9 | 3 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 2 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 5 | 2 | 2.5 |
福祉の実質倍率
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | 3 | 1 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 2 | 1 | 2.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
特別支援学校
令和8年度の特別支援学校の倍率は1.3倍でした。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 33 | 25 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 53 | 28 | 1.9 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 71 | 28 | 2.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 72 | 31 | 2.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 92 | 26 | 3.5 |
養護教諭
令和8年度の養護教諭の倍率は15.0倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 60 | 4 | 15.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 63 | 8 | 7.9 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 59 | 4 | 14.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 60 | 7 | 8.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 66 | 9 | 7.3 |
栄養教諭
令和8年度の栄養教諭の倍率は8.0倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 志望者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 8 | 1 | 8.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 14 | 1 | 14.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 14 | 1 | 14.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 19 | 2 | 9.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 12 | 1 | 12.0 |
福井県教員採用試験の倍率まとめ
令和8年度(2025年実施)福井県教員採用試験の全体倍率は2.5倍となり、低下傾向が続いています。しかし、養護教諭や栄養教諭、一部の教科では依然として高倍率です。
倍率が低いことは合格しやすい環境であることを示しますが、必ずしも合格を保証するものではありません。
志望教科の正確なデータを把握し、筆記試験や面接の準備を怠らないようにしましょう。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年時受験や特別選考などのデータは含んでいません
- 志望者数は第1志望のみの数値を記載しています
- 倍率は福井県教育委員会が公表しているデータ(受験者数÷合格者数)に基づいています
- 倍率は毎年変動します。最新情報は必ず福井県教育委員会の公式サイトでご確認ください

