この記事では、沖縄県教員採用試験の結果(倍率や受験者数、合格者数)を教科別にまとめています。
あなたの志望する教科(校種)の倍率は高いのか、それとも低いのか把握してみましょう。
あわせて読みたい
【2025年版】沖縄県教員採用試験の個人面接対策マニュアル【過去問あり】
🕰️更新日:2024年6月18日 本記事では、沖縄県教員採用試験の面接対策に必要な以下の情報をまとめています。 面接試験の過去問(質問146個) 回答に困る質問50個とその模範…
目次
沖縄県教員採用試験の結果一覧
沖縄県教員採用試験の結果(受験者数、合格者数、倍率)をまとめています。
沖縄県教員採用試験の結果一覧採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 2,392 | 496 | 4.8 |
---|
2024 | 2,798 | 578 | 4.8 |
---|
2023 | 2,659 | 464 | 5.7 |
---|
2022 | 3,022 | 388 | 7.8 |
---|
2021 | 3,375 | 380 | 8.9 |
---|
2020 | 3,390 | 430 | 7.9 |
---|
2019 | 3,694 | 420 | 8.8 |
---|
2018 | 3,845 | 427 | 9.0 |
---|
2017 | 4,200 | 433 | 9.7 |
---|
2016 | 4,404 | 451 | 9.8 |
---|
2015 | 4,643 | 448 | 10.4 |
---|
2014 | 4,799 | 418 | 11.5 |
---|
2013 | 5,015 | 451 | 11.1 |
---|
2012 | 5,223 | 428 | 12.2 |
---|
2011 | 4,762 | 262 | 18.2 |
---|
2010 | 4,894 | 263 | 18.6 |
---|
2009 | 4,887 | 304 | 16.1 |
---|
- 数値は夏試験の実質倍率(受験者数÷合格者数)。
- 出典元:沖縄県教育委員会資料より作成
沖縄県以外の結果を下記の記事でまとめています。あわせて参考にしてください!
あわせて読みたい
【2025年版】教員採用試験の倍率が低い県ランキング【全国一覧】
教員採用試験の倍率って、とても気になりますよね。 倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高ければガッカリする…。 とくに、”何としてでも教員になりたい”とい…
沖縄県教員採用試験の結果(教科別)
沖縄県教員採用試験の結果(受験者数、合格者数、倍率)を教科別にまとめています。
- 数値は夏試験の実質倍率(受験者数÷合格者数)。
- 青文字をタップするとジャンプします。
- 出典元:沖縄県教育委員会資料より作成
小学校
小学校教諭の結果(沖縄県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 642 | 247 | 2.6 |
---|
2024 | 817 | 284 | 2.9 |
---|
2023 | 777 | 239 | 3.3 |
---|
2022 | 886 | 216 | 4.1 |
---|
2021 | 1008 | 214 | 4.7 |
---|
2020 | 1011 | 239 | 4.2 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(小学校)
中学校
国語の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 81 | 27 | 3.0 |
---|
2024 | 119 | 35 | 3.4 |
---|
2023 | 113 | 22 | 5.1 |
---|
2022 | 130 | 12 | 10.8 |
---|
2021 | 135 | 13 | 10.4 |
---|
2020 | 146 | 16 | 9.1 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校国語)
社会の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 139 | 22 | 6.3 |
---|
2024 | 136 | 28 | 4.9 |
---|
2023 | 133 | 20 | 6.7 |
---|
2022 | 151 | 18 | 8.4 |
---|
2021 | 142 | 9 | 15.8 |
---|
2020 | 153 | 13 | 11.8 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校社会)
数学の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 80 | 25 | 3.2 |
---|
2024 | 99 | 27 | 3.7 |
---|
2023 | 110 | 16 | 6.9 |
---|
2022 | 115 | 10 | 11.5 |
---|
2021 | 124 | 10 | 12.4 |
---|
2020 | 136 | 13 | 10.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校数学)
理科の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 37 | 29 | 1.3 |
---|
2024 | 58 | 27 | 2.1 |
---|
2023 | 68 | 21 | 3.2 |
---|
2022 | 67 | 19 | 3.5 |
---|
2021 | 71 | 9 | 7.9 |
---|
2020 | 77 | 19 | 4.1 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校理科)
音楽の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 23 | 9 | 2.6 |
---|
2024 | 32 | 10 | 3.2 |
---|
2023 | 36 | 7 | 5.1 |
---|
2022 | 46 | 7 | 6.6 |
---|
2021 | 59 | 5 | 11.8 |
---|
2020 | 78 | 8 | 9.8 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校音楽)
美術の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 5 | 5 | 1.0 |
---|
2024 | 6 | 6 | 1.0 |
---|
2023 | 8 | 7 | 1.1 |
---|
2022 | 13 | 3 | 4.3 |
---|
2021 | 21 | 2 | 10.5 |
---|
2020 | 30 | 4 | 7.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校美術)
保健体育の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 240 | 10 | 24.0 |
---|
2024 | 243 | 25 | 9.7 |
---|
2023 | 219 | 9 | 24.3 |
---|
2022 | 246 | 10 | 24.6 |
---|
2021 | 265 | 14 | 18.9 |
---|
2020 | 248 | 11 | 22.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校保健体育)
技術の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 5 | 5 | 1.0 |
---|
2024 | 6 | 5 | 1.2 |
---|
2023 | 8 | 6 | 1.3 |
---|
2022 | 8 | 2 | 4.0 |
---|
2021 | 13 | 3 | 4.3 |
---|
2020 | 13 | 4 | 3.3 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校技術)
家庭の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 11 | 9 | 1.2 |
---|
2024 | 14 | 8 | 1.8 |
---|
2023 | 13 | 5 | 2.6 |
---|
2022 | 17 | 1 | 17.0 |
---|
2021 | 19 | 1 | 19.0 |
---|
2020 | 62 | 7 | 8.9 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校家庭)
英語の結果(沖縄県中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 113 | 23 | 4.9 |
---|
2024 | 136 | 26 | 5.2 |
---|
2023 | 151 | 15 | 10.1 |
---|
2022 | 151 | 12 | 12.6 |
---|
2021 | 162 | 14 | 11.6 |
---|
2020 | 165 | 15 | 11.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(中学校英語)
高等学校
国語の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 73 | 10 | 7.3 |
---|
2024 | 84 | 9 | 9.3 |
---|
2023 | 73 | 8 | 9.1 |
---|
2022 | 89 | 8 | 11.1 |
---|
2021 | 106 | 8 | 13.3 |
---|
2020 | 118 | 9 | 13.1 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校国語)
地理歴史の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 71 | 4 | 17.8 |
---|
2024 | 73 | 3 | 24.3 |
---|
2023 | 56 | 4 | 14.0 |
---|
2022 | 73 | 4 | 18.3 |
---|
2021 | 89 | 4 | 22.3 |
---|
2020 | 89 | 4 | 22.3 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校地理歴史)
公民の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 55 | 2 | 27.5 |
---|
2024 | 64 | 3 | 21.3 |
---|
2023 | 56 | 3 | 18.7 |
---|
2022 | 56 | 2 | 28.0 |
---|
2021 | 66 | 2 | 33.0 |
---|
2020 | 60 | 2 | 30.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校公民)
数学の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 110 | 7 | 15.7 |
---|
2024 | 113 | 6 | 18.8 |
---|
2023 | 106 | 6 | 17.7 |
---|
2022 | 118 | 5 | 23.6 |
---|
2021 | 134 | 8 | 16.8 |
---|
2020 | 138 | 8 | 17.3 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校数学)
物理の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 16 | 1 | 16.0 |
---|
2024 | 17 | 1 | 17.0 |
---|
2023 | 18 | 2 | 9.0 |
---|
2022 | 27 | 2 | 13.5 |
---|
2021 | 34 | 1 | 34.0 |
---|
2020 | 34 | 1 | 34.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校物理)
化学の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 21 | 1 | 21.0 |
---|
2024 | 26 | 2 | 13.0 |
---|
2023 | 21 | 2 | 10.5 |
---|
2022 | 35 | 1 | 35.0 |
---|
2021 | 37 | 1 | 37.0 |
---|
2020 | 39 | 1 | 39.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校化学)
生物の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 29 | 1 | 29.0 |
---|
2024 | 35 | 3 | 11.7 |
---|
2023 | 37 | 4 | 9.3 |
---|
2022 | 41 | 2 | 20.5 |
---|
2021 | 38 | 2 | 19.0 |
---|
2020 | 42 | 2 | 21.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校生物)
地学の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 11 | 1 | 11.0 |
---|
2024 | 9 | 1 | 9.0 |
---|
2023 | 7 | 1 | 7.0 |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | – | – | – |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校地学)
英語の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 66 | 8 | 8.3 |
---|
2024 | 75 | 8 | 9.4 |
---|
2023 | 75 | 6 | 12.5 |
---|
2022 | 82 | 4 | 20.5 |
---|
2021 | 96 | 7 | 13.7 |
---|
2020 | 82 | 7 | 11.7 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校英語)
保体の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 102 | 3 | 34.0 |
---|
2024 | 121 | 3 | 40.3 |
---|
2023 | 100 | 4 | 25.0 |
---|
2022 | 125 | 2 | 62.5 |
---|
2021 | 153 | 1 | 153.0 |
---|
2020 | 138 | 3 | 46.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校保健体育)
家庭の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 37 | 2 | 18.5 |
---|
2024 | 34 | 2 | 17.0 |
---|
2023 | 39 | 4 | 9.8 |
---|
2022 | 41 | 2 | 20.5 |
---|
2021 | 39 | 3 | 13.0 |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校家庭)
音楽の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 17 | 2 | 8.5 |
---|
2024 | 18 | 3 | 6.0 |
---|
2023 | 18 | 3 | 6.0 |
---|
2022 | 25 | 2 | 12.5 |
---|
2021 | 32 | 2 | 16.0 |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校音楽)
美術の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 9 | 1 | 9.0 |
---|
2024 | 19 | 2 | 9.5 |
---|
2023 | 10 | 1 | 10.0 |
---|
2022 | 14 | 2 | 7.0 |
---|
2021 | 11 | 1 | 11.0 |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校美術)
商業の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 23 | 2 | 11.5 |
---|
2024 | 30 | 2 | 15.0 |
---|
2023 | 25 | 2 | 12.5 |
---|
2022 | 30 | 1 | 30.0 |
---|
2021 | 34 | 2 | 17.0 |
---|
2020 | 45 | 1 | 45.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校商業)
情報の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 17 | 3 | 5.7 |
---|
2024 | 23 | 1 | 23.0 |
---|
2023 | 20 | 2 | 10.0 |
---|
2022 | 18 | 2 | 9.0 |
---|
2021 | 26 | 3 | 8.7 |
---|
2020 | 31 | 2 | 15.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校情報)
農業の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 17 | 3 | 5.7 |
---|
2024 | 23 | 3 | 7.7 |
---|
2023 | 22 | 2 | 11.0 |
---|
2022 | 23 | 2 | 11.5 |
---|
2021 | 22 | 2 | 11.0 |
---|
2020 | 24 | 2 | 12.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校農業)
機械の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 6 | 1 | 6.0 |
---|
2024 | 9 | 1 | 9.0 |
---|
2023 | 12 | 1 | 12.0 |
---|
2022 | 16 | 1 | 16.0 |
---|
2021 | 15 | 1 | 15.0 |
---|
2020 | 15 | 1 | 15.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校工業・機械)
電気の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 9 | 1 | 9.0 |
---|
2024 | 10 | 2 | 5.0 |
---|
2023 | 8 | 1 | 8.0 |
---|
2022 | 8 | 2 | 4.0 |
---|
2021 | 12 | 3 | 4.0 |
---|
2020 | 15 | 2 | 7.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校工業・電気)
建築の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 6 | 2 | 3.0 |
---|
2024 | 11 | 3 | 3.7 |
---|
2023 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2022 | 4 | 2 | 2.0 |
---|
2021 | 8 | 2 | 4.0 |
---|
2020 | 6 | 2 | 3.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校工業・建築)
土木の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2024 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2023 | 4 | 1 | 4.0 |
---|
2022 | 6 | 1 | 6.0 |
---|
2021 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2020 | 6 | 1 | 6.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校工業・土木)
水産の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 4 | 2 | 2.0 |
---|
2024 | 4 | 4 | 1.0 |
---|
2023 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2022 | 0 | 0 | – |
---|
2021 | 0 | 0 | – |
---|
2020 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校水産)
福祉の結果(沖縄県高校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 6 | 1 | 6.0 |
---|
2024 | – | – | – |
---|
2023 | – | – | – |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | – | – | – |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(高校福祉)
特別支援学校
小学部の結果(沖縄県特別支援学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 97 | 16 | 6.1 |
---|
2024 | 110 | 14 | 7.9 |
---|
2023 | 107 | 17 | 6.3 |
---|
2022 | 113 | 14 | 8.1 |
---|
2021 | 142 | 13 | 10.9 |
---|
2020 | 133 | 10 | 13.3 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(特別支援学校・小学部)
保健体育の結果(沖縄県特別支援学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 36 | 2 | 18.0 |
---|
2024 | 36 | 2 | 18.0 |
---|
2023 | 27 | 2 | 13.5 |
---|
2022 | 43 | 1 | 43.0 |
---|
2021 | 56 | 1 | 56.0 |
---|
2020 | 57 | 3 | 19.0 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(特別支援学校・保健体育)
音楽の結果(沖縄県特別支援学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 13 | 2 | 6.5 |
---|
2024 | 17 | 2 | 8.5 |
---|
2023 | 14 | 2 | 7.0 |
---|
2022 | 15 | 2 | 7.5 |
---|
2021 | 14 | 3 | 4.7 |
---|
2020 | 17 | 4 | 4.3 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(特別支援学校・音楽)
美術の結果(沖縄県特別支援学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 5 | 1 | 5.0 |
---|
2024 | 3 | 1 | 3.0 |
---|
2023 | 7 | 2 | 3.5 |
---|
2022 | 7 | 2 | 3.5 |
---|
2021 | 10 | 1 | 10.0 |
---|
2020 | 7 | 2 | 3.5 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(特別支援学校・美術)
理療の結果(沖縄県特別支援学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | – | – | – |
---|
2024 | 1 | 1 | 1.0 |
---|
2023 | – | – | – |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | – | – | – |
---|
2020 | – | – | – |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(特別支援学校・理療)
養護教諭
養護教諭の結果(沖縄県)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 159 | 5 | 31.8 |
---|
2024 | 164 | 14 | 11.7 |
---|
2023 | 157 | 15 | 10.5 |
---|
2022 | 182 | 11 | 16.5 |
---|
2021 | 178 | 13 | 13.7 |
---|
2020 | 173 | 12 | 14.4 |
---|
沖縄県教員採用試験の倍率(養護教諭)
沖縄県教員採用試験の結果まとめ
今回は、沖縄県教員採用試験の結果を教科別に紹介しました。
気づいたかもしれませんが、教員採用試験の倍率は校種・教科による格差が拡大しています。
倍率が高い教科を志望する場合は、その競争の激しさを考慮して万全の準備をする必要があります。一方で、倍率が低い教科は合格の可能性は高いかもしれませんが、その分、油断は禁物です。
どの教科を目指すにせよ、しっかりとした対策を施し、試験に挑む姿勢が重要と言えるでしょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
コメント