【校種・教科別】神戸市教員採用試験の倍率一覧|過去5年の推移
神戸市教員採用試験の倍率を校種・教科別にまとめました。
過去5年間の倍率推移や受験者数、合格者数を掲載しています。
目次
神戸市教員採用試験の倍率推移
神戸市教員採用試験の倍率推移(全校種合計)は以下のとおりです。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1,702 | 483 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 1,617 | 487 | 3.3 |
|---|
| 2023年 | 1,643 | 463 | 3.5 |
|---|
| 2022年 | 1,622 | 451 | 3.6 |
|---|
| 2021年 | 1,746 | 246 | 7.1 |
|---|
神戸市教員採用試験 全校種合計の倍率推移
他自治体と倍率を比較したい方は、以下の「全国の教員採用試験倍率ランキング」をご覧ください。
校種・教科別の倍率推移
神戸市教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
受験予定の校種・教科を確認してください。
小学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 662 | 188 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 669 | 241 | 2.8 |
|---|
| 2023年 | 674 | 214 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 654 | 223 | 2.9 |
|---|
| 2021年 | 711 | 117 | 6.1 |
|---|
神戸市教員採用試験 小学校の倍率推移
一般(小学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 650 | 185 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 657 | 235 | 2.8 |
|---|
| 2023年 | 658 | 207 | 3.2 |
|---|
| 2022年 | 637 | 218 | 2.9 |
|---|
| 2021年 | 696 | 114 | 6.1 |
|---|
神戸市教員採用試験 小学校 一般の倍率推移
英語コース(小学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 12 | 3 | 4.0 |
|---|
| 2024年 | 12 | 6 | 2.0 |
|---|
| 2023年 | 16 | 7 | 2.3 |
|---|
| 2022年 | 17 | 5 | 3.4 |
|---|
| 2021年 | 15 | 3 | 5.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 小学校 英語コースの倍率推移
中学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 689 | 195 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 598 | 150 | 4.0 |
|---|
| 2023年 | 629 | 157 | 4.0 |
|---|
| 2022年 | 627 | 154 | 4.1 |
|---|
| 2021年 | 682 | 90 | 7.6 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校の倍率推移
国語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 83 | 27 | 3.1 |
|---|
| 2024年 | 65 | 23 | 2.8 |
|---|
| 2023年 | 62 | 20 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 62 | 29 | 2.1 |
|---|
| 2021年 | 67 | 14 | 4.8 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 国語の倍率推移
社会(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 121 | 29 | 4.2 |
|---|
| 2024年 | 107 | 17 | 6.3 |
|---|
| 2023年 | 104 | 16 | 6.5 |
|---|
| 2022年 | 94 | 6 | 15.7 |
|---|
| 2021年 | 94 | 9 | 10.4 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 社会の倍率推移
数学(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 67 | 23 | 2.9 |
|---|
| 2024年 | 64 | 17 | 3.8 |
|---|
| 2023年 | 68 | 22 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 69 | 23 | 3.0 |
|---|
| 2021年 | 66 | 11 | 6.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 数学の倍率推移
理科(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 59 | 23 | 2.6 |
|---|
| 2024年 | 38 | 18 | 2.1 |
|---|
| 2023年 | 51 | 26 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 46 | 22 | 2.1 |
|---|
| 2021年 | 56 | 11 | 5.1 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 理科の倍率推移
音楽(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 59 | 15 | 3.9 |
|---|
| 2024年 | 53 | 13 | 4.1 |
|---|
| 2023年 | 52 | 17 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 59 | 15 | 3.9 |
|---|
| 2021年 | 81 | 6 | 13.5 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 音楽の倍率推移
美術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 25 | 14 | 1.8 |
|---|
| 2024年 | 10 | 8 | 1.3 |
|---|
| 2023年 | 12 | 10 | 1.2 |
|---|
| 2022年 | 12 | 7 | 1.7 |
|---|
| 2021年 | 23 | 9 | 2.6 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 美術の倍率推移
保健体育(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 158 | 24 | 6.6 |
|---|
| 2024年 | 148 | 22 | 6.7 |
|---|
| 2023年 | 168 | 11 | 15.3 |
|---|
| 2022年 | 162 | 10 | 16.2 |
|---|
| 2021年 | 166 | 9 | 18.4 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 保健体育の倍率推移
技術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 12 | 6 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 6 | 4 | 1.5 |
|---|
| 2023年 | 7 | 5 | 1.4 |
|---|
| 2022年 | 14 | 8 | 1.8 |
|---|
| 2021年 | 11 | 3 | 3.7 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 技術の倍率推移
家庭(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 24 | 9 | 2.7 |
|---|
| 2024年 | 22 | 7 | 3.1 |
|---|
| 2023年 | 23 | 6 | 3.8 |
|---|
| 2022年 | 19 | 6 | 3.2 |
|---|
| 2021年 | 20 | 4 | 5.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 家庭の倍率推移
英語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 81 | 25 | 3.2 |
|---|
| 2024年 | 85 | 21 | 4.0 |
|---|
| 2023年 | 82 | 24 | 3.4 |
|---|
| 2022年 | 90 | 28 | 3.2 |
|---|
| 2021年 | 98 | 14 | 7.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 中学校 英語の倍率推移
高等学校
工業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 22 | 6 | 3.7 |
|---|
| 2024年 | 20 | 6 | 3.3 |
|---|
| 2023年 | 17 | 3 | 5.7 |
|---|
| 2022年 | 23 | 2 | 11.5 |
|---|
| 2021年 | 20 | 2 | 10.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 高等学校 工業の倍率推移
商業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 9 | 5 | 1.8 |
|---|
| 2024年 | 11 | 3 | 3.7 |
|---|
| 2023年 | 8 | 3 | 2.7 |
|---|
| 2022年 | 13 | 2 | 6.5 |
|---|
| 2021年 | 8 | 2 | 4.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 高等学校 商業の倍率推移
特別支援学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 120 | 62 | 1.9 |
|---|
| 2024年 | 137 | 64 | 2.1 |
|---|
| 2023年 | 137 | 49 | 2.8 |
|---|
| 2022年 | 144 | 37 | 3.9 |
|---|
| 2021年 | 152 | 28 | 5.4 |
|---|
神戸市教員採用試験 特別支援学校の倍率推移
養護教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 140 | 18 | 7.8 |
|---|
| 2024年 | 114 | 15 | 7.6 |
|---|
| 2023年 | 104 | 21 | 5.0 |
|---|
| 2022年 | 92 | 19 | 4.8 |
|---|
| 2021年 | 88 | 5 | 17.6 |
|---|
神戸市教員採用試験 養護教諭の倍率推移
栄養教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 28 | 3 | 9.3 |
|---|
| 2024年 | 34 | 2 | 17.0 |
|---|
| 2023年 | 38 | 7 | 5.4 |
|---|
| 2022年 | 29 | 5 | 5.8 |
|---|
| 2021年 | 32 | 1 | 32.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 栄養教諭の倍率推移
幼稚園教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 32 | 6 | 5.3 |
|---|
| 2024年 | 34 | 6 | 5.7 |
|---|
| 2023年 | 36 | 9 | 4.0 |
|---|
| 2022年 | 40 | 9 | 4.4 |
|---|
| 2021年 | 53 | 1 | 53.0 |
|---|
神戸市教員採用試験 幼稚園教諭の倍率推移
本記事のデータについて
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした特例選考や秋選考、追加募集のデータは含まれていません
- 神戸市教育委員会が公表している実施結果をもとに作成しています。
1981年生まれ。横浜市出身。中学校・高校にて教鞭を執る。その後、大手教育出版社を経て独立。2018年3月より教員採用試験の情報メディア「教採ギルド(KYOSAI-GUILD)」を運営、個人コンサルや関東圏の大学等で教示しながら、ブログ&SNSで情報発信を開始。現在16年目(2025年4月時点)