京都市教員採用試験を受験するなら、倍率データは必ず確認しておきたい情報です。
令和8年度(2025年実施)の全体倍率は3.1倍でした。小学校は2.5倍、高校国語は12.5倍など、校種や教科によって難易度が大きく異なります。
本記事では、京都市教員採用試験の倍率を校種・教科別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も掲載しているので、志望教科の傾向を把握できます。
受験準備の第一歩として、正確なデータを確認しましょう。
【令和8年度】京都市教員採用試験の倍率は3.1倍
令和8年度(2025年実施)京都市教員採用試験の実施倍率は3.1倍でした。
- 受験者数:1,324人
- 合格者数:424人
- 実施倍率:3.1倍



前年度(令和7年度)の4.0倍から大きく低下しました。これは合格者数が大幅に増加(323人 → 424人)したためです。
全国平均・京都府との比較
京都市の倍率を全国平均・京都府と比較しました。


京都市(3.1倍)は全国平均(約2.6倍)や京都府(2.6倍)よりも高い倍率となっており、比較的競争率の高い自治体と言えます。
都市部での勤務となる京都市は人気があり、近隣の京都府と比較しても競争が激しい傾向にあります。
全体の倍率が下がったとはいえ、3倍を超える水準は決して低くありません。特に教科によっては非常に高い倍率が続いています。
しっかりと筆記・面接対策を行い、準備する必要があります。
💡 他県と比較したい方はこちら


過去5年間の倍率推移
過去5年間の倍率の動きを表で確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1,324 | 424 | 3.1 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1,282 | 323 | 4.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 1,245 | 272 | 4.6 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 1,326 | 233 | 5.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 1,562 | 307 | 5.1 |
表を詳しく見ると、次の3つの傾向が分かります。
- 受験者数:ここ数年は1,300人前後で横ばい
- 合格者数:令和5年度を底に大きく増加(233人 → 424人)
- 倍率:合格者増に伴い低下傾向(5.7倍 → 3.1倍)



受験者数がほぼ変わらない中で採用数が増えているため、倍率は下がり続けています。数字だけを見れば、以前よりも合格のチャンスは広がっていると言えます。
【校種・教科別】京都市教員採用試験の倍率一覧
全体の倍率は3.1倍ですが、校種・教科によって大きく異なります。
たとえば中学校技術は1.3倍ですが、高校国語は12.5倍です。以下で志望する校種・教科の倍率を確認しましょう。
小学校
令和8年度の小学校の倍率は2.5倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 467 | 184 | 2.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 455 | 153 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 473 | 123 | 3.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 492 | 90 | 5.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 612 | 144 | 4.3 |
中学校
令和8年度の中学校全体の倍率は3.7倍でした。教科によって1.3倍〜6.9倍と差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 479 | 131 | 3.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 443 | 78 | 5.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 410 | 68 | 6.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 454 | 69 | 6.6 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 515 | 74 | 7.0 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 65 | 22 | 3.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 63 | 11 | 5.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 58 | 9 | 6.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 46 | 8 | 5.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 64 | 10 | 6.4 |
社会(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 90 | 16 | 5.6 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 79 | 12 | 6.6 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 70 | 9 | 7.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 83 | 9 | 9.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 91 | 16 | 5.7 |
数学(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 48 | 16 | 3.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 44 | 13 | 3.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 57 | 7 | 8.1 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 50 | 7 | 7.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 53 | 4 | 13.3 |
理科(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 38 | 16 | 2.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 28 | 8 | 3.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 27 | 5 | 5.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 36 | 4 | 9.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 36 | 6 | 6.0 |
音楽(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 23 | 4 | 5.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 20 | 3 | 6.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 20 | 1 | 20.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 22 | 2 | 11.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 30 | 4 | 7.5 |
美術(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 23 | 6 | 3.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 20 | 3 | 6.7 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 20 | 5 | 4.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 6 | 4.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 28 | 4 | 7.0 |
保健体育(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 110 | 16 | 6.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 107 | 15 | 7.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 88 | 11 | 8.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 107 | 12 | 8.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 129 | 6 | 21.5 |
技術(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 9 | 7 | 1.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 7 | 4 | 1.8 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 7 | 6 | 1.2 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 6 | 6 | 1.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 6 | 3 | 2.0 |
家庭(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 12 | 7 | 1.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 15 | 3 | 5.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 12 | 6 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4 | 4 | 1.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10 | 7 | 1.4 |
英語(中学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 61 | 21 | 2.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 60 | 6 | 10.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 51 | 9 | 5.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 74 | 11 | 6.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 68 | 14 | 4.9 |
高等学校
令和8年度の高校全体の倍率は6.3倍でした。教科によって1.0倍〜12.5倍と非常に大きな差があります。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 133 | 21 | 6.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 132 | 22 | 6.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 135 | 17 | 7.9 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 127 | 13 | 9.8 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 165 | 18 | 9.2 |
以下から志望教科の倍率を確認してください。
国語(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 25 | 2 | 12.5 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 31 | 3 | 10.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 22 | 4 | 5.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 22 | 3 | 7.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 28 | 2 | 14.0 |
地理歴史(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 30 | 3 | 10.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 18 | 4 | 4.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 32 | 2 | 16.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 3 | 8.7 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 30 | 4 | 7.5 |
公民(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | – | – | – |
| 2024年実施 (令和7年度) | 8 | 1 | 8.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | – | – | – |
数学(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 23 | 4 | 5.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 26 | 4 | 6.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 18 | 2 | 9.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 22 | 2 | 11.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 19 | 2 | 9.5 |
理科(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 17 | 5 | 3.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 14 | 4 | 3.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 24 | 4 | 6.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 26 | 2 | 13.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 33 | 3 | 11.0 |
音楽(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4 | 2 | 2.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | – | – | – |
| 2023年実施 (令和6年度) | – | – | – |
| 2022年実施 (令和5年度) | – | – | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 3 | 1 | 3.0 |
英語(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 22 | 3 | 7.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 24 | 3 | 8.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 27 | 2 | 13.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 16 | 1 | 16.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 35 | 4 | 8.8 |
工業(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 5 | 1 | 5.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 8 | 2 | 4.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 9 | 1 | 9.0 |
情報(高等学校)の実施倍率
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 6 | 1 | 6.0 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 6 | 2 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 6 | 2 | 3.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 7 | 0 | – |
| 2021年実施 (令和4年度) | 8 | 1 | 8.0 |
特別支援学校
令和8年度の特別支援学校全体の倍率は1.9倍でした。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 135 | 72 | 1.9 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 138 | 55 | 2.5 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 134 | 49 | 2.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 147 | 50 | 2.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 148 | 58 | 2.6 |
養護教諭
令和8年度の養護教諭の倍率は6.8倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 81 | 12 | 6.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 87 | 12 | 7.3 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 66 | 12 | 5.5 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 81 | 9 | 9.0 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 92 | 10 | 9.2 |
栄養教諭
令和8年度の栄養教諭の倍率は7.3倍でした。
過去5年間の推移は次のとおりです。
| 実施年 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 29 | 4 | 7.3 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 27 | 3 | 9.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 27 | 3 | 9.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 25 | 2 | 12.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 30 | 3 | 10.0 |
京都市教員採用試験の倍率まとめ
令和8年度(2025年実施)京都市教員採用試験の全体倍率は3.1倍でした。昨年度より低下しましたが、全国平均や京都府と比較しても依然として高い水準です。
倍率が低下傾向にある=合格しやすいのは事実です。ただし、倍率が下がっているからといって対策なしで合格できるわけではありません。
志望教科の正確なデータを確認して、筆記試験や面接の準備に集中してください。
- 本記事は夏選考のみのデータを掲載しています。大学3年生時受験などのデータは含まれていません
- 京都市教育委員会が公表している実施倍率(受験者数÷合格者数)に基づいています
- 倍率は毎年変動します。最新情報は必ず京都市教育委員会の公式サイトでご確認ください

