【校種・教科別】石川県教員採用試験の倍率一覧|過去5年の推移
石川県教員採用試験の倍率を校種・教科別にまとめました。
過去5年間の倍率推移や受験者数、合格者数を掲載しています。
目次
石川県教員採用試験の倍率推移
石川県教員採用試験の倍率推移(全校種合計)は以下のとおりです。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 855 | 316 | 2.7 |
|---|
| 2024年 | 858 | 318 | 2.7 |
|---|
| 2023年 | 936 | 317 | 3.0 |
|---|
| 2022年 | 1,003 | 317 | 3.2 |
|---|
| 2021年 | 1,085 | 317 | 3.4 |
|---|
石川県教員採用試験 全校種合計の倍率推移
他自治体と倍率を比較したい方は、以下の「全国の教員採用試験倍率ランキング」をご覧ください。
校種・教科別の倍率推移
石川県教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
受験予定の校種・教科を確認してください。
小学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 292 | 143 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 289 | 140 | 2.1 |
|---|
| 2023年 | 315 | 141 | 2.2 |
|---|
| 2022年 | 345 | 141 | 2.4 |
|---|
| 2021年 | 342 | 140 | 2.4 |
|---|
石川県教員採用試験 小学校の倍率推移
中・高共通
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 401 | 125 | 3.2 |
|---|
| 2024年 | 418 | 134 | 3.1 |
|---|
| 2023年 | 456 | 122 | 3.7 |
|---|
| 2022年 | 493 | 119 | 4.1 |
|---|
| 2021年 | 547 | 115 | 4.8 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通の倍率推移
国語(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 34 | 18 | 1.9 |
|---|
| 2024年 | 33 | 16 | 2.1 |
|---|
| 2023年 | 37 | 21 | 1.8 |
|---|
| 2022年 | 47 | 20 | 2.4 |
|---|
| 2021年 | 37 | 16 | 2.3 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 国語の倍率推移
社会(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 90 | 17 | 5.3 |
|---|
| 2024年 | 79 | 18 | 4.4 |
|---|
| 2023年 | 90 | 17 | 5.3 |
|---|
| 2022年 | 91 | 16 | 5.7 |
|---|
| 2021年 | 91 | 19 | 4.8 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 社会の倍率推移
数学(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 58 | 24 | 2.4 |
|---|
| 2024年 | 69 | 24 | 2.9 |
|---|
| 2023年 | 81 | 17 | 4.8 |
|---|
| 2022年 | 91 | 19 | 4.8 |
|---|
| 2021年 | 95 | 19 | 5.0 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 数学の倍率推移
理科(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 37 | 17 | 2.2 |
|---|
| 2024年 | 46 | 19 | 2.4 |
|---|
| 2023年 | 54 | 16 | 3.4 |
|---|
| 2022年 | 55 | 20 | 2.8 |
|---|
| 2021年 | 58 | 13 | 4.5 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 理科の倍率推移
音楽(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 16 | 6 | 2.7 |
|---|
| 2024年 | 15 | 6 | 2.5 |
|---|
| 2023年 | 13 | 4 | 3.3 |
|---|
| 2022年 | 18 | 4 | 4.5 |
|---|
| 2021年 | 14 | 5 | 2.8 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 音楽の倍率推移
美術(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 21 | 6 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 11 | 6 | 1.8 |
|---|
| 2023年 | 12 | 4 | 3.0 |
|---|
| 2022年 | 14 | 4 | 3.5 |
|---|
| 2021年 | 23 | 5 | 4.6 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 美術の倍率推移
保健体育(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 97 | 16 | 6.1 |
|---|
| 2024年 | 107 | 19 | 5.6 |
|---|
| 2023年 | 110 | 16 | 6.9 |
|---|
| 2022年 | 119 | 13 | 9.2 |
|---|
| 2021年 | 155 | 14 | 11.1 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 保健体育の倍率推移
技術(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2024年 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|
| 2023年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|
| 2021年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 技術の倍率推移
家庭(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 6 | 3 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 7 | 4 | 1.8 |
|---|
| 2023年 | 11 | 5 | 2.2 |
|---|
| 2022年 | 9 | 4 | 2.3 |
|---|
| 2021年 | 9 | 4 | 2.3 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 家庭の倍率推移
英語(中・高共通)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 41 | 18 | 2.3 |
|---|
| 2024年 | 48 | 20 | 2.4 |
|---|
| 2023年 | 46 | 21 | 2.2 |
|---|
| 2022年 | 46 | 17 | 2.7 |
|---|
| 2021年 | 63 | 19 | 3.3 |
|---|
石川県教員採用試験 中・高共通 英語の倍率推移
高等学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 24 | 12 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 19 | 10 | 1.9 |
|---|
| 2023年 | 25 | 14 | 1.8 |
|---|
| 2022年 | 25 | 13 | 1.9 |
|---|
| 2021年 | 35 | 17 | 2.1 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校(専門学科)の倍率推移
農業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 4 | 1 | 4.0 |
|---|
| 2023年 | 2 | 2 | 1.0 |
|---|
| 2022年 | 4 | 2 | 2.0 |
|---|
| 2021年 | 4 | 2 | 2.0 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 農業の倍率推移
工業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 7 | 6 | 1.2 |
|---|
| 2024年 | 6 | 4 | 1.5 |
|---|
| 2023年 | 8 | 6 | 1.3 |
|---|
| 2022年 | 6 | 3 | 2.0 |
|---|
| 2021年 | 11 | 6 | 1.8 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 工業の倍率推移
商業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 6 | 3 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 3 | 2 | 1.5 |
|---|
| 2023年 | 4 | 2 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
| 2021年 | 10 | 5 | 2.0 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 商業の倍率推移
水産(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | – | – | – |
|---|
| 2024年 | – | – | – |
|---|
| 2023年 | – | – | – |
|---|
| 2022年 | 2 | 2 | 1.0 |
|---|
| 2021年 | – | – | – |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 水産の倍率推移
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 7 | 1 | 7.0 |
|---|
| 2024年 | 5 | 2 | 2.5 |
|---|
| 2023年 | 9 | 3 | 3.0 |
|---|
| 2022年 | 5 | 3 | 1.7 |
|---|
| 2021年 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 情報の倍率推移
福祉(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2024年 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2023年 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2022年 | 1 | 1 | 1.0 |
|---|
| 2021年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 福祉の倍率推移
看護(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1 | 1 | 1.0 |
|---|
| 2024年 | 1 | 1 | 1.0 |
|---|
| 2023年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | – | – | – |
|---|
| 2021年 | 1 | 1 | 1.0 |
|---|
石川県教員採用試験 高等学校 看護の倍率推移
特別支援学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 41 | 30 | 1.4 |
|---|
| 2024年 | 43 | 26 | 1.7 |
|---|
| 2023年 | 52 | 28 | 1.9 |
|---|
| 2022年 | 61 | 32 | 1.9 |
|---|
| 2021年 | 70 | 33 | 2.1 |
|---|
石川県教員採用試験 特別支援学校の倍率推移
養護教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 84 | 5 | 16.8 |
|---|
| 2024年 | 76 | 5 | 15.2 |
|---|
| 2023年 | 73 | 10 | 7.3 |
|---|
| 2022年 | 65 | 10 | 6.5 |
|---|
| 2021年 | 79 | 10 | 7.9 |
|---|
石川県教員採用試験 養護教諭の倍率推移
栄養教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 13 | 1 | 13.0 |
|---|
| 2024年 | 13 | 3 | 4.3 |
|---|
| 2023年 | 15 | 2 | 7.5 |
|---|
| 2022年 | 14 | 2 | 7.0 |
|---|
| 2021年 | 12 | 2 | 6.0 |
|---|
石川県教員採用試験 栄養教諭の倍率推移
本記事のデータについて
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした特例選考や秋選考、追加募集のデータは含まれていません
- 石川県教育委員会が公表している実施結果をもとに作成しています。