中学校・高校の美術科教員を目指すなら、倍率データは必ず確認しましょう。
令和8年度(2025年実施)美術科の平均倍率は、中学校2.1倍、高校5.1倍。
中学校は落ち着いた倍率ですが、高校は依然として難度が高いです。特に大阪府(高校38.0倍)や沖縄県(高校16.0倍)など、自治体によって競争率は大きく違います。
本記事では、美術科の倍率を中学校・高校別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も自治体別に掲載しています。
▼美術科以外のデータは以下の記事ですべてまとめています。
あわせて読みたい


【令和8年度】教員採用試験の倍率ランキング【教科別・都道府県別】
教員採用試験の倍率はどのくらいなのでしょうか。 最近は教員不足の影響もあり、多くの自治体で倍率が低下しています。しかし、校種や教科、自治体によって状況は大きく…
目次
中高美術の倍率推移
教員採用試験における中高美術の倍率推移を校種別にまとめています。
中学校 美術
過去5年間のデータから、中学校美術の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1,028 | 490 | 2.1 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 997 | 493 | 2.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 988 | 491 | 2.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 1,053 | 488 | 2.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 1,197 | 457 | 2.6 |
※自治体によって「中高」として一括で募集する場合があります。詳細は各自治体の要項をご確認ください。
高等学校 美術
過去5年間のデータから、高校美術の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 273 | 54 | 5.1 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 299 | 60 | 5.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 293 | 49 | 6.0 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 344 | 56 | 6.1 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 341 | 52 | 6.6 |
都道府県別の倍率一覧
全国平均は中学校2.1倍、高校5.1倍ですが、自治体による差が激しいのが特徴です。
たとえば中学校では岡山市が6.0倍、高校では大阪府が38.0倍。志望先のデータを必ず確認しましょう。
北海道・東北
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 中学校 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 2.3 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 札幌市 | 中学校 | 3.7 | 6.3 | 8.3 | 4.7 | 6.4 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 青森県 | 中学校 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 高校 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ー | |
| 岩手県 | 中学校 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
| 高校 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 宮城県 | 中学校 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 仙台市 | 中学校 | 3.3 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 2.7 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 秋田県 | 中学校 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | 4.0 | |
| 山形県 | 中学校 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 1.6 | 1.3 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 福島県 | 中学校 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 3.3 |
| 高校 | 5.0 | 1.7 | 6.0 | 10.0 | 7.0 |
関東・甲信越
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 中学校 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
| 高校 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 4.3 | 6.7 | |
| 栃木県 | 中学校 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 8.0 | 2.5 |
| 高校 | ー | 8.0 | ー | ー | ー | |
| 群馬県 | 中学校 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 3.6 |
| 高校 | ー | ー | ー | 14.0 | ー | |
| 埼玉県 | 中学校 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| 高校 | 5.0 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| さいたま市 | 中学校 | 2.5 | 5.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千葉県 | 中学校 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 2.0 |
| 高校 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | |
| 東京都 | 中学校 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 神奈川県 | 中学校 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 高校 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 6.3 | |
| 横浜市 | 中学校 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 4.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川崎市 | 中学校 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 2.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 相模原市 | 中学校 | ー | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 新潟県 | 中学校 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 1.7 |
| 高校 | 1.5 | ー | ー | ー | ー | |
| 新潟市 | 中学校 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 山梨県 | 中学校 | ー | 2.0 | ー | 2.0 | 6.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 長野県 | 中学校 | ー | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
| 高校 | ー | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 |
東海・北陸
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 中学校 | ー | 3.3 | 3.0 | 4.7 | 3.3 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 石川県 | 中学校 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 4.6 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 福井県 | 中学校 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 4.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 岐阜県 | 中学校 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |
| 高校 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | ー | 12.0 | |
| 静岡県 | 中学校 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | 2.6 |
| 高校 | ー | 4.5 | ー | ー | ー | |
| 静岡市 | 中学校 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 浜松市 | 中学校 | 3.3 | 1.5 | ー | 1.8 | 2.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 愛知県 | 中学校 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 3.3 | 3.1 |
| 高校 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 9.0 | 25.0 | |
| 名古屋市 | 中学校 | 3.2 | 2.7 | 8.7 | 2.7 | 2.9 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 三重県 | 中学校 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 2.7 |
| 高校 | 3.5 | 3.0 | ー | 7.5 | ー |
近畿
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 中学校 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.2 |
| 高校 | 3.0 | ー | 3.7 | 7.0 | ー | |
| 京都府 | 中学校 | 1.5 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 7.5 |
| 高校 | 1.8 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | ー | |
| 京都市 | 中学校 | 3.8 | 6.7 | 4.0 | 4.3 | 7.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大阪府 | 中学校 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.6 |
| 高校 | 38.0 | 34.0 | 8.0 | 40.0 | 14.0 | |
| 大阪市 | 中学校 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 堺市 | 中学校 | 2.7 | 5.0 | 3.5 | 1.7 | 3.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 豊能地区 | 中学校 | 2.0 | 5.0 | 2.3 | 3.0 | 6.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 兵庫県 | 中学校 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2.0 |
| 高校 | 7.5 | 6.5 | 13.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 神戸市 | 中学校 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.6 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 奈良県 | 中学校 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 2.2 |
| 高校 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 5.5 | 13.0 | |
| 和歌山県 | 中学校 | 2.0 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 3.8 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー |
中国・四国
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 中学校 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | 3.0 | 6.0 | |
| 島根県 | 中学校 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
| 高校 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 岡山県 | 中学校 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.3 |
| 高校 | ー | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | |
| 岡山市 | 中学校 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 広島県 | 中学校 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | 3.5 |
| 高校 | 10.0 | 6.3 | ー | 5.0 | 2.0 | |
| 山口県 | 中学校 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 高校 | 1.0 | ー | 1.0 | 2.0 | ー | |
| 徳島県 | 中学校 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 高校 | ー | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 香川県 | 中学校 | ー | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 |
| 高校 | ー | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 愛媛県 | 中学校 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 |
| 高校 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 8.0 | |
| 高知県 | 中学校 | 1.0 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 2.3 |
| 高校 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
九州・沖縄
| 自治体 | 校種 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 中学校 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.6 |
| 高校 | 3.5 | 9.0 | 7.0 | ー | ー | |
| 福岡市 | 中学校 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.5 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 北九州市 | 中学校 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 佐賀県 | 中学校 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 2.5 |
| 高校 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 長崎県 | 中学校 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
| 高校 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 熊本県 | 中学校 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 3.5 |
| 高校 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | |
| 熊本市 | 中学校 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | 6.0 |
| 高校 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大分県 | 中学校 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 4.0 |
| 高校 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 宮崎県 | 中学校 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
| 高校 | ー | 3.0 | ー | ー | 2.5 | |
| 鹿児島県 | 中学校 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 6.0 |
| 高校 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 沖縄県 | 中学校 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 4.3 |
| 高校 | 16.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 7.0 |
教員採用試験(美術科)の倍率まとめ
令和8年度教員採用試験の美術科は、中学校2.1倍、高校5.1倍でした。
中学校は落ち着きを見せていますが、高校は大阪府の38.0倍をはじめ、沖縄県16.0倍、岐阜県10.0倍など、非常に高倍率な自治体が散見されます。
大切なのは、倍率に一喜一憂しすぎないことです。
倍率が低くても、基準を満たさなければ定員割れでも不合格になります。逆に倍率が高くても、しっかり準備すれば合格の道は開けます。
この記事のデータで志望先の傾向を確認したら、筆記試験と実技、面接の対策に集中しましょう。
- 掲載データは各教育委員会の公表資料をもとに、当サイトが独自に集計・分析したものです。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした早期選考などのデータは含まれていません。
- 中高一括、小中高一括の区分は中学校に計上しています。
- 倍率は実質倍率(受験者数÷合格者数)を基準としています。
- 最新情報は必ず志望自治体の公式サイトでご確認ください。
