公立学校の社会科教員になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は中学校・高等学校「社会」の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
投稿が見つかりません。
目次
【教員採用試験】中学校・高校「社会」の倍率推移(全国)
ここでは、2019年度~2023年度までの倍率推移をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 8,535 | 1,180 | 7.2 |
2020 | 7,994 | 1,370 | 5.8 |
2021 | 7,870 | 1,382 | 5.7 |
2022 | 7,656 | 1,399 | 5.5 |
2023 | 6,955 | 1,379 | 5.0 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 4,437 | 527 | 8.4 |
2020 | 4,102 | 553 | 7.4 |
2021 | 4,031 | 502 | 8.0 |
2022 | 3,758 | 541 | 6.9 |
2023 | 3,249 | 574 | 5.7 |
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2019 | 1,227 | 136 | 9.0 |
2020 | 1,107 | 130 | 8.5 |
2021 | 1,137 | 133 | 8.5 |
2022 | 1,065 | 116 | 9.2 |
2023 | 921 | 147 | 6.3 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※中高一括採用の自治体は中学校に含む
【教員採用試験】中学校・高校「社会」の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、中学校・高等学校「社会科」の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(2023年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
2023年度採用(令和5年度=2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 181 | 20 | 9.1 |
青森県 | 72 | 14 | 5.1 |
岩手県 | 59 | 12 | 4.9 |
宮城県 | 125 | 23 | 5.4 |
秋田県 | 53 | 11 | 4.8 |
山形県 | 44 | 8 | 5.5 |
福島県 | 115 | 15 | 7.7 |
茨城県 | 262 | 49 | 5.3 |
栃木県 | 102 | 13 | 7.8 |
群馬県 | 109 | 32 | 3.4 |
埼玉県 | 371 | 58 | 6.4 |
千葉県 | 497 | 81 | 6.1 |
東京都 (中高合計) | 762 | 194 | 3.9 |
神奈川県 | 209 | 30 | 7.0 |
新潟県 | 113 | 24 | 4.7 |
富山県 | | | – |
石川県 | 91 | 16 | 5.7 |
福井県 | 42 | 14 | 3.0 |
山梨県 | 63 | 11 | 5.7 |
長野県 | | | – |
岐阜県 | 83 | 22 | 3.8 |
静岡県 | 101 | 18 | 5.6 |
愛知県 | 239 | 43 | 5.6 |
三重県 | 129 | 18 | 7.2 |
滋賀県 | | | – |
京都府 | 102 | 14 | 7.3 |
大阪府 | 288 | 36 | 8.0 |
兵庫県 | 203 | 31 | 6.5 |
奈良県 | 86 | 10 | 8.6 |
和歌山県 | 82 | 10 | 8.2 |
鳥取県 | 47 | 9 | 5.2 |
島根県 | 35 | 14 | 2.5 |
岡山県 | 63 | 23 | 2.7 |
広島県 | 117 | 25 | 4.7 |
山口県 | 56 | 21 | 2.7 |
徳島県 | 44 | 6 | 7.3 |
香川県 | | | – |
愛媛県 | 61 | 15 | 4.1 |
高知県 | 110 | 8 | 13.8 |
福岡県 | 163 | 51 | 3.2 |
佐賀県 | 36 | 14 | 2.6 |
長崎県 | 41 | 15 | 2.7 |
熊本県 | 37 | 14 | 2.6 |
大分県 | 53 | 18 | 2.9 |
宮崎県 | 62 | 14 | 4.4 |
鹿児島県 | | 28 | – |
沖縄県 | 133 | 20 | 6.7 |
札幌市 | | 16 | – |
仙台市 | 94 | 12 | 7.8 |
さいたま市 | 80 | 14 | 5.7 |
横浜市 | 214 | 33 | 6.5 |
川崎市 | 75 | 16 | 4.7 |
相模原市 | 50 | 7 | 7.1 |
新潟市 | 29 | 8 | 3.6 |
静岡市 | 26 | 6 | 4.3 |
浜松市 | 49 | 7 | 7.0 |
名古屋市 | 80 | 14 | 5.7 |
京都市 | 83 | 9 | 9.2 |
大阪市 | 126 | 28 | 4.5 |
堺市 | 46 | 9 | 5.1 |
神戸市 | 94 | 6 | 15.7 |
岡山市 | 23 | 8 | 2.9 |
北九州市 | 53 | 14 | 3.8 |
福岡市 | 100 | 30 | 3.3 |
熊本市 | 48 | 13 | 3.7 |
豊能地区 | 44 | 7 | 6.3 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
青森県 | 38 | 1 | 38.0 |
宮城県 | 54 | 7 | 7.7 |
秋田県 | 27 | 2 | 13.5 |
福島県 | 56 | 6 | 9.3 |
埼玉県 | 165 | 52 | 3.2 |
東京都 | 551 | 142 | 3.9 |
神奈川県 | 305 | 55 | 5.5 |
愛知県 | 178 | 32 | 5.6 |
三重県 | 56 | 5 | 11.2 |
京都府 | 87 | 19 | 4.6 |
兵庫県 | 164 | 33 | 5.0 |
奈良県 | 66 | 11 | 6.0 |
和歌山県 | 36 | 2 | 18.0 |
島根県 | 30 | 3 | 10.0 |
広島県 | 61 | 7 | 8.7 |
徳島県 | 38 | 2 | 19.0 |
愛媛県 | 50 | 11 | 4.5 |
高知県 | 28 | 6 | 4.7 |
福岡県 | 135 | 12 | 11.3 |
鹿児島県 | | 2 | |
沖縄県 | 56 | 4 | 14.0 |
名古屋市 | 28 | 3 | 9.3 |
京都市 | 26 | 3 | 8.7 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 29 | 6 | 4.8 |
岩手県 | 11 | 1 | 11.0 |
茨城県 | 30 | 4 | 7.5 |
群馬県 | 15 | 2 | 7.5 |
大阪府 | 67 | 5 | 13.4 |
鳥取県 | 10 | 2 | 5.0 |
岡山県 | 13 | 2 | 6.5 |
広島県 | 20 | 2 | 10.0 |
山口県 | 9 | 1 | 9.0 |
佐賀県 | 8 | 1 | 8.0 |
長崎県 | 7 | 2 | 3.5 |
熊本県 | 11 | 1 | 11.0 |
大分県 | 15 | 2 | 7.5 |
宮崎県 | 6 | 1 | 6.0 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 36 | 4 | 9.0 |
岩手県 | 10 | 1 | 10.0 |
山形県 | 20 | 2 | 10.0 |
茨城県 | 50 | 5 | 10.0 |
栃木県 | 37 | 3 | 12.3 |
群馬県 | 25 | 2 | 12.5 |
岐阜県 | 43 | 15 | 2.9 |
静岡県 | 69 | 12 | 5.8 |
大阪府 | 84 | 9 | 9.3 |
鳥取県 | 11 | 3 | 3.7 |
岡山県 | 22 | 2 | 11.0 |
広島県 | 33 | 3 | 11.0 |
山口県 | 23 | 1 | 23.0 |
佐賀県 | 15 | 1 | 15.0 |
長崎県 | 16 | 1 | 16.0 |
熊本県 | 13 | 1 | 13.0 |
大分県 | 12 | 2 | 6.0 |
宮崎県 | 9 | 3 | 3.0 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 24 | 8 | 3.0 |
岩手県 | 6 | 1 | 6.0 |
山形県 | 7 | 1 | 7.0 |
茨城県 | 29 | 4 | 7.3 |
群馬県 | 8 | 2 | 4.0 |
山梨県 | 21 | 1 | 21.0 |
岐阜県 | 10 | 3 | 3.3 |
静岡県 | 14 | 5 | 2.8 |
大阪府 | 37 | 5 | 7.4 |
鳥取県 | 9 | 3 | 3.0 |
岡山県 | 9 | 2 | 4.5 |
広島県 | 8 | 2 | 4.0 |
山口県 | 7 | 3 | 2.3 |
佐賀県 | 3 | 1 | 3.0 |
長崎県 | 9 | 3 | 3.0 |
熊本県 | 13 | 3 | 4.3 |
大分県 | 7 | 2 | 3.5 |
宮崎県 | 10 | 3 | 3.3 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
青森県 | 22 | 1 | 22.0 |
岩手県 | 8 | 1 | 8.0 |
宮城県 | 29 | 9 | 3.2 |
山形県 | 10 | 1 | 10.0 |
福島県 | 14 | 1 | 14.0 |
茨城県 | 39 | 2 | 19.5 |
栃木県 | 13 | 2 | 6.5 |
埼玉県 | 53 | 9 | 5.9 |
東京都 | 211 | 52 | 4.1 |
静岡県 | 32 | 6 | 5.3 |
愛知県 | 61 | 2 | 30.5 |
三重県 | 16 | 2 | 8.0 |
岡山県 | 4 | 1 | 4.0 |
広島県 | 27 | 5 | 5.4 |
徳島県 | 12 | 1 | 12.0 |
愛媛県 | 14 | 2 | 7.0 |
高知県 | 23 | 4 | 5.8 |
福岡県 | 55 | 4 | 13.8 |
大分県 | 13 | 1 | 13.0 |
宮崎県 | 8 | 2 | 4.0 |
沖縄県 | 59 | 3 | 19.7 |
福岡市 | 10 | 2 | 5.0 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 39 | 10 | 3.9 |
群馬県 | 21 | 1 | 21.0 |
大阪府 | 45 | 3 | 15.0 |
広島県 | 22 | 3 | 7.3 |
山口県 | 9 | 1 | 9.0 |
熊本県 | 17 | 4 | 4.3 |
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
北海道 | 18 | 8 | 2.3 |
大阪府 | 8 | 1 | 8.0 |
広島県 | 5 | 2 | 2.5 |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
※スマホで見る場合、横向き表示を推奨します。
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 9.1 | 6.4 | 9.0 | 5.6 | 4.7 |
青森県 | 5.1 | 7.1 | 7.7 | 9.2 | 16.8 |
岩手県 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 |
宮城県 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 8.1 |
秋田県 | 4.8 | 5.9 | 5.4 | 8.6 | 12.0 |
山形県 | 5.5 | 7.9 | 3.7 | 3.4 | 4.3 |
福島県 | 7.7 | 5.1 | 4.1 | 5.6 | 14.9 |
茨城県 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 5.5 |
栃木県 | 7.8 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 8.1 |
群馬県 | 3.4 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
埼玉県 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 8.3 | 8.8 |
千葉県 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.9 |
東京都 | 3.9 | 6.6 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
神奈川県 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 10.7 | 10.4 |
新潟県 | 4.7 | 5.2 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
富山県 | – | 6.1 | 5.4 | – | – |
石川県 | 5.7 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 7.2 |
福井県 | 3.0 | 4.8 | 4.1 | 5.3 | 6.9 |
山梨県 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 4.4 | 6.0 |
長野県 | – | 4.7 | 6.2 | – | – |
岐阜県 | 3.8 | 3.0 | 5.3 | 4.4 | 7.9 |
静岡県 | 5.6 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
愛知県 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 9.3 |
三重県 | 7.2 | 10.1 | 8.8 | 8.5 | 20.4 |
滋賀県 | – | 8.3 | 6.3 | – | 0.0 |
京都府 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 6.3 | 9.6 |
大阪府 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
兵庫県 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 12.3 |
奈良県 | 8.6 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 9.2 |
和歌山県 | 8.2 | 6.6 | 9.5 | 7.9 | 7.5 |
鳥取県 | 5.2 | 5.0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
島根県 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 4.2 | 6.1 |
岡山県 | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 4.7 |
広島県 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 6.5 |
山口県 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 5.8 |
徳島県 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 6.7 |
香川県 | – | 4.7 | 9.3 | 6.5 | 8.3 |
愛媛県 | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 5.3 |
高知県 | 13.8 | 14.7 | 12.3 | 11.1 | 13.4 |
福岡県 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.8 |
佐賀県 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
長崎県 | 2.7 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 8.9 |
熊本県 | 2.6 | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 8.8 |
大分県 | 2.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.7 |
宮崎県 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 6.4 |
鹿児島県 | – | 5.6 | 3.9 | 7.5 | 16.5 |
沖縄県 | 6.7 | 8.4 | 15.8 | 11.8 | 12.9 |
札幌市 | – | 6.1 | 5.0 | 4.8 | 9.9 |
仙台市 | 7.8 | 2.9 | 7.0 | 7.4 | 5.6 |
さいたま市 | 5.7 | 5.0 | 7.7 | 5.4 | 5.5 |
横浜市 | 6.5 | 4.4 | 6.9 | 7.4 | 11.5 |
川崎市 | 4.7 | 7.1 | 17.5 | 5.4 | 7.3 |
相模原市 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 9.6 |
新潟市 | 3.6 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 2.9 |
静岡市 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 5.6 |
浜松市 | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 5.0 | 4.6 |
名古屋市 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
京都市 | 9.2 | 5.7 | 7.6 | 8.5 | 12.7 |
大阪市 | 4.5 | 7.5 | 5.8 | 3.5 | 7.5 |
堺市 | 5.1 | 9.5 | 11.0 | 5.8 | 7.4 |
神戸市 | 15.7 | 10.4 | 10.1 | 37.7 | 8.6 |
岡山市 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.7 |
北九州市 | 3.8 | 5.7 | 9.4 | 3.8 | 6.4 |
福岡市 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 20.1 |
熊本市 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 7.8 | 8.0 |
豊能地区 | 6.3 | 9.4 | 6.0 | 10.0 | 16.5 |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | – | – | – | – | 7.9 |
青森県 | 38.0 | 16.5 | 13.5 | 5.6 | 5.5 |
宮城県 | 7.7 | 9.6 | 7.3 | 4.6 | 10.0 |
秋田県 | 13.5 | 29.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
山形県 | – | – | – | 9.0 | – |
福島県 | 9.3 | 14.3 | 8.0 | – | 6.6 |
栃木県 | – | – | – | – | 5.9 |
埼玉県 | 3.2 | 4.2 | 8.2 | 9.9 | 7.1 |
千葉県 | – | – | – | 5.9 | – |
東京都 | 3.9 | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 7.3 |
神奈川県 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | – | 7.0 |
長野県 | – | 7.2 | 6.0 | – | – |
愛知県 | 5.6 | 9.4 | 9.6 | 5.9 | 10.8 |
三重県 | 11.2 | 25.0 | 12.6 | 12.8 | – |
滋賀県 | – | 11.4 | 8.4 | – | – |
京都府 | 4.6 | 6.5 | 8.9 | 8.5 | 8.0 |
兵庫県 | 5.0 | 4.9 | 9.6 | 9.2 | 10.1 |
奈良県 | 6.0 | 8.3 | 6.8 | 17.0 | 20.7 |
和歌山県 | 18.0 | 10.3 | 8.9 | 6.6 | 10.8 |
島根県 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 7.0 | 10.0 |
広島県 | 8.7 | 8.9 | 11.0 | 4.4 | 5.4 |
山口県 | – | 6.8 | – | – | – |
徳島県 | 19.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 11.3 |
香川県 | – | 10.7 | 8.4 | 10.5 | – |
愛媛県 | 4.5 | 7.1 | 13.8 | 12.8 | 7.6 |
高知県 | 4.7 | 8.3 | 19.5 | 8.2 | 17.5 |
福岡県 | 11.3 | – | 13.4 | 9.4 | – |
鹿児島県 | – | 14.0 | 15.5 | 8.8 | 12.0 |
沖縄県 | 14.0 | 18.3 | 22.3 | 22.3 | 32.0 |
仙台市 | – | 7.5 | 6.3 | 6.3 | – |
名古屋市 | 9.3 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 38.0 |
京都市 | 8.7 | 7.5 | – | – | 12.7 |
大阪市 | – | – | 8.9 | 8.9 | 9.6 |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 4.8 | 7.3 | 34.0 | 2.4 | – |
岩手県 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 |
福島県 | – | – | – | 5.7 | – |
茨城県 | 7.5 | 9.5 | 5.2 | 5.2 | 4.4 |
群馬県 | 7.5 | 4.7 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |
山梨県 | – | – | 14.0 | 18.0 | 20.0 |
大阪府 | 13.4 | 4.3 | 7.9 | 9.8 | 9.1 |
鳥取県 | 5.0 | 4.5 | – | 4.5 | – |
岡山県 | 6.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 7.3 |
広島県 | 10.0 | 8.5 | 6.0 | 4.7 | 4.0 |
山口県 | 9.0 | 3.7 | 7.0 | 6.5 | 5.0 |
香川県 | – | 7.0 | 5.5 | 9.0 | 14.0 |
佐賀県 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | – | 10.0 |
長崎県 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
熊本県 | 11.0 | – | – | – | 11.0 |
大分県 | 7.5 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 |
宮崎県 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 |
福岡市 | – | – | 6.5 | 6.5 | – |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 9.0 | 13.0 | 15.8 | 11.6 | – |
岩手県 | 10.0 | – | 14.0 | – | 16.0 |
山形県 | 10.0 | – | 4.8 | – | 11.5 |
福島県 | – | – | – | 7.3 | – |
茨城県 | 10.0 | 11.8 | 8.2 | 11.8 | 15.8 |
栃木県 | 12.3 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | – |
群馬県 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 36.0 | 37.0 |
新潟県 | – | – | – | 46.0 | 18.0 |
山梨県 | – | 23.0 | 19.0 | – | – |
岐阜県 | 2.9 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 8.9 |
静岡県 | 5.8 | 4.2 | 11.8 | 7.9 | 8.5 |
三重県 | – | – | – | – | 20.3 |
大阪府 | 9.3 | 5.1 | 12.6 | 14.8 | 12.4 |
鳥取県 | 3.7 | 4.3 | 16.0 | 6.0 | – |
岡山県 | 11.0 | 12.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 |
広島県 | 11.0 | 10.7 | 14.7 | 4.9 | 8.3 |
山口県 | 23.0 | 5.5 | 6.8 | 9.0 | 14.0 |
香川県 | – | 16.0 | 10.0 | 24.0 | 28.0 |
福岡県 | – | 12.5 | – | – | 8.5 |
佐賀県 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 8.5 | 17.0 |
長崎県 | 16.0 | 6.0 | 5.5 | 21.0 | 23.0 |
熊本県 | 13.0 | – | – | – | – |
大分県 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 |
宮崎県 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 11.0 | – |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 3.0 | 3.1 | 7.3 | 5.5 | – |
岩手県 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
山形県 | 7.0 | 9.0 | – | – | 5.0 |
福島県 | – | – | – | 8.0 | – |
茨城県 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 3.5 |
栃木県 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
群馬県 | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 4.0 |
山梨県 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | – |
岐阜県 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 4.8 |
静岡県 | 2.8 | 3.3 | 6.5 | 10.0 | 3.5 |
大阪府 | 7.4 | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 10.5 |
鳥取県 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 8.5 |
岡山県 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 |
広島県 | 4.0 | 7.3 | 20.0 | 3.3 | 3.3 |
山口県 | 2.3 | – | 9.0 | 5.5 | 3.7 |
香川県 | – | 9.0 | 11.0 | 4.5 | – |
福岡県 | – | 8.3 | – | – | 8.3 |
佐賀県 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
長崎県 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
熊本県 | 4.3 | 9.0 | 9.0 | 16.0 | – |
大分県 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 6.0 |
宮崎県 | 3.3 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | – |
仙台市 | – | – | – | – | 4.0 |
京都市 | – | – | 19.0 | 19.0 | – |
福岡市 | – | 14.0 | – | – | – |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | – | – | – | – | 7.5 |
青森県 | 22.0 | 26.0 | 13.5 | 21.0 | 14.0 |
岩手県 | 8.0 | – | – | – | – |
宮城県 | 3.2 | 32.0 | 12.0 | 5.3 | 22.0 |
山形県 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 4.5 | 10.0 |
福島県 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
茨城県 | 19.5 | 12.7 | 5.0 | 6.4 | 10.0 |
栃木県 | 6.5 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
埼玉県 | 5.9 | 11.6 | 21.3 | 19.4 | 5.4 |
東京都 | 4.1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
神奈川県 | – | – | – | – | 8.8 |
新潟県 | – | – | – | – | 15.0 |
長野県 | – | 10.0 | – | 10.0 | – |
静岡県 | 5.3 | 6.9 | 10.8 | 8.4 | 6.8 |
愛知県 | 30.5 | 9.2 | 11.4 | 16.3 | 11.2 |
三重県 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 8.5 | – |
岡山県 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | – | – |
広島県 | 5.4 | 8.8 | 9.0 | 4.8 | 10.3 |
徳島県 | 12.0 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 |
香川県 | – | 11.0 | – | 12.0 | 17.0 |
愛媛県 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 6.7 | 7.5 |
高知県 | 5.8 | 5.3 | 8.3 | 11.0 | 10.0 |
福岡県 | 13.8 | 6.9 | 12.0 | 14.0 | – |
佐賀県 | – | – | – | 10.0 | – |
長崎県 | – | 4.0 | – | – | – |
大分県 | 13.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
宮崎県 | 4.0 | 11.0 | 14.0 | – | – |
鹿児島県 | – | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 21.0 |
沖縄県 | 19.7 | 28.0 | 33.0 | 30.0 | 86.0 |
仙台市 | – | 6.0 | – | – | – |
京都市 | – | – | – | 12.0 | – |
福岡市 | 5.0 | – | – | – | – |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 3.9 | 18.0 | 15.0 | 9.4 | – |
岩手県 | – | 9.0 | – | 5.5 | 7.0 |
群馬県 | 21.0 | 22.0 | 28.0 | 17.0 | 16.5 |
山梨県 | – | 7.5 | 19.0 | 21.0 | 21.0 |
大阪府 | 15.0 | 7.1 | 7.6 | 9.0 | 7.9 |
広島県 | 7.3 | 9.3 | 15.5 | 4.7 | 13.0 |
山口県 | 9.0 | – | 6.0 | 10.0 | 8.5 |
熊本県 | 4.3 | 7.7 | 10.5 | 12.5 | 10.3 |
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|
北海道 | 2.3 | 13.0 | 12.0 | 3.1 | – |
岩手県 | – | – | – | 1.0 | – |
大阪府 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | – |
広島県 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※中高一括採用の自治体は中学校に含む
※地理歴史・公民採用は地理歴史に含む
※歴史(日本史・世界史)採用は高校・日本史に含む
※「-」は非公開、募集なし
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)