本記事では、教員採用試験における音楽科教員の倍率推移を詳しく紹介します。
教員採用試験の倍率は都道府県によって異なるので、ぜひ参考にしてください。
福永
全自治体の倍率を一覧にしています!
目次
【教員採用試験】音楽科教員の倍率は?
教員採用試験の音楽科教員の倍率をまとめています。
全国一覧(都道府県別)にしているので、志望する自治体の倍率を確認してみましょう。
- 数値は実質倍率(受験者数÷合格者数)。
- 各都道府県 教育委員会の資料より作成。
- 中高一括採用は中学校区分で算出。
- 自治体名(青文字)をタップすると、実施状況(受験者数や合格者数)のページへ遷移できます。
音楽科教員の倍率一覧|中学校
採用年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 2.6 |
札幌市 | 非 | 3.8 | 15.5 | 8.4 | 6.2 |
青森県 | 3.8 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 5.5 |
岩手県 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0 |
宮城県 | 2.1 | 1.6 | 4.0 | 2.6 | 3.5 |
仙台市 | 21.0 | 33.0 | 3.7 | 4.8 | 6.0 |
秋田県 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 5.0 |
山形県 | 2.6 | 2.7 | 4.5 | 3.8 | 5.3 |
福島県 | 1.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.6 |
茨城県 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |
栃木県 | 3.6 | 11.7 | 3.1 | 2.6 | 4.6 |
群馬県 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3.2 |
埼玉県 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.6 | 4.3 |
さいたま市 | 8.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 5.0 |
千葉県 | 2.5 | 6.9 | 5.2 | 3.6 | 3.4 |
東京都 | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.3 |
神奈川県 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 6.0 |
横浜市 | 5.0 | 5.8 | 4.1 | 2.5 | 4.2 |
川崎市 | 3.4 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | 4.7 |
相模原市 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 |
新潟県 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 3.7 |
新潟市 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 8.0 |
富山県 | 非 | 非 | 2.2 | 3.0 | 非 |
石川県 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 8.5 | 7.0 |
福井県 | 5.5 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.5 |
山梨県 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
長野県 | 非 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 非 |
岐阜県 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 4.4 | 3.4 |
静岡県 | 7.2 | 2.4 | 7.0 | 5.0 | 3.6 |
静岡市 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
浜松市 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 8.5 | 1.4 |
愛知県 | 6.3 | 4.0 | 4.8 | 5.9 | 7.2 |
名古屋市 | 7.6 | 11.4 | 5.8 | 18.3 | 7.3 |
三重県 | 5.3 | 6.0 | 10.2 | 13.0 | 10.8 |
滋賀県 | 非 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 非 |
京都府 | 8.5 | 7.3 | 4.0 | 4.4 | 5.3 |
京都市 | 20.0 | 11.0 | 7.5 | 9.5 | 18.5 |
大阪府 | 4.9 | 4.2 | 3.0 | 4.6 | 6.5 |
大阪豊能 | 12.0 | 17.0 | 6.7 | 7.5 | 12.5 |
大阪市 | 3.7 | 3.2 | 17.3 | 2.9 | 3.3 |
堺市 | 5.7 | 5.3 | 8.5 | 18.0 | 6.5 |
兵庫県 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.8 |
神戸市 | 3.1 | 3.9 | 13.5 | 8.0 | 9.0 |
奈良県 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 2.0 | 3.4 |
和歌山県 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.8 |
鳥取県 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
島根県 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 5.7 |
岡山県 | 3.8 | 5.3 | 11.0 | 9.3 | 10.3 |
岡山市 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | 12.0 | 7.0 |
広島県 | 8.1 | 5.4 | 6.5 | 2.6 | 2.8 |
山口県 | 2.2 | 2.4 | 4.0 | 2.2 | 3.4 |
徳島県 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.7 | 4.7 |
香川県 | 非 | 4.6 | 9.0 | 6.8 | 4.8 |
愛媛県 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 4.5 | 1.9 |
高知県 | 4.0 | 3.9 | 2.7 | 7.2 | 8.5 |
福岡県 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
福岡市 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 6.0 | 2.2 |
北九州市 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 2.8 |
佐賀県 | 4.5 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 2.8 |
長崎県 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 6.2 | 6.2 |
熊本県 | 1.4 | 2.2 | 5.0 | 3.9 | 6.1 |
熊本市 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 3.5 |
大分県 | 8.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 6.5 |
宮崎県 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 6.3 | 5.5 |
鹿児島県 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 5.8 |
沖縄県 | 3.2 | 5.1 | 6.6 | 11.8 | 9.8 |
音楽科教員の倍率一覧|高校
採用年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8.0 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 33.0 |
札幌市 | – | – | – | – | – |
青森県 | 5.0 | – | 8.0 | – | 14.0 |
岩手県 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 |
宮城県 | – | – | – | – | – |
仙台市 | – | – | – | – | – |
秋田県 | 5.0 | 4.0 | – | – | – |
山形県 | – | – | – | – | – |
福島県 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 |
茨城県 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
栃木県 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 6.5 |
群馬県 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | – |
埼玉県 | 11.0 | 5.4 | 3.6 | 11.0 | 6.0 |
さいたま市 | – | – | – | – | – |
千葉県 | – | – | – | – | – |
東京都 | – | – | – | – | – |
神奈川県 | 8.0 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 13.0 |
横浜市 | – | – | – | – | – |
川崎市 | – | – | – | – | – |
相模原市 | – | – | – | – | – |
新潟県 | – | – | – | – | – |
新潟市 | – | – | – | – | – |
富山県 | – | – | – | – | – |
石川県 | – | – | – | – | – |
福井県 | – | – | – | – | – |
山梨県 | – | – | – | – | – |
長野県 | – | 10.5 | 8.0 | 5.7 | – |
岐阜県 | 9.0 | – | 10.0 | – | – |
静岡県 | – | – | – | – | 13.0 |
静岡市 | – | – | – | – | – |
浜松市 | – | – | – | – | – |
愛知県 | – | 8.5 | 19.0 | 26.0 | 6.3 |
名古屋市 | – | – | – | – | – |
三重県 | – | – | – | – | – |
滋賀県 | – | – | – | – | – |
京都府 | – | – | 4.7 | – | 8.0 |
京都市 | – | – | 3.0 | – | – |
大阪府 | 13.0 | 30.0 | 19.5 | 32.0 | 17.0 |
大阪豊能 | – | – | – | – | – |
大阪市 | – | – | – | – | – |
堺市 | – | – | – | – | – |
兵庫県 | 8.3 | 9.5 | 17.0 | 4.4 | 21.0 |
神戸市 | – | – | – | – | – |
奈良県 | 6.0 | 12.0 | – | 6.0 | 5.0 |
和歌山県 | – | – | – | – | – |
鳥取県 | 5.0 | 2.0 | – | 4.0 | 5.0 |
島根県 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
岡山県 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 14.0 |
岡山市 | – | – | – | – | – |
広島県 | 8.0 | 9.0 | 4.3 | – | 3.8 |
山口県 | 5.0 | 2.0 | – | 8.0 | 7.0 |
徳島県 | 9.0 | 4.5 | 10.0 | 11.0 | 8.0 |
香川県 | – | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 |
愛媛県 | 1.8 | 1.5 | 7.0 | 3.7 | 4.7 |
高知県 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | – | 9.0 |
福岡県 | 17.0 | – | 4.3 | 7.0 | – |
福岡市 | – | – | – | – | – |
北九州市 | – | – | – | – | – |
佐賀県 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
長崎県 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
熊本県 | – | – | 2.0 | 9.0 | 5.5 |
熊本市 | – | – | – | – | – |
大分県 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 15.0 |
宮崎県 | 4.0 | – | – | 3.0 | 5.0 |
鹿児島県 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 |
沖縄県 | 6.0 | 6.0 | 12.5 | 16.0 | – |
【教員採用試験】音楽科教員の倍率は低い?
結論からいうと、音楽科教員の倍率は少し高いです。
2024(令和6)年度音楽科教員の全国平均倍率は中学校3.1倍、高等学校7.3倍でした。同校種・他教科と比較すると、高い倍率と言えるでしょう。
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2024 | 2,044 | 650 | 3.1 |
2023 | 2,289 | 631 | 3.6 |
2022 | 2,477 | 564 | 4.4 |
2021 | 2,608 | 618 | 4.2 |
2020 | 2,467 | 574 | 4.3 |
- 数値は実人数(受験者数÷最終合格者数)
- 各教育委員会の資料をもとに作成
- 一部特別選考などを除く
あなたの志望自治体では、どのような状況になっているのか、必ず確認・把握しておきましょうね。
以上、教員採用試験の音楽科教員の倍率についてでした。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
他校種・教科の倍率も下記記事で確認できます!
【教科別】教員採用試験の倍率を科目ごとに徹底解説【校種別】
教員採用試験でもっとも重要なデータの1つ「受験倍率」。 文部科学省の報告によれば、教員採用試験の倍率は過去最低を更新し続けています。 このたび、令和4年度に実施…