中学校・高校の保健体育科教員を目指すなら、倍率データは必ず確認しましょう。
令和8年度(2025年実施)保健体育科の平均倍率は、中学校5.8倍、高校10.4倍。低下傾向にはあるものの、他教科に比べて依然として非常に高い競争率となっています。
本記事では、保健体育科の倍率を中学校・高校別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も自治体別に掲載しています。
▼保健体育科以外のデータは以下の記事ですべてまとめています。


【令和8年度】教員採用試験(保健体育科)の倍率
まずは最新年度のデータから確認しましょう。
中学校と高校で倍率に大きな差があります。
中学校保健体育の倍率は5.8倍
令和8年度(2025年実施) 中学校保健体育の平均倍率は5.8倍でした。
- 受験者数:8,962人
- 合格者数:1,549人
- 実質倍率:5.8倍



前年度(令和7年度)の6.4倍から0.6ポイント低下。合格者数が約140人増加しています。
過去5年間の倍率推移
過去5年間のデータから、中学校保健体育の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 8,962 | 1,549 | 5.8 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 9,060 | 1,408 | 6.4 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 9,635 | 1,446 | 6.7 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 9,983 | 1,268 | 7.9 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 10,194 | 1,163 | 8.8 |
- 受験者数:5年間で約1,200人減(10,194人 → 8,962人)
- 合格者数:5年間で約400人増(1,163人 → 1,549人)
- 倍率:8.8倍から5.8倍へ低下も高水準
高校保健体育の倍率は10.4倍
令和8年度(2025年実施) 高校保健体育の平均倍率は10.4倍でした。
- 受験者数:4,030人
- 合格者数:389人
- 実質倍率:10.4倍



前年度(令和7年度)の10.2倍からほぼ横ばい。依然として10倍を超える「狭き門」です。
過去5年間の倍率推移
過去5年間のデータから、高校保健体育の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 4,030 | 389 | 10.4 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 4,224 | 413 | 10.2 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4,388 | 370 | 11.9 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4,425 | 361 | 12.3 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4,633 | 373 | 12.4 |
- 受験者数:5年間で約600人減(4,633人 → 4,030人)
- 合格者数:300〜400人台で横ばい
- 倍率:10倍以上の超高倍率が継続中
【都道府県別】教員採用試験(保健体育科)の倍率一覧
全国平均は中学校5.8倍、高校10.4倍ですが、自治体による差が激しいのが特徴です。
たとえば中学校では浜松市が18.3倍、高校では島根県が53.0倍と、極めて高い倍率の自治体が存在します。志望先のデータを必ず確認しましょう。
中学校保健体育
北海道・東北
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2.2 | 4.4 | 7.5 | 9.4 | 12.1 |
| 札幌市 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 5.6 | 7.7 |
| 青森県 | 8.2 | 6.2 | 6.4 | 12.1 | 10.5 |
| 岩手県 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
| 宮城県 | 8.2 | 11.8 | 5.0 | 5.7 | 6.8 |
| 仙台市 | 2.7 | 3.1 | 10.0 | 42.5 | 3.5 |
| 秋田県 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 5.7 | 3.2 |
| 山形県 | 8.8 | 2.9 | 3.8 | 10.2 | 8.3 |
| 福島県 | 3.0 | 3.8 | 7.2 | 6.5 | 6.1 |
関東・甲信越
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 6.3 | 4.9 |
| 栃木県 | 5.8 | 6.3 | 12.5 | 7.5 | 8.1 |
| 群馬県 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 5.7 | 7.6 |
| 埼玉県 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 7.7 | 7.3 |
| さいたま市 | 9.1 | 10.7 | 10.6 | 5.9 | 5.8 |
| 千葉県 | 8.1 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 9.5 |
| 東京都 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 6.2 | 9.7 |
| 神奈川県 | 5.1 | 10.0 | 5.0 | 8.4 | 7.6 |
| 横浜市 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 9.1 | 7.9 |
| 川崎市 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 10.0 | 8.0 |
| 相模原市 | 11.0 | 12.3 | 11.6 | 8.6 | 6.4 |
| 新潟県 | 2.7 | 4.0 | 5.6 | 6.9 | 8.9 |
| 新潟市 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 5.0 |
| 山梨県 | – | 4.1 | 5.5 | 6.3 | 9.0 |
| 長野県 | – | 9.4 | 10.5 | 11.4 | 12.0 |
東海・北陸
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | – | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 6.3 |
| 石川県 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 9.2 | 11.1 |
| 福井県 | 8.9 | 10.0 | 9.2 | 9.0 | 17.3 |
| 岐阜県 | 13.5 | 16.3 | 9.2 | 9.8 | 7.4 |
| 静岡県 | 15.3 | 12.0 | 18.6 | 9.3 | 9.2 |
| 静岡市 | 8.0 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7.7 |
| 浜松市 | 18.3 | 23.2 | 14.2 | 13.6 | 11.1 |
| 愛知県 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 12.9 | 13.5 |
| 名古屋市 | 9.4 | 13.8 | 7.6 | 8.6 | 10.9 |
| 三重県 | 7.1 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | 9.1 |
近畿
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 8.9 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 12.2 |
| 京都府 | 3.7 | 7.8 | 14.8 | 8.1 | 13.4 |
| 京都市 | 6.9 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 21.5 |
| 大阪府 | 5.2 | 12.5 | 14.0 | 12.2 | 9.8 |
| 大阪市 | 5.7 | 11.5 | 16.5 | 8.5 | 19.0 |
| 堺市 | 8.3 | 17.8 | 8.4 | 8.6 | 15.5 |
| 豊能地区 | 14.6 | 8.7 | 6.0 | 7.3 | 16.0 |
| 兵庫県 | 14.3 | 12.2 | 9.2 | 10.9 | 13.1 |
| 神戸市 | 6.6 | 6.7 | 15.3 | 16.2 | 18.4 |
| 奈良県 | 12.6 | 12.1 | 15.9 | 12.0 | 12.3 |
| 和歌山県 | 9.6 | 22.0 | 9.0 | 9.8 | 13.0 |
中国・四国
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 13.0 | 15.7 | 10.2 | 9.2 | 3.7 |
| 島根県 | 4.9 | 3.5 | 4.0 | 8.7 | 7.3 |
| 岡山県 | 6.0 | 7.2 | 14.2 | 13.1 | 18.3 |
| 岡山市 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 5.6 | 7.1 |
| 広島県 | 9.4 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 6.7 |
| 山口県 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 5.8 |
| 徳島県 | 8.4 | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 6.3 |
| 香川県 | – | 3.4 | 6.8 | 8.4 | 4.6 |
| 愛媛県 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 6.5 | 10.0 |
| 高知県 | 4.9 | 11.9 | 21.5 | 16.6 | 10.0 |
九州・沖縄
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 6.4 |
| 福岡市 | 5.2 | 8.7 | 8.8 | 3.6 | 6.7 |
| 北九州市 | 8.9 | 6.2 | 9.4 | 16.2 | 15.4 |
| 佐賀県 | 4.5 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 4.4 |
| 長崎県 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 5.2 |
| 熊本県 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | 5.3 | 7.1 |
| 熊本市 | 7.7 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 7.2 |
| 大分県 | 8.3 | 6.8 | 7.7 | 4.8 | 7.9 |
| 宮崎県 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 7.0 | 7.9 |
| 鹿児島県 | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 6.7 |
| 沖縄県 | 13.7 | 24.3 | 9.7 | 24.3 | 24.6 |
高校保健体育
北海道・東北
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5.4 | 3.9 | 7.6 | 5.0 | 13.5 |
| 青森県 | 18.0 | 32.0 | 20.5 | 46.5 | 38.3 |
| 岩手県 | 8.4 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 13.0 |
| 秋田県 | 17.0 | 16.0 | 14.3 | 19.3 | 18.3 |
| 山形県 | 15.0 | 14.3 | 15.0 | 9.3 | 10.5 |
| 福島県 | 31.5 | 27.0 | 24.3 | 43.0 | 50.0 |
関東・甲信越
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 19.4 | 20.7 | 27.2 | 28.4 | 13.9 |
| 栃木県 | 17.0 | 15.8 | 13.8 | 28.7 | 17.2 |
| 群馬県 | 6.7 | 10.4 | 11.0 | 24.3 | 40.0 |
| 埼玉県 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 8.8 | 10.1 |
| 神奈川県 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 |
| 新潟県 | 12.7 | – | – | – | – |
| 山梨県 | – | 17.3 | 21.0 | 29.5 | 16.7 |
| 長野県 | – | 17.7 | 18.3 | 19.3 | 18.8 |
東海・北陸
近畿
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 19.3 | 9.8 | 12.4 | 6.2 | 8.6 |
| 京都府 | 5.5 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 11.3 |
| 大阪府 | 9.5 | 11.6 | 16.1 | 21.4 | 8.9 |
| 兵庫県 | 13.4 | 12.6 | 9.1 | 11.7 | 12.4 |
| 奈良県 | 10.0 | 12.6 | 18.0 | 14.0 | 14.8 |
中国・四国
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 44.0 | 22.0 | 18.3 | 23.5 | 7.6 |
| 島根県 | 53.0 | 17.3 | 14.0 | 24.5 | 24.0 |
| 岡山県 | 15.8 | 16.8 | 15.0 | 25.3 | 21.8 |
| 広島県 | 8.9 | 6.8 | 11.1 | 8.3 | 11.0 |
| 山口県 | 5.2 | 10.0 | 8.3 | 9.6 | 10.0 |
| 徳島県 | 7.8 | 13.2 | 21.3 | 16.8 | 20.3 |
| 香川県 | – | 9.6 | 8.2 | 12.5 | 12.5 |
| 愛媛県 | 4.2 | 5.8 | 11.8 | 10.0 | 15.5 |
| 高知県 | 20.0 | 19.3 | 60.0 | 16.2 | 31.5 |
九州・沖縄
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 12.9 | 11.8 | 11.4 | 13.4 | 10.9 |
| 福岡市 | 8.0 | 14.0 | 4.7 | – | – |
| 佐賀県 | 26.5 | 21.3 | 32.0 | 21.7 | 22.3 |
| 長崎県 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 14.3 |
| 熊本県 | 8.4 | 14.8 | 8.2 | 14.3 | 25.5 |
| 大分県 | 21.8 | 38.0 | 45.5 | 27.3 | 30.3 |
| 宮崎県 | 10.8 | 8.1 | 17.3 | 23.0 | 19.0 |
| 鹿児島県 | 13.5 | 30.0 | 24.5 | 17.3 | 21.3 |
| 沖縄県 | 22.4 | 34.0 | 40.3 | 25.0 | 62.5 |
教員採用試験(保健体育科)の倍率まとめ
令和8年度教員採用試験の保健体育科は、中学校5.8倍、高校10.4倍という結果でした。
中学校では過去5年で最も低い水準になりましたが、それでも他教科に比べると高倍率です。特に高校では50倍を超える自治体(島根県)もあるなど、依然として厳しい競争が続いています。
大切なのは、倍率に一喜一憂しすぎないことです。
倍率が低くても、基準を満たさなければ定員割れでも不合格になります。逆に倍率が高くても、筆記・実技・面接の対策を徹底すれば合格の道は開けます。
この記事のデータで志望先の傾向を確認したら、合格に向けて対策に集中しましょう。
- 掲載データは各教育委員会の公表資料をもとに、当サイトが独自に集計・分析したものです。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした早期選考などのデータは含まれていません。
- 中高一括、小中高一括の区分は中学校に計上しています。
- 倍率は実質倍率(受験者数÷合格者数)を基準としています。
- 最新情報は必ず志望自治体の公式サイトでご確認ください。

