中学校・高校の国語科教員を目指すなら、倍率データは必ず確認しましょう。
令和8年度(2025年実施)国語科の平均倍率は、中学校2.2倍、高校2.7倍。いずれも過去最低の水準です。ただし高知県(中学6.5倍)や京都市(高校12.5倍)など、自治体によって競争率は大きく違います。
本記事では、国語科の倍率を中学校・高校別に詳しくまとめました。過去5年間の推移も自治体別に掲載しています。
▼国語科以外のデータは以下の記事ですべてまとめています。


【令和8年度】教員採用試験(国語科)の倍率
まずは最新年度のデータから確認しましょう。
中学校と高校で倍率に差があります。
中学校国語の倍率は2.2倍
令和8年度(2025年実施) 中学校国語の平均倍率は2.2倍でした。
- 受験者数:3,966人
- 合格者数:1,827人
- 実質倍率:2.2倍



前年度(令和7年度)の2.1倍からほぼ横ばい。受験者数は約120人増えています。
過去5年間の倍率推移
過去5年間のデータから、中学校国語の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 3,966 | 1,827 | 2.2 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 3,844 | 1,793 | 2.1 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 4,149 | 1,753 | 2.4 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 4,140 | 1,627 | 2.5 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 4,192 | 1,447 | 2.9 |
- 受験者数:5年間で約230人減(4,192人 → 3,966人)
- 合格者数:1,400〜1,800人台を維持
- 倍率:2.9倍から2.2倍へ低下
高校国語の倍率は2.7倍
令和8年度(2025年実施) 高校国語の平均倍率は2.7倍でした。
- 受験者数:1,628人
- 合格者数:597人
- 実質倍率:2.7倍



前年度(令和7年度)の3.0倍から0.3ポイント低下。受験者数は約240人減っています。
過去5年間の倍率推移
過去5年間のデータから、高校国語の倍率がどう変化してきたか確認しましょう。
| 実施年度 (採用年度) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|
| 2025年実施 (令和8年度) | 1,628 | 597 | 2.7 |
| 2024年実施 (令和7年度) | 1,863 | 630 | 3.0 |
| 2023年実施 (令和6年度) | 2,102 | 553 | 3.8 |
| 2022年実施 (令和5年度) | 2,177 | 522 | 4.2 |
| 2021年実施 (令和4年度) | 2,236 | 551 | 4.1 |
- 受験者数:5年間で約600人減(2,236人 → 1,628人)
- 合格者数:500〜600人台で推移
- 倍率:4.1倍から2.7倍へ大幅低下
【都道府県別】教員採用試験(国語科)の倍率一覧
全国平均は中学校2.2倍、高校2.7倍ですが、自治体による差が激しいのが特徴です。
たとえば中学校では高知県が6.5倍、高校では京都市が12.5倍。志望先のデータを必ず確認しましょう。
中学校国語
北海道・東北
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.3 |
| 札幌市 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 3.4 |
| 青森県 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 3.4 |
| 岩手県 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.9 |
| 宮城県 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |
| 仙台市 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.6 |
| 秋田県 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
| 山形県 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 福島県 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.8 |
関東・甲信越
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
| 栃木県 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 1.9 |
| 群馬県 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| 埼玉県 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.6 |
| さいたま市 | 3.4 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 2.4 |
| 千葉県 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.3 |
| 東京都 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 3.3 |
| 神奈川県 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
| 横浜市 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 |
| 川崎市 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 3.6 |
| 相模原市 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 3.0 |
| 新潟県 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 |
| 新潟市 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 山梨県 | – | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 長野県 | – | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 |
東海・北陸
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | – | 2.9 | 2.4 | 4.6 | 2.3 |
| 石川県 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.3 |
| 福井県 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
| 岐阜県 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 2.1 |
| 静岡県 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 5.4 | 2.5 |
| 静岡市 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 2.5 | 2.3 |
| 浜松市 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 3.1 |
| 愛知県 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 名古屋市 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 2.8 | 3.3 |
| 三重県 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 |
近畿
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.1 |
| 京都府 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.8 |
| 京都市 | 3.0 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 6.4 |
| 大阪府 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 3.2 |
| 大阪市 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 3.7 |
| 堺市 | 4.8 | 8.7 | 3.1 | 2.8 | 3.6 |
| 豊能地区 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 6.6 |
| 兵庫県 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 神戸市 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 4.8 |
| 奈良県 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 3.0 |
| 和歌山県 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.6 |
中国・四国
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.4 |
| 島根県 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 2.6 |
| 岡山県 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | 3.7 | 4.4 |
| 岡山市 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 広島県 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 2.4 |
| 山口県 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 徳島県 | 4.5 | 3.0 | 5.2 | 4.5 | 3.0 |
| 香川県 | – | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 2.1 |
| 愛媛県 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 高知県 | 6.5 | 11.0 | 10.8 | 6.7 | 7.1 |
九州・沖縄
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 福岡市 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.6 |
| 北九州市 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 4.3 |
| 佐賀県 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.3 |
| 長崎県 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| 熊本県 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.2 |
| 熊本市 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| 大分県 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| 宮崎県 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| 鹿児島県 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 5.8 |
| 沖縄県 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 10.8 |
高校国語
北海道・東北
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 5.3 |
| 青森県 | 1.5 | 4.6 | 5.5 | 20.0 | 13.0 |
| 岩手県 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 5.0 |
| 宮城県 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 1.9 |
| 秋田県 | 5.0 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 17.0 |
| 山形県 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 8.3 | 4.5 |
| 福島県 | 3.7 | 4.7 | 9.4 | 16.3 | 13.7 |
関東・甲信越
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1.8 | 1.6 | 4.6 | 3.7 | 2.0 |
| 栃木県 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 5.1 | 6.0 |
| 群馬県 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 19.0 |
| 埼玉県 | 5.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.4 |
| 神奈川県 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 2.4 |
| 新潟県 | 1.7 | – | – | – | – |
| 山梨県 | – | 6.3 | 7.3 | 6.0 | 7.3 |
| 長野県 | – | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 3.7 |
東海・北陸
近畿
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| 京都府 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 2.3 |
| 京都市 | 12.5 | 10.3 | 5.5 | 7.3 | 14.0 |
| 大阪府 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 3.5 |
| 兵庫県 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 3.3 |
| 奈良県 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 3.5 |
| 和歌山県 | – | 1.9 | 3.7 | 3.0 | 3.3 |
中国・四国
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 5.3 | 6.3 | 2.8 | 3.6 | 5.0 |
| 島根県 | 7.7 | 5.0 | 6.8 | 4.8 | 4.3 |
| 岡山県 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 4.0 |
| 広島県 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 5.9 |
| 山口県 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 7.7 | 5.4 |
| 徳島県 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.8 |
| 香川県 | – | 2.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| 愛媛県 | 1.8 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 3.3 |
| 高知県 | 7.5 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 31.0 |
九州・沖縄
| 自治体 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 8.1 | 6.1 |
| 福岡市 | – | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 7.5 |
| 佐賀県 | 1.4 | 2.2 | 4.0 | 3.3 | 5.3 |
| 長崎県 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.6 |
| 熊本県 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 8.3 |
| 大分県 | 4.5 | 4.0 | 6.8 | 9.3 | 18.0 |
| 宮崎県 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 5.8 |
| 鹿児島県 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 14.0 | 11.3 |
| 沖縄県 | 4.1 | 7.3 | 9.3 | 9.1 | 11.1 |
教員採用試験(国語科)の倍率まとめ
令和8年度教員採用試験の国語科は、中学校2.2倍、高校2.7倍と過去5年で最も低い水準です。
数字だけ見れば「受かりやすくなった」と言えます。ただし京都市(高校12.5倍)や高知県(中学6.5倍、高校7.5倍)のように、依然として高倍率の自治体もあります。
大切なのは、倍率に一喜一憂しすぎないことです。
倍率が低くても、基準を満たさなければ定員割れでも不合格になります。逆に倍率が高くても、しっかり準備すれば合格の道は開けます。
この記事のデータで志望先の傾向を確認したら、筆記試験と面接の対策に集中しましょう。
- 掲載データは各教育委員会の公表資料をもとに、当サイトが独自に集計・分析したものです。
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした早期選考などのデータは含まれていません。
- 中高一括、小中高一括の区分は中学校に計上しています。
- 倍率は実質倍率(受験者数÷合格者数)を基準としています。
- 最新情報は必ず志望自治体の公式サイトでご確認ください。

