公立学校の特別支援教諭になるには、大学等で教員免許を取得して教員採用試験に合格する必要があります。
これから教員採用試験を受験するうえで『受験倍率』が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は特別支援学校の倍率推移を都道府県ごとに紹介します。
なお、校種に関係なく教員採用試験全体の結果を知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
投稿が見つかりません。
目次
【教員採用試験】特別支援学校教諭の倍率推移(全国)
ここでは、2019年度~2023年度までの倍率推移をまとめています。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2019 | 10,950 | 3,245 | 3.4 |
2020 | 10,371 | 3,342 | 3.1 |
2021 | 10,168 | 3,265 | 3.1 |
2022 | 8,946 | 3,210 | 2.8 |
2023 | 7,977 | 3,364 | 2.4 |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
【教員採用試験】特別支援学校教諭の倍率一覧(都道府県別)
ここでは、特別支援学校教諭の倍率を都道府県別にまとめています。
最新(2023年度採用)~過去の結果まで一覧化しているので、参考にしてください。
2023年度採用(令和5年度=2022年実施)
自治体 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 195 | 124 | 1.6 |
青森県 | 123 | 42 | 2.9 |
岩手県 | 83 | 27 | 3.1 |
宮城県 | – | – | – |
秋田県 | 68 | 23 | 3.0 |
山形県 | 34 | 25 | 1.4 |
福島県 | 174 | 47 | 3.7 |
茨城県 | 219 | 94 | 2.3 |
栃木県 | 112 | 40 | 2.8 |
群馬県 | 142 | 51 | 2.8 |
埼玉県 | 388 | 205 | 1.9 |
千葉県 | 364 | 127 | 2.9 |
東京都 | 499 | 355 | 1.4 |
神奈川県 | 355 | 157 | 2.3 |
新潟県 | 62 | 40 | 1.6 |
富山県 | 54 | 25.0 | 2.2 |
石川県 | 61 | 32 | 1.9 |
福井県 | 63 | 31 | 2.0 |
山梨県 | 48 | 17 | 2.8 |
長野県 | 139 | 55.0 | 2.5 |
岐阜県 | 150 | 67 | 2.2 |
静岡県 | 241 | 94 | 2.6 |
愛知県 | 318 | 100 | 3.2 |
三重県 | 72 | 17 | 4.2 |
滋賀県 | 146 | 65.0 | 2.2 |
京都府 | 120 | 53 | 2.3 |
大阪府 | 494 | 157 | 3.1 |
兵庫県 | 272 | 60 | 4.5 |
奈良県 | 112 | 35 | 3.2 |
和歌山県 | 89 | 37 | 2.4 |
鳥取県 | 48 | 27 | 1.8 |
島根県 | 46 | 20 | 2.3 |
岡山県 | 138 | 42 | 3.3 |
広島県 | 162 | 66 | 2.5 |
山口県 | 49 | 24 | 2.0 |
徳島県 | 42 | 16 | 2.6 |
香川県 | 67 | 13.0 | 5.2 |
愛媛県 | 54 | 28 | 1.9 |
高知県 | 69 | 24 | 2.9 |
福岡県 | 178 | 118 | 1.5 |
佐賀県 | 73 | 37 | 2.0 |
長崎県 | 70 | 33 | 2.1 |
熊本県 | 158 | 78 | 2.0 |
大分県 | 80 | 48 | 1.7 |
宮崎県 | 119 | 39 | 3.1 |
鹿児島県 | 133 | 45.0 | 3.0 |
沖縄県 | 154 | 23 | 6.7 |
札幌市 | 110 | 43.0 | 2.6 |
仙台市 | – | – | – |
さいたま市 | 92 | 50 | 1.8 |
横浜市 | 135 | 55 | 2.5 |
川崎市 | 65 | 28 | 2.3 |
相模原市 | 13 | 2 | 6.5 |
新潟市 | 16 | 7 | 2.3 |
静岡市 | – | – | – |
浜松市 | 15 | 4 | 3.8 |
名古屋市 | 60 | 28 | 2.1 |
京都市 | 147 | 50 | 2.9 |
大阪市 | 160 | 59 | 2.7 |
堺市 | 33 | 7 | 4.7 |
神戸市 | 144 | 37 | 3.9 |
岡山市 | – | – | – |
北九州市 | 72 | 61 | 1.2 |
福岡市 | 78 | 50 | 1.6 |
熊本市 | – | – | – |
豊能地区 | – | – | – |
過去の倍率一覧
※自治体名をタップ(クリック)すれば、受験者数や合格者数などの詳細を確認できます。
※スマホで見る場合、横向き表示を推奨します。
スクロールできます
自治体 | 2023年度 (令和5年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2019年度 (平成31年度) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 5.8 |
青森県 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | |
岩手県 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | |
宮城県 | – | – | – | – | – |
秋田県 | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.7 |
山形県 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.8 |
福島県 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.6 |
茨城県 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
栃木県 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 4.5 |
群馬県 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
埼玉県 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
千葉県 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
東京都 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
神奈川県 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
新潟県 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 1.6 |
富山県 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 |
石川県 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 |
福井県 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 6.7 |
山梨県 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
長野県 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.7 |
岐阜県 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
静岡県 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
愛知県 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.3 |
三重県 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
滋賀県 | 2.2 | 2.8 | 5.3 | 4.3 | 3.9 |
京都府 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
大阪府 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
兵庫県 | 4.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 |
奈良県 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.7 |
和歌山県 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 3.2 |
鳥取県 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.1 |
島根県 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 2.6 |
岡山県 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 4.0 | 2.8 |
広島県 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
山口県 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |
徳島県 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.6 |
香川県 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 5.5 | 6.3 |
愛媛県 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
高知県 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 |
福岡県 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.5 |
佐賀県 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
長崎県 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
熊本県 | 2.0 | 3.6 | 2.9 | 6.9 | 7.9 |
大分県 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.1 | 2.9 |
宮崎県 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.9 |
鹿児島県 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.9 |
沖縄県 | 6.7 | 9.4 | 12.3 | 11.5 | 13.5 |
札幌市 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 2.2 |
仙台市 | – | – | – | – | – |
さいたま市 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 4.9 | 5.6 |
横浜市 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
川崎市 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 2.7 |
相模原市 | 6.5 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
新潟市 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
静岡市 | – | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 2.3 |
浜松市 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 1.7 | 2.3 |
名古屋市 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.4 |
京都市 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 4.4 |
大阪市 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 4.1 |
堺市 | 4.7 | 5.0 | 7.6 | 5.3 | – |
神戸市 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 3.7 | 3.7 |
岡山市 | – | – | – | – | – |
北九州市 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
福岡市 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
熊本市 | – | 2.7 | 4.0 | 4.1 | 5.6 |
豊能地区 | – | – | – | – | – |
【出典】
※各教育委員会の公表資料
※公立学校教員採用選考試験の実施結果(文部科学省)
【補足】
※実質倍率(受験者数÷合格者数)を掲載
※2023年度は暫定値(2022年12月25日現在)
※「-」は募集なし