この記事では、札幌市教員採用試験の倍率を教科別にまとめています。
あなたの志望する教科(校種)の倍率は高いのか、それとも低いのか把握してみましょう。
目次
【教科別】札幌市教員採用試験の倍率
札幌市教員採用試験の倍率を教科別にまとめています。
- 2024〜2019年度採用までの実質倍率(受験者数÷合格者数)を集約。
- 中学校の受験者数は非公表のため、志望者数を掲載。
- 特別支援学校の受験者数は非公表のため、志望者数を掲載。
- 志望者数の校種もあるため、実人数とは合致しない。
- 下記の青文字をタップすると該当の教科までジャンプします。
小学校・幼稚園の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 453 | 205 | 2.2 |
---|
2023 | 434 | 152 | 2.9 |
---|
2022 | 451 | 141 | 3.2 |
---|
2021 | 467 | 161 | 2.9 |
---|
2020 | 454 | 153 | 3.0 |
---|
2019 | 480 | 193 | 2.5 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(小学校・幼稚園)
国語科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 71 | 16 | 4.4 |
---|
2023 | 69 | 23 | 3.0 |
---|
2022 | 66 | 18 | 3.7 |
---|
2021 | 59 | 17 | 3.5 |
---|
2020 | 55 | 18 | 3.1 |
---|
2019 | 64 | 17 | 3.8 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(国語科)
社会科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 78 | 16 | 4.9 |
---|
2023 | 91 | 16 | 5.7 |
---|
2022 | 92 | 15 | 6.1 |
---|
2021 | 95 | 19 | 5.0 |
---|
2020 | 95 | 20 | 4.8 |
---|
2019 | 99 | 10 | 9.9 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(社会科)
数学科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 71 | 16 | 4.4 |
---|
2023 | 83 | 14 | 5.9 |
---|
2022 | 81 | 8 | 10.1 |
---|
2021 | 75 | 17 | 4.4 |
---|
2020 | 70 | 16 | 4.4 |
---|
2019 | 75 | 9 | 8.3 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(数学科)
理科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 61 | 16 | 3.8 |
---|
2023 | 65 | 14 | 4.6 |
---|
2022 | 64 | 13 | 4.9 |
---|
2021 | 68 | 18 | 3.8 |
---|
2020 | 65 | 22 | 3.0 |
---|
2019 | 76 | 5 | 15.2 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(理科)
英語科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 75 | 19 | 3.9 |
---|
2023 | 94 | 21 | 4.5 |
---|
2022 | 90 | 19 | 4.7 |
---|
2021 | 62 | 18 | 3.4 |
---|
2020 | 78 | 17 | 4.6 |
---|
2019 | 85 | 7 | 12.1 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(英語科)
音楽科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 32 | 6 | 5.3 |
---|
2023 | 19 | 5 | 3.8 |
---|
2022 | 31 | 2 | 15.5 |
---|
2021 | 42 | 5 | 8.4 |
---|
2020 | 37 | 6 | 6.2 |
---|
2019 | 31 | 5 | 6.2 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(音楽科)
美術科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 26 | 3 | 8.7 |
---|
2023 | 28 | 6 | 4.7 |
---|
2022 | 32 | 5 | 6.4 |
---|
2021 | 31 | 6 | 5.2 |
---|
2020 | 26 | 7 | 3.7 |
---|
2019 | 26 | 6 | 4.3 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(美術科)
保健体育科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 116 | 16 | 7.3 |
---|
2023 | 120 | 21 | 5.7 |
---|
2022 | 112 | 14 | 8.0 |
---|
2021 | 109 | 15 | 7.3 |
---|
2020 | 101 | 12 | 8.4 |
---|
2019 | 90 | 11 | 8.2 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(保健体育科)
技術科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 11 | 4 | 2.8 |
---|
2023 | 9 | 4 | 2.3 |
---|
2022 | 9 | 3 | 3.0 |
---|
2021 | 10 | 4 | 2.5 |
---|
2020 | 14 | 3 | 4.7 |
---|
2019 | 12 | 4 | 3.0 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(技術科)
家庭科教員の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 28 | 3 | 9.3 |
---|
2023 | 15 | 5 | 3.0 |
---|
2022 | 17 | 3 | 5.7 |
---|
2021 | 19 | 4 | 4.8 |
---|
2020 | 17 | 4 | 4.3 |
---|
2019 | 14 | 3 | 4.7 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(家庭科)
特別支援学校教諭の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 64 | 26 | 2.5 |
---|
2023 | 63 | 24 | 2.6 |
---|
2022 | 68 | 20 | 3.4 |
---|
2021 | 72 | 28 | 2.6 |
---|
2020 | 92 | 54 | 1.7 |
---|
2019 | 95 | 43 | 2.2 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(特別支援学校小学部)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 49 | 23 | 2.1 |
---|
2023 | 53 | 19 | 2.8 |
---|
2022 | 62 | 14 | 4.4 |
---|
2021 | 74 | 18 | 4.1 |
---|
2020 | 74 | 38 | 1.9 |
---|
2019 | 75 | 28 | 2.7 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(特別支援学校中高部)
養護教諭の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 82 | 10 | 8.2 |
---|
2023 | 100 | 10 | 10.0 |
---|
2022 | 99 | 6 | 16.5 |
---|
2021 | 108 | 16 | 6.8 |
---|
2020 | 105 | 16 | 6.6 |
---|
2019 | 108 | 18 | 6.0 |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(養護教諭)
栄養教諭の倍率
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2024 | 30 | 5 | 6.0 |
---|
2023 | 27 | 3 | 9.0 |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | – | – | – |
---|
2020 | – | – | – |
---|
2019 | – | – | – |
---|
札幌市教員採用試験の倍率(栄養教諭)
札幌市教員採用試験は教科別による倍率格差が表面化
今回は、札幌市教員採用試験の倍率を教科別に紹介しました。
気づいたかもしれませんが、教員採用試験の倍率は教科ごとによる倍率格差が拡大しています。
たとえば、小学校のように2倍前半を推移する教科もあれば、保健体育や養護教諭のように5倍を超える教科もあります。
倍率が高い教科を志望する場合は、その競争の激しさを考慮して万全の準備をする必要があります。一方で、倍率が低い教科は合格の可能性は高いかもしれませんが、その分、油断は禁物です。
どの教科を目指すにせよ、しっかりとした対策を施し、試験に挑む姿勢が重要と言えるでしょう。
以上、札幌市教員採用試験の倍率を教科別にして紹介しました。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
あわせて読みたい
【受験ガイド2024】札幌市教員採用試験の内容は?傾向と対策方法
本記事では、札幌市教員採用試験の内容を徹底解説します。 今回は、札幌市の公立学校で先生になりたい方に向けて「受験ガイド」を作る気持ちで書きました。最後まで読め…
コメント