【校種・教科別】長野県教員採用試験の倍率一覧|過去6年の推移
NAGANO EXAM DATA
長野県教員採用試験の倍率
長野県教員採用試験の倍率を、校種・教科別にまとめました。過去6年間の受験者数と合格者数も確認できます。
長野県教員採用試験の倍率推移
長野県教員採用試験の倍率推移を、全校種の合計で見てみましょう。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 1,846 | 580 | 3.2 |
| 2025年 | 1,990 | 591 | 3.4 |
| 2024年 | 1,791 | 541 | 3.3 |
| 2023年 | 1,918 | 540 | 3.6 |
| 2022年 | 1,966 | 525 | 3.7 |
| 2021年 | 1,825 | 518 | 3.5 |
長野県教員採用試験 全校種合計の倍率推移
校種・教科別の倍率推移
受験予定の校種・教科を選ぶと、該当するデータまで移動できます。
小学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 535 | 245 | 2.2 |
| 2025年 | 563 | 243 | 2.3 |
| 2024年 | 553 | 227 | 2.4 |
| 2023年 | 560 | 230 | 2.4 |
| 2022年 | 581 | 215 | 2.7 |
| 2021年 | 545 | 214 | 2.5 |
長野県教員採用試験 小学校の倍率推移
中学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 581 | 135 | 4.3 |
| 2025年 | 598 | 134 | 4.5 |
| 2024年 | 513 | 141 | 3.6 |
| 2023年 | 579 | 136 | 4.3 |
| 2022年 | 577 | 134 | 4.3 |
| 2021年 | 539 | 132 | 4.1 |
長野県教員採用試験 中学校の倍率推移
国語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 49 | 22 | 2.2 |
| 2023年 | 54 | 22 | 2.5 |
| 2022年 | 47 | 21 | 2.2 |
| 2021年 | 52 | 19 | 2.7 |
国語(中学校)の倍率推移
社会(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 103 | 21 | 4.9 |
| 2023年 | 106 | 18 | 5.9 |
| 2022年 | 98 | 20 | 4.9 |
| 2021年 | 84 | 18 | 4.7 |
社会(中学校)の倍率推移
数学(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 63 | 19 | 3.3 |
| 2023年 | 87 | 21 | 4.1 |
| 2022年 | 81 | 13 | 6.2 |
| 2021年 | 82 | 19 | 4.3 |
数学(中学校)の倍率推移
理科(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 51 | 19 | 2.7 |
| 2023年 | 64 | 15 | 4.3 |
| 2022年 | 64 | 23 | 2.8 |
| 2021年 | 48 | 20 | 2.4 |
理科(中学校)の倍率推移
音楽(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 44 | 11 | 4.0 |
| 2023年 | 52 | 12 | 4.3 |
| 2022年 | 47 | 7 | 6.7 |
| 2021年 | 53 | 9 | 5.9 |
音楽(中学校)の倍率推移
美術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 8 | 6 | 1.3 |
| 2023年 | 13 | 8 | 1.6 |
| 2022年 | 9 | 5 | 1.8 |
| 2021年 | 11 | 5 | 2.2 |
美術(中学校)の倍率推移
保健体育(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 131 | 14 | 9.4 |
| 2023年 | 136 | 13 | 10.5 |
| 2022年 | 148 | 13 | 11.4 |
| 2021年 | 132 | 11 | 12.0 |
保健体育(中学校)の倍率推移
技術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 7 | 3 | 2.3 |
| 2023年 | 7 | 7 | 1.0 |
| 2022年 | 11 | 6 | 1.8 |
| 2021年 | 6 | 4 | 1.5 |
技術(中学校)の倍率推移
家庭(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 7 | 5 | 1.4 |
| 2023年 | 4 | 2 | 2.0 |
| 2022年 | 9 | 5 | 1.8 |
| 2021年 | 5 | 4 | 1.3 |
家庭(中学校)の倍率推移
英語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 50 | 21 | 2.4 |
| 2023年 | 56 | 18 | 3.1 |
| 2022年 | 63 | 21 | 3.0 |
| 2021年 | 66 | 23 | 2.9 |
英語(中学校)の倍率推移
高等学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 437 | 128 | 3.4 |
| 2025年 | 505 | 134 | 3.8 |
| 2024年 | 504 | 95 | 5.3 |
| 2023年 | 461 | 95 | 4.9 |
| 2022年 | 495 | 93 | 5.3 |
| 2021年 | 447 | 89 | 5.0 |
長野県教員採用試験 高等学校の倍率推移
国語(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 47 | 12 | 3.9 |
| 2023年 | 44 | 12 | 3.7 |
| 2022年 | 53 | 11 | 4.8 |
| 2021年 | 41 | 11 | 3.7 |
国語(高等学校)の倍率推移
地理歴史(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 56 | 9 | 6.2 |
| 2023年 | 44 | 7 | 6.3 |
| 2022年 | 46 | 5 | 9.2 |
| 2021年 | 43 | 6 | 7.2 |
地理歴史(高等学校)の倍率推移
公民(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 22 | 3 | 7.3 |
| 2023年 | 15 | 2 | 7.5 |
| 2022年 | 26 | 2 | 13.0 |
| 2021年 | 20 | 2 | 10.0 |
公民(高等学校)の倍率推移
数学(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 46 | 12 | 3.8 |
| 2023年 | 49 | 18 | 2.7 |
| 2022年 | 48 | 19 | 2.5 |
| 2021年 | 39 | 16 | 2.4 |
数学(高等学校)の倍率推移
理科(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 45 | 10 | 4.5 |
| 2023年 | 48 | 12 | 4.0 |
| 2022年 | 58 | 11 | 5.3 |
| 2021年 | 44 | 8 | 5.5 |
理科(高等学校)の倍率推移
音楽(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 25 | 1 | 25.0 |
| 2023年 | 24 | 2 | 12.0 |
| 2022年 | 21 | 2 | 10.5 |
| 2021年 | 16 | 2 | 8.0 |
音楽(高等学校)の倍率推移
美術(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 14 | 1 | 14.0 |
| 2023年 | 10 | 1 | 10.0 |
| 2022年 | 11 | 1 | 11.0 |
| 2021年 | 9 | 1 | 9.0 |
美術(高等学校)の倍率推移
書道(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 16 | 2 | 8.0 |
| 2023年 | 19 | 1 | 19.0 |
| 2022年 | 15 | 1 | 15.0 |
| 2021年 | 11 | 1 | 11.0 |
書道(高等学校)の倍率推移
保健体育(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 124 | 7 | 17.7 |
| 2023年 | 110 | 6 | 18.3 |
| 2022年 | 116 | 6 | 19.3 |
| 2021年 | 113 | 6 | 18.8 |
保健体育(高等学校)の倍率推移
家庭(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 13 | 6 | 2.2 |
| 2023年 | 12 | 4 | 3.0 |
| 2022年 | 8 | 3 | 2.7 |
| 2021年 | 11 | 4 | 2.8 |
家庭(高等学校)の倍率推移
英語(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 31 | 13 | 2.4 |
| 2023年 | 32 | 15 | 2.1 |
| 2022年 | 30 | 14 | 2.1 |
| 2021年 | 40 | 16 | 2.5 |
英語(高等学校)の倍率推移
農業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 19 | 4 | 4.8 |
| 2023年 | 12 | 3 | 4.0 |
| 2022年 | 13 | 4 | 3.3 |
| 2021年 | 13 | 3 | 4.3 |
農業(高等学校)の倍率推移
工業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 17 | 6 | 2.8 |
| 2023年 | 18 | 6 | 3.0 |
| 2022年 | 27 | 6 | 4.5 |
| 2021年 | 21 | 6 | 3.5 |
工業(高等学校)の倍率推移
商業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 13 | 4 | 3.3 |
| 2023年 | 16 | 4 | 4.0 |
| 2022年 | 14 | 4 | 3.5 |
| 2021年 | 17 | 4 | 4.3 |
商業(高等学校)の倍率推移
福祉(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年 | | | |
| 2025年 | - | - | - |
| 2024年 | 5 | 1 | 5.0 |
| 2023年 | - | - | - |
| 2022年 | - | - | - |
| 2021年 | - | - | - |
福祉(高等学校)の倍率推移
特別支援学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 114 | 60 | 1.9 |
| 2025年 | 108 | 61 | 1.8 |
| 2024年 | 113 | 60 | 1.9 |
| 2023年 | 148 | 56 | 2.6 |
| 2022年 | 139 | 55 | 2.5 |
| 2021年 | 134 | 56 | 2.4 |
長野県教員採用試験 特別支援学校の倍率推移
養護教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 156 | 10 | 15.6 |
| 2025年 | 179 | 16 | 11.2 |
| 2024年 | 151 | 16 | 9.4 |
| 2023年 | 146 | 18 | 8.1 |
| 2022年 | 152 | 24 | 6.3 |
| 2021年 | 133 | 23 | 5.8 |
長野県教員採用試験 養護教諭の倍率推移
栄養教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 2026年※ | 23 | 2 | 11.5 |
| 2025年 | 37 | 3 | 12.3 |
| 2024年 | 26 | 2 | 13.0 |
| 2023年 | 24 | 5 | 4.8 |
| 2022年 | 22 | 4 | 5.5 |
| 2021年 | 27 | 4 | 6.8 |
長野県教員採用試験 栄養教諭の倍率推移
AUTHOR
この記事を書いた人
あ、どうも、サイト代表の「福永 真」です。
「教採ギルド(教員採用試験の情報・対策サイト)」では、公立学校の先生になりたい方に向けて、教員採用試験に関する情報を発信しています。
孤独になりがちな教採対策の伴走者として、気軽に活用してください☺️
SNSでも情報配信中
Follow me