教員採用試験は年度によって倍率が大きく変動するため、最新のデータを把握することが重要です。
本記事では、兵庫県教員採用試験の倍率(結果)を掲載しています。
全校種の倍率だけでなく、小学校・中学校・高等学校それぞれの教科別倍率も詳しくまとめているので、志望先の情報をしっかり確認しておきましょう。
あなたが志望する教科や校種の倍率が高いのか、それとも比較的低いのかを確認して、今後の対策に役立ててください。
目次
兵庫県教員採用試験の全体倍率推移
ここでは、兵庫県教員採用試験における過去15年分の全体倍率の推移をまとめています。
倍率の変動から、年度ごとの競争状況やトレンドを把握することができます。
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|
2025 | 4,036 | 1,115 | 3.6 |
---|
2024 | 4,243 | 1,056 | 4.0 |
---|
2023 | 4,532 | 989 | 4.6 |
---|
2022 | 4,740 | 1,029 | 4.6 |
---|
2021 | 5,241 | 971 | 5.4 |
---|
2020 | 5,237 | 906 | 5.8 |
---|
2019 | 5,726 | 853 | 6.7 |
---|
2018 | 6,172 | 994 | 6.2 |
---|
2017 | 6,385 | 1,048 | 6.1 |
---|
2016 | 7,051 | 1,162 | 6.1 |
---|
2015 | 7,059 | 1,238 | 5.7 |
---|
2014 | 7,450 | 1,280 | 5.8 |
---|
2013 | 7,499 | 1,280 | 5.9 |
---|
2012 | 7,673 | 1,275 | 6.0 |
---|
2011 | 6,690 | 1,120 | 6.0 |
---|
- 「小学校・特別支援学校」及び「中学校・特別支援学校」の受験者数の内訳には第2希望者数を含むため、合計数とは合致しない
- 出典元:兵庫県ホームページ(https://www2.hyogo-c.ed.jp/hpe/kyoshokuin/kyoinsaiyo/)
兵庫県以外の倍率については、下記の記事で都道府県別に一覧化しています。倍率の低い県や他地域との比較を検討したい方は、ぜひ参考にしてください。
校種・教科別の倍率
ここからは、兵庫県教員採用試験の結果を校種・教科別に紹介します。
受験者数・合格者数・倍率を一覧でまとめているので、志望する分野の動向を詳しく確認しておきましょう。
- 各項目の青文字をタップすると、該当する教科・校種の詳細データへジャンプできます。
小学校
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 1,476 | 453 | 3.3 |
---|
2024 | 1,487 | 380 | 3.9 |
---|
2023 | 1,594 | 333 | 4.8 |
---|
2022 | 1,631 | 392 | 4.2 |
---|
2021 | 1,810 | 381 | 4.8 |
---|
中学校
中学校教諭は、教科ごとに倍率の差があります。ここでは、各教科の倍率を年度別に比較できる一覧にまとめた後、それぞれの教科ごとの詳細データを紹介します。
- 以下の表で使用している「R7」「R6」などは、元号略記です。「R7」は2025年度採用試験(2024年夏実施)、「R6」は2024年度採用試験(2023年夏実施)を意味します。
- 各項目の青文字をタップすると、該当する教科・校種の詳細データへジャンプできます。
教科 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 |
---|
国語 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.2 |
---|
社会 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 6.4 |
---|
数学 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 5.5 | 5.8 |
---|
理科 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 3.3 |
---|
音楽 | 7.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.9 |
---|
美術 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 3.6 |
---|
保体 | 12.2 | 9.2 | 10.9 | 13.1 | 11.0 |
---|
技術 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
---|
家庭 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
---|
英語 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.9 |
---|
国語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 85 | 40 | 2.1 |
---|
2024 | 110 | 40 | 2.8 |
---|
2023 | 117 | 44 | 2.7 |
---|
2022 | 121 | 46 | 2.6 |
---|
2021 | 131 | 41 | 3.2 |
---|
社会
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 188 | 30 | 6.3 |
---|
2024 | 206 | 40 | 5.2 |
---|
2023 | 203 | 31 | 6.5 |
---|
2022 | 220 | 31 | 7.1 |
---|
2021 | 224 | 35 | 6.4 |
---|
数学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 137 | 41 | 3.3 |
---|
2024 | 151 | 40 | 3.8 |
---|
2023 | 173 | 43 | 4.0 |
---|
2022 | 199 | 36 | 5.5 |
---|
2021 | 213 | 37 | 5.8 |
---|
理科
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 49 | 40 | 1.2 |
---|
2024 | 71 | 44 | 1.6 |
---|
2023 | 81 | 30 | 2.7 |
---|
2022 | 105 | 42 | 2.5 |
---|
2021 | 124 | 38 | 3.3 |
---|
音楽
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 72 | 10 | 7.2 |
---|
2024 | 60 | 12 | 5.0 |
---|
2023 | 71 | 13 | 5.5 |
---|
2022 | 82 | 15 | 5.5 |
---|
2021 | 89 | 18 | 4.9 |
---|
美術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 23 | 15 | 1.5 |
---|
2024 | 28 | 12 | 2.3 |
---|
2023 | 22 | 19 | 1.2 |
---|
2022 | 34 | 17 | 2.0 |
---|
2021 | 58 | 16 | 3.6 |
---|
保健体育
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 244 | 20 | 12.2 |
---|
2024 | 231 | 25 | 9.2 |
---|
2023 | 240 | 22 | 10.9 |
---|
2022 | 262 | 20 | 13.1 |
---|
2021 | 285 | 26 | 11.0 |
---|
技術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 10 | 8 | 1.3 |
---|
2024 | 18 | 13 | 1.4 |
---|
2023 | 19 | 12 | 1.6 |
---|
2022 | 16 | 9 | 1.8 |
---|
2021 | 26 | 11 | 2.4 |
---|
家庭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 16 | 15 | 1.1 |
---|
2024 | 16 | 13 | 1.2 |
---|
2023 | 24 | 14 | 1.7 |
---|
2022 | 21 | 10 | 2.1 |
---|
2021 | 40 | 16 | 2.5 |
---|
英語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 94 | 45 | 2.1 |
---|
2024 | 127 | 51 | 2.5 |
---|
2023 | 132 | 48 | 2.8 |
---|
2022 | 138 | 45 | 3.1 |
---|
2021 | 138 | 35 | 3.9 |
---|
高等学校
高校教諭は、教科ごとに倍率の差があります。ここでは、各教科の倍率を年度別に比較できる一覧にまとめた後、それぞれの教科ごとの詳細データを紹介します。
- 以下の表で使用している「R7」「R6」などは、元号略記です。「R7」は2025年度採用試験(2024年夏実施)、「R6」は2024年度採用試験(2023年夏実施)を意味します。
- 各項目の青文字をタップすると、該当する教科・校種の詳細データへジャンプできます。
教科 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 |
---|
国語 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 6.2 |
---|
地歴公民 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 9.6 |
---|
数学 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
---|
物理 | 2.4 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 13.3 |
---|
化学 | 5.3 | 5.9 | 11.3 | 4.5 | 6.1 |
---|
生物 | 5.1 | 5.0 | 11.4 | 7.8 | 15.8 |
---|
音楽 | 20.0 | 8.3 | 9.5 | 17.0 | 4.4 |
---|
美術 | 6.5 | 13.0 | 3.0 | 16.0 | - |
---|
書道 | 10.0 | 20.0 | 10.5 | 17.0 | 7.5 |
---|
保健体育 | 12.6 | 9.1 | 11.7 | 12.4 | 22.9 |
---|
看護 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
---|
家庭 | 3.3 | 5.0 | 4.1 | 28.0 | 14.5 |
---|
園芸 | - | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 5.5 |
---|
土木 | 9.0 | - | - | - | - |
---|
機械 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 12.0 |
---|
電気 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 7.0 |
---|
建築 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | - | 7.0 |
---|
デザイン | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | - |
---|
商業 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 7.3 |
---|
水産 | - | - | 2.0 | - | 2.0 |
---|
情報 | 4.7 | 1.9 | 3.4 | 9.3 | 3.9 |
---|
福祉 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.7 |
---|
英語 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.9 | 5.4 |
---|
国語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 109 | 35 | 3.1 |
---|
2024 | 114 | 34 | 3.4 |
---|
2023 | 131 | 30 | 4.4 |
---|
2022 | 103 | 31 | 3.3 |
---|
2021 | 137 | 22 | 6.2 |
---|
地理歴史・公民
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 160 | 32 | 5.0 |
---|
2024 | 158 | 32 | 4.9 |
---|
2023 | 164 | 33 | 5.0 |
---|
2022 | 172 | 35 | 4.9 |
---|
2021 | 202 | 21 | 9.6 |
---|
数学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 140 | 37 | 3.8 |
---|
2024 | 175 | 31 | 5.6 |
---|
2023 | 179 | 32 | 5.6 |
---|
2022 | 188 | 31 | 6.1 |
---|
2021 | 203 | 32 | 6.3 |
---|
物理
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 31 | 13 | 2.4 |
---|
2024 | 28 | 6 | 4.7 |
---|
2023 | 29 | 7 | 4.1 |
---|
2022 | 30 | 6 | 5.0 |
---|
2021 | 40 | 3 | 13.3 |
---|
化学
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 37 | 7 | 5.3 |
---|
2024 | 47 | 8 | 5.9 |
---|
2023 | 45 | 4 | 11.3 |
---|
2022 | 54 | 12 | 4.5 |
---|
2021 | 67 | 11 | 6.1 |
---|
生物
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 36 | 7 | 5.1 |
---|
2024 | 45 | 9 | 5.0 |
---|
2023 | 57 | 5 | 11.4 |
---|
2022 | 70 | 9 | 7.8 |
---|
2021 | 63 | 4 | 15.8 |
---|
音楽
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 20 | 1 | 20.0 |
---|
2024 | 25 | 3 | 8.3 |
---|
2023 | 19 | 2 | 9.5 |
---|
2022 | 17 | 1 | 17.0 |
---|
2021 | 22 | 5 | 4.4 |
---|
美術
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 13 | 2 | 6.5 |
---|
2024 | 13 | 1 | 13.0 |
---|
2023 | 15 | 5 | 3.0 |
---|
2022 | 16 | 1 | 16.0 |
---|
2021 | – | – | – |
---|
書道
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 20 | 2 | 10.0 |
---|
2024 | 20 | 1 | 20.0 |
---|
2023 | 21 | 2 | 10.5 |
---|
2022 | 17 | 1 | 17.0 |
---|
2021 | 15 | 2 | 7.5 |
---|
保健体育
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 290 | 23 | 12.6 |
---|
2024 | 301 | 33 | 9.1 |
---|
2023 | 292 | 25 | 11.7 |
---|
2022 | 298 | 24 | 12.4 |
---|
2021 | 320 | 14 | 22.9 |
---|
看護
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 2 | 2 | 1.0 |
---|
2024 | 2 | 2 | 1.0 |
---|
2023 | 4 | 3 | 1.3 |
---|
2022 | 3 | 2 | 1.5 |
---|
2021 | 5 | 2 | 2.5 |
---|
家庭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 20 | 6 | 3.3 |
---|
2024 | 20 | 4 | 5.0 |
---|
2023 | 33 | 8 | 4.1 |
---|
2022 | 28 | 1 | 28.0 |
---|
2021 | 29 | 2 | 14.5 |
---|
園芸(農業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | – | – | – |
---|
2024 | 19 | 2 | 9.5 |
---|
2023 | 14 | 2 | 7.0 |
---|
2022 | 18 | 2 | 9.0 |
---|
2021 | 22 | 4 | 5.5 |
---|
土木(農業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 9 | 1 | 9.0 |
---|
2024 | – | – | – |
---|
2023 | – | – | – |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | – | – | – |
---|
機械(工業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 8 | 4 | 2.0 |
---|
2024 | 5 | 4 | 1.3 |
---|
2023 | 7 | 4 | 1.8 |
---|
2022 | 10 | 6 | 1.7 |
---|
2021 | 12 | 1 | 12.0 |
---|
電気(工業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 10 | 5 | 2.0 |
---|
2024 | 4 | 3 | 1.3 |
---|
2023 | 8 | 5 | 1.6 |
---|
2022 | 8 | 5 | 1.6 |
---|
2021 | 7 | 1 | 7.0 |
---|
建築(工業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2024 | 5 | 4 | 1.3 |
---|
2023 | 6 | 2 | 3.0 |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | 7 | 1 | 7.0 |
---|
デザイン(工業)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2024 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2023 | 4 | 1 | 4.0 |
---|
2022 | 4 | 2 | 2.0 |
---|
2021 | – | – | – |
---|
商業
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 27 | 6 | 4.5 |
---|
2024 | 26 | 10 | 2.6 |
---|
2023 | 38 | 12 | 3.2 |
---|
2022 | 46 | 10 | 4.6 |
---|
2021 | 44 | 6 | 7.3 |
---|
水産
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | – | – | – |
---|
2024 | – | – | – |
---|
2023 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
2022 | – | – | – |
---|
2021 | 2 | 1 | 2.0 |
---|
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 14 | 3 | 4.7 |
---|
2024 | 15 | 8 | 1.9 |
---|
2023 | 24 | 7 | 3.4 |
---|
2022 | 28 | 3 | 9.3 |
---|
2021 | 31 | 8 | 3.9 |
---|
福祉
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 7 | 3 | 2.3 |
---|
2024 | 6 | 2 | 3.0 |
---|
2023 | 9 | 4 | 2.3 |
---|
2022 | 6 | 3 | 2.0 |
---|
2021 | 11 | 3 | 3.7 |
---|
英語
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 99 | 50 | 2.0 |
---|
2024 | 109 | 36 | 3.0 |
---|
2023 | 124 | 45 | 2.8 |
---|
2022 | 145 | 37 | 3.9 |
---|
2021 | 141 | 26 | 5.4 |
---|
特別支援学校
特別支援学校
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 258 | 92 | 2.8 |
---|
2024 | 250 | 96 | 2.6 |
---|
2023 | 272 | 60 | 4.5 |
---|
2022 | 279 | 60 | 4.7 |
---|
2021 | 304 | 62 | 4.9 |
---|
特別支援学校(小学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 148 | 15 | 9.9 |
---|
2024 | 155 | 15 | 10.3 |
---|
2023 | 175 | 20 | 8.8 |
---|
2022 | 176 | 18 | 9.8 |
---|
2021 | 193 | 20 | 9.7 |
---|
特別支援学校(中学校)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 54 | 15 | 3.6 |
---|
2024 | 46 | 15 | 3.1 |
---|
2023 | 54 | 21 | 2.6 |
---|
2022 | 69 | 21 | 3.3 |
---|
2021 | 82 | 20 | 4.1 |
---|
養護教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 251 | 30 | 8.4 |
---|
2024 | 258 | 21 | 12.3 |
---|
2023 | 262 | 35 | 7.5 |
---|
2022 | 298 | 40 | 7.5 |
---|
2021 | 320 | 35 | 9.1 |
---|
栄養教諭
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2025 | 67 | 5 | 13.4 |
---|
2024 | 82 | 5 | 16.4 |
---|
2023 | 84 | 5 | 16.8 |
---|
2022 | 68 | 5 | 13.6 |
---|
2021 | 92 | 11 | 8.4 |
---|
倍率が低くても油断は禁物!難易度とは別の話
兵庫県教員採用試験の倍率は、年度ごと・校種ごと・教科ごとに大きく異なることが分かります。
特に近年は、少子化や教員不足の影響を受けて倍率が全体的に低下傾向にあり、「採用されやすくなっている今こそチャンス」と言われることもあります。
ただし、倍率が低い=試験が易しいというわけではありません。
倍率は「何人に1人が合格するか」という競争の指標にすぎず、教員として求められる資質・専門性・指導力・人間性といった評価軸の厳しさには変わりありません。
倍率を参考にしながらも、それに一喜一憂するのではなく、自分が志望する校種・教科の傾向や対策ポイントをしっかりと把握したうえで、計画的に準備を進めることが合格への一番の近道といえるでしょう。
兵庫県の試験内容や対策方法も知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています!