教員採用試験の高校情報科の倍率推移を詳しく紹介します。
公立高校の情報科教員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
他科目の倍率も下記の記事でまとめています。
【教科別】教員採用試験の倍率を科目ごとに徹底解説【校種別】
教員採用試験でもっとも重要なデータの1つ「受験倍率」。 文部科学省の報告によれば、教員採用試験の倍率は過去最低を更新し続けています。 このたび、令和4年度に実施…
目次
教員採用試験 情報科の倍率一覧
教員採用試験の高校情報科の倍率推移を都道府県別に一覧化しています。
受験人数や合格者数などの詳細は、自治体名をタップ(クリック)すると確認できるので参考にしてください。
- 数値は実質倍率(受験者数÷合格者数)。
- 各都道府県教育委員会の資料より作成。
都道府県別(全国一覧)
採用年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.4 | 4.7 | 6.0 | 19.0 | 4.8 |
札幌市 | – | – | – | – | – |
青森県 | – | 17.0 | – | 8.0 | – |
岩手県 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
宮城県 | 1.6 | 2.7 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
仙台市 | 1.0 | – | – | – | – |
秋田県 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | – | – |
山形県 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | – |
福島県 | 5.3 | 4.0 | 3.0 | – | – |
茨城県 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
栃木県 | 3.3 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | – |
群馬県 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | – | – |
埼玉県 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 13.0 | 15.0 |
さいたま市 | – | – | – | – | – |
千葉県 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 5.0 | 4.2 |
東京都 | 2.0 | 2.4 | 9.0 | 39.0 | 42.0 |
神奈川県 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 6.6 | 3.7 |
横浜市 | 1.3 | – | – | – | – |
川崎市 | – | – | – | – | – |
相模原市 | – | – | – | – | – |
新潟県 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | – |
新潟市 | – | – | – | – | – |
富山県 | – | – | – | – | – |
石川県 | 3.0 | 1.7 | 3.5 | 2.0 | 2.3 |
福井県 | 3.3 | – | 3.5 | – | 5.0 |
山梨県 | 2.0 | – | 4.0 | 4.0 | – |
長野県 | – | 2.3 | 3.0 | 8.0 | – |
岐阜県 | 12.0 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
静岡県 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
静岡市 | – | – | – | – | – |
浜松市 | – | – | – | – | – |
愛知県 | 8.0 | 4.6 | 3.2 | 9.5 | 10.0 |
名古屋市 | – | 13.0 | – | 7.0 | 10.0 |
三重県 | – | 10.0 | – | – | – |
滋賀県 | – | 2.5 | 4.0 | – | – |
京都府 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 3.8 |
京都市 | 3.0 | – | 8.0 | 16.0 | – |
大阪府 | 40.0 | 26.5 | 4.8 | 12.3 | 14.8 |
豊能地区 | – | – | – | – | – |
大阪市 | – | – | – | – | – |
堺市 | – | – | – | – | – |
兵庫県 | 1.9 | 3.4 | 9.3 | 3.9 | 9.3 |
神戸市 | – | – | – | – | – |
奈良県 | 3.5 | 4.5 | – | – | – |
和歌山県 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | – | 6.0 |
鳥取県 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | – |
島根県 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | – |
岡山県 | 15.0 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 |
岡山市 | – | – | – | – | – |
広島県 | 7.3 | 11.5 | 4.3 | 15.0 | 6.0 |
山口県 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
徳島県 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
香川県 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | – |
愛媛県 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.3 |
高知県 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
福岡県 | 4.6 | 8.0 | 5.3 | 3.8 | 7.5 |
福岡市 | 4.5 | – | – | – | – |
北九州市 | – | – | – | – | – |
佐賀県 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | – | 8.0 |
長崎県 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | – | – |
熊本県 | 3.7 | 9.0 | 11.0 | 6.5 | 12.0 |
熊本市 | 4.0 | 3.0 | – | – | – |
大分県 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 |
宮崎県 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
鹿児島県 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | – | – |
沖縄県 | 23.0 | 10.0 | 9.0 | 8.7 | 15.5 |
教員採用試験 高校情報科の実施状況(結果)
採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2024 | 653 | 153 | 4.3 |
2023 | 647 | 145 | 4.5 |
2022 | 549 | 122 | 4.5 |
2021 | 556 | 82 | 6.8 |
2020 | 533 | 76 | 7.0 |
- 数値は実人数(受験者数÷最終合格者数)
- 各教育委員会の資料をもとに作成
- 一部特別選考などを除く
今回は、教員採用試験の高校情報科の倍率を都道府県別に紹介しました。
自治体によって倍率の大小差はかなりあります。志望先を含め、実施状況は把握しておいてくださいね。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
【2025年版】教員採用試験の倍率が低い県ランキング【全国一覧】
教員採用試験の倍率って、とても気になりますよね。 倍率が低ければ受かるかも!と舞い上がり、逆に高ければガッカリする…。 とくに、”何としてでも教員になりたい”とい…