福岡県教員採用試験の合格を目指す上で、自分が受験する試験の正確な「倍率」を把握することは大事です。
全体の難易度はもちろん、自分が受ける校種・教科の立ち位置を知ることで、より効果的な学習戦略を立てることができますよね。
この記事では、福岡県教員採用試験の倍率について、最新の令和8年度(2025年実施)の結果から過去の推移まで、校種・教科ごとに徹底分析します。
本記事に掲載している倍率について
本記事に掲載している倍率は、文部科学省が発表する採用倍率(採用者数ベース)とは異なり、福岡県教育委員会が発表する『受験者数÷合格者数』で算出した『受験倍率(実質倍率)』を基に解説します。より受験者の実感に近い難易度を把握するための指標とお考えください。
また、掲載しているデータは、主に夏に実施される正規の採用試験の結果に基づいています。最も受験者数の多い、一般的な試験の難易度を把握するための指標として参考にしてください(令和7年度のみ志望倍率)。
あなたの受験する校種・教科が、例年どれくらいの難易度なのか。その大きな流れを知ることで、今後の対策がぐっと立てやすくなりますよ。
目次
【最新】令和8年度福岡県教員採用試験の倍率は2.6倍!
まずは、最新の令和8年度(2025年実施)試験の最終結果から見ていきましょう。
結論から言うと、全体の最終倍率は2.6倍という結果でした。
- 志望者数:3,144人
- 合格者数:1,197人
- 最終倍率:2.6倍
*2025年9月10日時点で受験者数は非公表
校種・教科別の結果
| 校種・教科 | 志望者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 小学校 | 一般 | 659 | 494 | 1.3 |
|---|
| 英語 | 74 | 64 | 1.2 |
|---|
| 中学校 | 国語 | 83 | 56 | 1.5 |
|---|
| 社会 | 183 | 44 | 4.2 |
|---|
| 数学 | 89 | 54 | 1.6 |
|---|
| 理科 | 51 | 49 | 1.0 |
|---|
| 音楽 | 38 | 13 | 2.9 |
|---|
| 美術 | 20 | 16 | 1.3 |
|---|
| 保健体育 | 234 | 40 | 5.9 |
|---|
| 技術 | 5 | 3 | 1.7 |
|---|
| 家庭 | 19 | 20 | 1.0 |
|---|
| 英語 | 59 | 40 | 1.5 |
|---|
| 国語 | 70 | 30 | 2.3 |
|---|
| 高等学校 | 地理歴史(歴史) | 119 | 10 | 11.9 |
|---|
| 地理歴史(地理) | 34 | 6 | 5.7 |
|---|
| 公民 | 58 | 10 | 5.8 |
|---|
| 数学 | 169 | 20 | 8.5 |
|---|
| 理科(物理) | 50 | 6 | 8.3 |
|---|
| 理科(化学) | 54 | 6 | 9.0 |
|---|
| 理科(生物) | 35 | 4 | 8.8 |
|---|
| 保健体育 | 270 | 21 | 12.9 |
|---|
| 音楽 | 11 | 1 | 11.0 |
|---|
| 美術 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
| 書道 | 19 | 1 | 19.0 |
|---|
| 家庭 | 32 | 3 | 10.7 |
|---|
| 農業 | 11 | 5 | 2.2 |
|---|
| 工業 | 40 | 13 | 3.1 |
|---|
| 商業 | 23 | 2 | 11.5 |
|---|
| 情報 | 28 | 4 | 7.0 |
|---|
| 英語 | 77 | 35 | 2.2 |
|---|
| 特別支援学校 | 152 | 106 | 1.4 |
|---|
| 養護教員 | 314 | 17 | 18.5 |
|---|
| 栄養教員 | 57 | 2 | 28.5 |
|---|
| 計 | 3144 | 1197 | 2.6 |
|---|
出典:福岡県教育委員会
【過去】福岡県教員採用試験の倍率推移
最新(令和8年度)の結果を把握したところで、次に過去の倍率がどのように推移してきたのかを見ていきましょう。
長期的な視点と短期的な視点の両方から、難易度の傾向を掴んでいきます。
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 3,144 | 1,197 | 2.6 |
| 令和7年度 | 3,106 | 1,244 | 2.5 |
| 令和6年度 | 3,217 | 1,198 | 2.7 |
| 令和5年度 | 3,575 | 1,344 | 2.7 |
| 令和4年度 | 3,308 | 1,215 | 2.7 |
| 令和3年度 | 3,667 | 1,264 | 2.9 |
| 令和2年度 | 3,806 | 1,304 | 2.9 |
| 令和元年度 | 3,852 | 1,335 | 2.9 |
| 平成30年度 | 4,734 | 1,478 | 3.2 |
| 平成29年度 | 4,563 | 1,072 | 4.3 |
| 平成28年度 | 4,325 | 875 | 4.9 |
| 平成27年度 | 4,369 | 842 | 5.2 |
| 平成26年度 | 4,175 | 735 | 5.7 |
| 平成25年度 | 4,376 | 680 | 6.4 |
| 平成24年度 | 4,132 | 664 | 6.2 |
| 平成23年度 | 3,639 | 373 | 9.8 |
| 平成22年度 | 3,217 | 246 | 13.1 |
| 平成21年度 | 3,135 | 243 | 12.9 |
福岡県教員採用試験の倍率推移(※令和7年度は志望倍率)
▼全国の倍率と比較したい方はこちら
全都道府県の教員採用試験の倍率を以下の記事でまとめています。他自治体の動向もチェックして、より広い視点で試験に臨みましょう。
【校種・教科別】過去の倍率推移
ここからは、あなたが最も気になるであろう「校種」と「教科」ごとの倍率を紹介します。
受験する区分が、過去どのような倍率で推移してきたのかを把握し、対策の参考にしてください。
小学校教諭
小学校:一般
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 659 | 494 | 1.3 |
| 令和7年度 | 657 | 491 | 1.3 |
| 令和6年度 | 647 | 473 | 1.4 |
| 令和5年度 | 752 | 547 | 1.4 |
| 令和4年度 | 653 | 508 | 1.3 |
| 令和3年度 | 812 | 575 | 1.4 |
| 令和2年度 | 866 | 618 | 1.4 |
| 令和元年度 | 835 | 671 | 1.2 |
福岡県教員採用試験の倍率(小学校一般)
小学校:英語有資格者
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 74 | 64 | 1.2 |
| 令和7年度 | 76 | 59 | 1.3 |
| 令和6年度 | 49 | 39 | 1.3 |
| 令和5年度 | 105 | 82 | 1.3 |
| 令和4年度 | 72 | 62 | 1.2 |
| 令和3年度 | 53 | 41 | 1.3 |
| 令和2年度 | 85 | 43 | 2.0 |
| 令和元年度 | 57 | 27 | 2.1 |
福岡県教員採用試験の倍率(小学校英語)
中学校教諭
中学校:国語
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 83 | 56 | 1.5 |
| 令和7年度 | 63 | 56 | 1.1 |
| 令和6年度 | 81 | 61 | 1.3 |
| 令和5年度 | 85 | 63 | 1.3 |
| 令和4年度 | 81 | 57 | 1.4 |
| 令和3年度 | 73 | 42 | 1.7 |
| 令和2年度 | 100 | 40 | 2.5 |
| 令和元年度 | 89 | 39 | 2.3 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校国語)
中学校:社会
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 183 | 44 | 4.2 |
| 令和7年度 | 151 | 61 | 2.5 |
| 令和6年度 | 169 | 53 | 3.2 |
| 令和5年度 | 163 | 51 | 3.2 |
| 令和4年度 | 146 | 37 | 3.9 |
| 令和3年度 | 175 | 49 | 3.6 |
| 令和2年度 | 194 | 43 | 4.5 |
| 令和元年度 | 206 | 43 | 4.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校社会)
中学校:数学
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 89 | 54 | 1.6 |
| 令和7年度 | 81 | 59 | 1.4 |
| 令和6年度 | 94 | 69 | 1.4 |
| 令和5年度 | 134 | 83 | 1.6 |
| 令和4年度 | 145 | 55 | 2.6 |
| 令和3年度 | 154 | 48 | 3.2 |
| 令和2年度 | 168 | 50 | 3.4 |
| 令和元年度 | 168 | 32 | 5.3 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校数学)
中学校:理科
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 51 | 49 | 1.0 |
| 令和7年度 | 63 | 53 | 1.2 |
| 令和6年度 | 65 | 57 | 1.1 |
| 令和5年度 | 88 | 48 | 1.8 |
| 令和4年度 | 90 | 57 | 1.6 |
| 令和3年度 | 105 | 40 | 2.6 |
| 令和2年度 | 122 | 36 | 3.4 |
| 令和元年度 | 116 | 30 | 3.9 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校理科)
中学校:音楽
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 38 | 13 | 2.9 |
| 令和7年度 | 30 | 14 | 2.1 |
| 令和6年度 | 27 | 14 | 1.9 |
| 令和5年度 | 42 | 24 | 1.8 |
| 令和4年度 | 46 | 21 | 2.2 |
| 令和3年度 | 45 | 20 | 2.3 |
| 令和2年度 | 58 | 22 | 2.6 |
| 令和元年度 | 62 | 22 | 2.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校音楽)
中学校:美術
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 20 | 16 | 1.3 |
| 令和7年度 | 11 | 8 | 1.4 |
| 令和6年度 | 17 | 12 | 1.4 |
| 令和5年度 | 22 | 11 | 2.0 |
| 令和4年度 | 23 | 14 | 1.6 |
| 令和3年度 | 19 | 11 | 1.7 |
| 令和2年度 | 32 | 17 | 1.9 |
| 令和元年度 | 37 | 12 | 3.1 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校美術)
中学校:保健体育
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 234 | 40 | 5.9 |
| 令和7年度 | 210 | 44 | 4.8 |
| 令和6年度 | 231 | 51 | 4.5 |
| 令和5年度 | 226 | 39 | 5.8 |
| 令和4年度 | 217 | 34 | 6.4 |
| 令和3年度 | 227 | 45 | 5.0 |
| 令和2年度 | 208 | 41 | 5.1 |
| 令和元年度 | 219 | 25 | 8.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校保健体育)
中学校:技術
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 5 | 3 | 1.7 |
| 令和7年度 | 8 | 6 | 1.3 |
| 令和6年度 | 12 | 8 | 1.5 |
| 令和5年度 | 9 | 7 | 1.3 |
| 令和4年度 | 7 | 4 | 1.8 |
| 令和3年度 | 16 | 14 | 1.1 |
| 令和2年度 | 14 | 7 | 2.0 |
| 令和元年度 | 19 | 12 | 1.6 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校技術)
中学校:家庭
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 19 | 20 | 1.0 |
| 令和7年度 | 19 | 16 | 1.2 |
| 令和6年度 | 12 | 12 | 1.0 |
| 令和5年度 | 17 | 14 | 1.2 |
| 令和4年度 | 12 | 11 | 1.1 |
| 令和3年度 | 16 | 14 | 1.1 |
| 令和2年度 | 19 | 13 | 1.5 |
| 令和元年度 | 17 | 14 | 1.2 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校家庭)
中学校:英語
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 59 | 40 | 1.5 |
| 令和7年度 | 89 | 60 | 1.5 |
| 令和6年度 | 76 | 58 | 1.3 |
| 令和5年度 | 85 | 66 | 1.3 |
| 令和4年度 | 80 | 52 | 1.5 |
| 令和3年度 | 95 | 49 | 1.9 |
| 令和2年度 | 103 | 36 | 2.9 |
| 令和元年度 | 107 | 40 | 2.7 |
福岡県教員採用試験の倍率(中学校英語)
高等学校
高等学校:国語
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 70 | 30 | 2.3 |
| 令和7年度 | 80 | 31 | 2.6 |
| 令和6年度 | 82 | 17 | 4.8 |
| 令和5年度 | 122 | 15 | 8.1 |
| 令和4年度 | 98 | 16 | 6.1 |
| 令和3年度 | 120 | 17 | 7.1 |
| 令和2年度 | 125 | 22 | 5.7 |
| 令和元年度 | 138 | 28 | 4.9 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校国語)
高等学校:地理歴史
歴史
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 119 | 10 | 11.9 |
| 令和7年度 | 131 | 12 | 10.9 |
| 令和6年度 | 135 | 12 | 11.3 |
| 令和5年度 | 135 | 12 | 11.3 |
| 令和4年度 | 125 | 10 | 12.5 |
| 令和3年度 | 134 | 10 | 13.4 |
| 令和2年度 | 132 | 14 | 9.4 |
| 令和元年度 | 169 | 20 | 8.5 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校歴史)
地理
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 34 | 6 | 5.7 |
| 令和7年度 | 29 | 5 | 5.8 |
| 令和6年度 | 28 | 5 | 5.6 |
| 令和5年度 | 21 | 3 | 7.0 |
| 令和4年度 | 25 | 3 | 8.3 |
| 令和3年度 | 28 | 7 | 4.0 |
| 令和2年度 | 38 | 6 | 6.3 |
| 令和元年度 | 50 | 6 | 8.3 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校地理)
高等学校:公民
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 58 | 10 | 5.8 |
| 令和7年度 | 61 | 10 | 6.1 |
| 令和6年度 | 55 | 7 | 7.9 |
| 令和5年度 | 55 | 4 | 13.8 |
| 令和4年度 | 55 | 8 | 6.9 |
| 令和3年度 | 48 | 4 | 12.0 |
| 令和2年度 | 42 | 3 | 14.0 |
| 令和元年度 | – | – | – |
福岡県教員採用試験の倍率(高校公民)
高等学校:数学
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 169 | 20 | 8.5 |
| 令和7年度 | 155 | 32 | 4.8 |
| 令和6年度 | 184 | 28 | 6.6 |
| 令和5年度 | 183 | 20 | 9.2 |
| 令和4年度 | 192 | 19 | 10.1 |
| 令和3年度 | 193 | 7 | 27.6 |
| 令和2年度 | 221 | 31 | 7.1 |
| 令和元年度 | 230 | 21 | 11.0 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校数学)
高等学校:理科
物理
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 50 | 6 | 8.3 |
| 令和7年度 | 51 | 7 | 7.3 |
| 令和6年度 | 48 | 8 | 6.0 |
| 令和5年度 | 58 | 7 | 8.3 |
| 令和4年度 | 56 | 5 | 11.2 |
| 令和3年度 | 41 | 4 | 10.3 |
| 令和2年度 | 49 | 5 | 9.8 |
| 令和元年度 | 61 | 8 | 7.6 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校物理)
化学
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 54 | 6 | 9.0 |
| 令和7年度 | 51 | 8 | 6.4 |
| 令和6年度 | 48 | 6 | 8.0 |
| 令和5年度 | 54 | 2 | 27.0 |
| 令和4年度 | 60 | 5 | 12.0 |
| 令和3年度 | 75 | 6 | 12.5 |
| 令和2年度 | 79 | 6 | 13.2 |
| 令和元年度 | 82 | 10 | 8.2 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校化学)
生物
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 35 | 4 | 8.8 |
| 令和7年度 | 31 | 5 | 6.2 |
| 令和6年度 | 47 | 4 | 11.8 |
| 令和5年度 | 56 | 7 | 8.0 |
| 令和4年度 | 44 | 7 | 6.3 |
| 令和3年度 | 52 | 5 | 10.4 |
| 令和2年度 | 53 | 8 | 6.6 |
| 令和元年度 | 70 | 8 | 8.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校生物)
高等学校:保健体育
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 270 | 21 | 12.9 |
| 令和7年度 | 235 | 20 | 11.8 |
| 令和6年度 | 262 | 23 | 11.4 |
| 令和5年度 | 268 | 20 | 13.4 |
| 令和4年度 | 251 | 23 | 10.9 |
| 令和3年度 | 270 | 20 | 13.5 |
| 令和2年度 | 240 | 21 | 11.4 |
| 令和元年度 | 273 | 20 | 13.7 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校保健体育)
高等学校:音楽
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 11 | 1 | 11.0 |
| 令和7年度 | 17 | 1 | 17.0 |
| 令和6年度 | 17 | 1 | 17.0 |
| 令和5年度 | – | – | – |
| 令和4年度 | 13 | 3 | 4.3 |
| 令和3年度 | 14 | 2 | 7.0 |
| 令和2年度 | – | – | – |
| 令和元年度 | 16 | 2 | 8.0 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校音楽)
高等学校:美術
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 7 | 2 | 3.5 |
| 令和7年度 | 9 | 1 | 9.0 |
| 令和6年度 | 7 | 1 | 7.0 |
| 令和5年度 | – | – | – |
| 令和4年度 | – | – | – |
| 令和3年度 | 12 | 2 | 6.0 |
| 令和2年度 | 17 | 4 | 4.3 |
| 令和元年度 | – | – | – |
福岡県教員採用試験の倍率(高校美術)
高等学校:書道
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 19 | 1 | 19.0 |
| 令和7年度 | 18 | 1 | 18.0 |
| 令和6年度 | 28 | 3 | 9.3 |
| 令和5年度 | 35 | 5 | 7.0 |
| 令和4年度 | 33 | 3 | 11.0 |
| 令和3年度 | 51 | 7 | 7.3 |
| 令和2年度 | – | – | – |
| 令和元年度 | – | – | – |
福岡県教員採用試験の倍率(高校書道)
高等学校:家庭
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 32 | 3 | 10.7 |
| 令和7年度 | 30 | 3 | 10.0 |
| 令和6年度 | 28 | 5 | 5.6 |
| 令和5年度 | 25 | 6 | 4.2 |
| 令和4年度 | 26 | 3 | 8.7 |
| 令和3年度 | 37 | 14 | 2.6 |
| 令和2年度 | 36 | 10 | 3.6 |
| 令和元年度 | 45 | 11 | 4.1 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校家庭)
高等学校:英語
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 77 | 35 | 2.2 |
| 令和7年度 | 72 | 29 | 2.5 |
| 令和6年度 | 88 | 21 | 4.2 |
| 令和5年度 | 98 | 18 | 5.4 |
| 令和4年度 | 100 | 16 | 6.3 |
| 令和3年度 | 92 | 18 | 5.1 |
| 令和2年度 | 103 | 27 | 3.8 |
| 令和元年度 | 125 | 32 | 3.9 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校英語)
高等学校:農業
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 11 | 5 | 2.2 |
| 令和7年度 | 14 | 5 | 2.8 |
| 令和6年度 | 13 | 4 | 3.3 |
| 令和5年度 | 17 | 6 | 2.8 |
| 令和4年度 | 17 | 5 | 3.4 |
| 令和3年度 | 20 | 5 | 4.0 |
| 令和2年度 | 23 | 8 | 2.9 |
| 令和元年度 | 20 | 4 | 5.0 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校農業)
高等学校:工業
令和6年度以降は工業全体の倍率です。それ以前は教科別の倍率となります。
工業(機械・電気・建築・土木・工業化学)
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 40 | 13 | 3.1 |
| 令和7年度 | 37 | 13 | 2.8 |
| 令和6年度 | 48 | 14 | 3.4 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校工業)
| 採用年度 | 教科 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和5年度 | 電気 | 33 | 7 | 4.7 |
| 建築 | 9 | 4 | 2.3 |
| 令和4年度 | 機械 | 19 | 10 | 1.9 |
| 電気 | 24 | 12 | 2.0 |
| 工業化学 | 7 | 3 | 2.3 |
| 令和3年度 | 機械 | 29 | 13 | 2.2 |
| 電気 | 33 | 12 | 2.8 |
| 土木 | 12 | 5 | 2.4 |
| 令和2年度 | 機械 | 64 | 8 | 8.0 |
| 令和元年度 | 電気 | 48 | 14 | 3.4 |
| 土木 | 24 | 3 | 8.0 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校工業:教科別)
高等学校:商業
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 23 | 2 | 11.5 |
| 令和7年度 | 23 | 3 | 7.7 |
| 令和6年度 | 13 | 2 | 6.5 |
| 令和5年度 | 37 | 4 | 9.3 |
| 令和4年度 | 23 | 1 | 23.0 |
| 令和3年度 | 45 | 7 | 6.4 |
| 令和2年度 | 40 | 5 | 8.0 |
| 令和元年度 | 57 | 9 | 6.3 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校商業)
高等学校:情報
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 28 | 4 | 7.0 |
| 令和7年度 | 29 | 6 | 4.8 |
| 令和6年度 | 37 | 8 | 4.6 |
| 令和5年度 | 32 | 4 | 8.0 |
| 令和4年度 | 21 | 4 | 5.3 |
| 令和3年度 | 30 | 8 | 3.8 |
| 令和2年度 | 30 | 4 | 7.5 |
| 令和元年度 | 36 | 5 | 7.2 |
福岡県教員採用試験の倍率(高校情報)
特別支援学校
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 152 | 106 | 1.4 |
| 令和7年度 | 176 | 106 | 1.7 |
| 令和6年度 | 166 | 91 | 1.8 |
| 令和5年度 | 172 | 118 | 1.4 |
| 令和4年度 | 198 | 97 | 2.0 |
| 令和3年度 | 231 | 97 | 2.4 |
| 令和2年度 | 224 | 111 | 2.0 |
| 令和元年度 | 176 | 122 | 1.4 |
福岡県教員採用試験の倍率(特別支援学校)
養護教諭
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 314 | 17 | 18.5 |
| 令和7年度 | 333 | 16 | 20.8 |
| 令和6年度 | 319 | 24 | 13.3 |
| 令和5年度 | 351 | 39 | 9.0 |
| 令和4年度 | 293 | 41 | 7.1 |
| 令和3年度 | 254 | 43 | 5.9 |
| 令和2年度 | 256 | 34 | 7.5 |
| 令和元年度 | 251 | 32 | 7.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(養護教諭)
栄養教諭
| 採用年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 令和8年度 | 57 | 2 | 28.5 |
| 令和7年度 | 66 | 3 | 22.0 |
| 令和6年度 | 84 | 7 | 12.0 |
| 令和5年度 | 80 | 8 | 10.0 |
| 令和4年度 | 56 | 9 | 6.2 |
| 令和3年度 | 56 | 3 | 18.7 |
| 令和2年度 | 65 | 11 | 5.9 |
| 令和元年度 | 49 | 13 | 3.8 |
福岡県教員採用試験の倍率(栄養教諭)
まとめ:福岡県の教員になるために、今すべきこと
今回は、福岡県教員採用試験の結果を教科別に紹介しました。
気づいたかもしれませんが、教員採用試験の倍率は校種・教科による格差が拡大しています。
倍率が高い教科を志望する場合は、その競争の激しさを考慮して万全の準備をする必要があります。一方で、倍率が低い教科は合格の可能性は高いかもしれませんが、その分、油断は禁物です。
どの教科を目指すにせよ、しっかりとした対策を施し、試験に挑む姿勢が重要と言えるでしょう。
▼福岡県教員採用試験の内容や対策については、以下の記事でまとめています。あわせて確認してみましょう!
コメント