【校種・教科別】群馬県教員採用試験の倍率一覧|過去5年の推移
群馬県教員採用試験の倍率を校種・教科別にまとめました。
過去5年間の倍率推移や受験者数、合格者数を掲載しています。
目次
群馬県教員採用試験の倍率推移
群馬県教員採用試験の倍率推移(全校種合計)は以下のとおりです。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 1,532 | 520 | 2.9 |
|---|
| 2024年 | 1,627 | 522 | 3.1 |
|---|
| 2023年 | 1,727 | 498 | 3.5 |
|---|
| 2022年 | 1,724 | 462 | 3.7 |
|---|
| 2021年 | 1,860 | 413 | 4.5 |
|---|
群馬県教員採用試験 全校種合計の倍率推移
他自治体と倍率を比較したい方は、以下の「全国の教員採用試験倍率ランキング」をご覧ください。
校種・教科別の倍率推移
群馬県教員採用試験の倍率推移を校種・教科別にまとめています。
受験予定の校種・教科を確認してください。
小学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 404 | 191 | 2.1 |
|---|
| 2024年 | 440 | 182 | 2.4 |
|---|
| 2023年 | 430 | 157 | 2.7 |
|---|
| 2022年 | 385 | 125 | 3.1 |
|---|
| 2021年 | 426 | 110 | 3.9 |
|---|
群馬県教員採用試験 小学校の倍率推移
中学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 523 | 179 | 2.9 |
|---|
| 2024年 | 554 | 187 | 3.0 |
|---|
| 2023年 | 606 | 195 | 3.1 |
|---|
| 2022年 | 666 | 205 | 3.2 |
|---|
| 2021年 | 734 | 190 | 3.9 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校の倍率推移
国語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 51 | 23 | 2.2 |
|---|
| 2024年 | 61 | 31 | 2.0 |
|---|
| 2023年 | 64 | 30 | 2.1 |
|---|
| 2022年 | 59 | 23 | 2.6 |
|---|
| 2021年 | 76 | 27 | 2.8 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 国語の倍率推移
社会(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 82 | 26 | 3.2 |
|---|
| 2024年 | 90 | 25 | 3.6 |
|---|
| 2023年 | 105 | 24 | 4.4 |
|---|
| 2022年 | 109 | 32 | 3.4 |
|---|
| 2021年 | 121 | 23 | 5.3 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 社会の倍率推移
数学(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 48 | 22 | 2.2 |
|---|
| 2024年 | 64 | 27 | 2.4 |
|---|
| 2023年 | 69 | 25 | 2.8 |
|---|
| 2022年 | 70 | 24 | 2.9 |
|---|
| 2021年 | 71 | 21 | 3.4 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 数学の倍率推移
理科(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 57 | 27 | 2.1 |
|---|
| 2024年 | 49 | 24 | 2.0 |
|---|
| 2023年 | 62 | 27 | 2.3 |
|---|
| 2022年 | 61 | 26 | 2.3 |
|---|
| 2021年 | 80 | 27 | 3.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 理科の倍率推移
音楽(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 27 | 11 | 2.5 |
|---|
| 2024年 | 24 | 11 | 2.2 |
|---|
| 2023年 | 24 | 12 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 32 | 13 | 2.5 |
|---|
| 2021年 | 29 | 12 | 2.4 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 音楽の倍率推移
美術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 20 | 6 | 3.3 |
|---|
| 2024年 | 15 | 5 | 3.0 |
|---|
| 2023年 | 17 | 8 | 2.1 |
|---|
| 2022年 | 18 | 6 | 3.0 |
|---|
| 2021年 | 25 | 7 | 3.6 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 美術の倍率推移
保健体育(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 151 | 28 | 5.4 |
|---|
| 2024年 | 159 | 25 | 6.4 |
|---|
| 2023年 | 174 | 25 | 7.0 |
|---|
| 2022年 | 204 | 36 | 5.7 |
|---|
| 2021年 | 214 | 28 | 7.6 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 保健体育の倍率推移
技術(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 17 | 7 | 2.4 |
|---|
| 2024年 | 16 | 6 | 2.7 |
|---|
| 2023年 | 13 | 6 | 2.2 |
|---|
| 2022年 | 15 | 6 | 2.5 |
|---|
| 2021年 | 18 | 8 | 2.3 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 技術の倍率推移
家庭(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 10 | 4 | 2.5 |
|---|
| 2024年 | 9 | 4 | 2.3 |
|---|
| 2023年 | 12 | 6 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 19 | 8 | 2.4 |
|---|
| 2021年 | 18 | 7 | 2.6 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 家庭の倍率推移
英語(中学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 60 | 25 | 2.4 |
|---|
| 2024年 | 67 | 29 | 2.3 |
|---|
| 2023年 | 66 | 32 | 2.1 |
|---|
| 2022年 | 79 | 31 | 2.5 |
|---|
| 2021年 | 82 | 30 | 2.7 |
|---|
群馬県教員採用試験 中学校 英語の倍率推移
高等学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 371 | 86 | 4.3 |
|---|
| 2024年 | 387 | 86 | 4.5 |
|---|
| 2023年 | 420 | 78 | 5.4 |
|---|
| 2022年 | 416 | 55 | 7.6 |
|---|
| 2021年 | 427 | 45 | 9.5 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校の倍率推移
国語(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 35 | 13 | 2.7 |
|---|
| 2024年 | 30 | 11 | 2.7 |
|---|
| 2023年 | 38 | 10 | 3.8 |
|---|
| 2022年 | 37 | 5 | 7.4 |
|---|
| 2021年 | 38 | 2 | 19.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 国語の倍率推移
地理歴史(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 49 | 10 | 4.9 |
|---|
| 2024年 | 53 | 9 | 5.9 |
|---|
| 2023年 | 57 | 8 | 7.1 |
|---|
| 2022年 | 48 | 6 | 8.0 |
|---|
| 2021年 | 50 | 6 | 8.3 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 地理歴史の倍率推移
公民(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 16 | 4 | 4.0 |
|---|
| 2024年 | 20 | 4 | 5.0 |
|---|
| 2023年 | 22 | 2 | 11.0 |
|---|
| 2022年 | 21 | 1 | 21.0 |
|---|
| 2021年 | 22 | 1 | 22.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 公民の倍率推移
数学(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 44 | 8 | 5.5 |
|---|
| 2024年 | 45 | 10 | 4.5 |
|---|
| 2023年 | 50 | 10 | 5.0 |
|---|
| 2022年 | 58 | 10 | 5.8 |
|---|
| 2021年 | 50 | 7 | 7.1 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 数学の倍率推移
理科(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 41 | 9 | 4.6 |
|---|
| 2024年 | 40 | 8 | 5.0 |
|---|
| 2023年 | 48 | 7 | 6.9 |
|---|
| 2022年 | 52 | 5 | 10.4 |
|---|
| 2021年 | 54 | 6 | 9.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 理科の倍率推移
音楽(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 14 | 2 | 7.0 |
|---|
| 2024年 | 21 | 5 | 4.2 |
|---|
| 2023年 | 15 | 3 | 5.0 |
|---|
| 2022年 | 10 | 2 | 5.0 |
|---|
| 2021年 | 12 | 1 | 12.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 音楽の倍率推移
美術(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | – | – | – |
|---|
| 2024年 | – | – | – |
|---|
| 2023年 | – | – | – |
|---|
| 2022年 | 14 | 1 | 14.0 |
|---|
| 2021年 | – | – | – |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 美術の倍率推移
保健体育(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 80 | 12 | 6.7 |
|---|
| 2024年 | 83 | 8 | 10.4 |
|---|
| 2023年 | 77 | 7 | 11.0 |
|---|
| 2022年 | 73 | 3 | 24.3 |
|---|
| 2021年 | 80 | 2 | 40.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 保健体育の倍率推移
家庭(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 11 | 3 | 3.7 |
|---|
| 2024年 | 4 | 2 | 2.0 |
|---|
| 2023年 | 11 | 3 | 3.7 |
|---|
| 2022年 | 6 | 3 | 2.0 |
|---|
| 2021年 | 10 | 2 | 5.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 家庭の倍率推移
英語(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 28 | 10 | 2.8 |
|---|
| 2024年 | 31 | 12 | 2.6 |
|---|
| 2023年 | 33 | 11 | 3.0 |
|---|
| 2022年 | 31 | 8 | 3.9 |
|---|
| 2021年 | 32 | 7 | 4.6 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 英語の倍率推移
農業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 4 | 2 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 10 | 5 | 2.0 |
|---|
| 2023年 | 14 | 5 | 2.8 |
|---|
| 2022年 | 16 | 3 | 5.3 |
|---|
| 2021年 | 14 | 1 | 14.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 農業の倍率推移
工業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 10 | 5 | 2.0 |
|---|
| 2024年 | 12 | 5 | 2.4 |
|---|
| 2023年 | 21 | 6 | 3.5 |
|---|
| 2022年 | 16 | 4 | 4.0 |
|---|
| 2021年 | 27 | 6 | 4.5 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 工業の倍率推移
商業(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 28 | 5 | 5.6 |
|---|
| 2024年 | 25 | 4 | 6.3 |
|---|
| 2023年 | 25 | 3 | 8.3 |
|---|
| 2022年 | 26 | 3 | 8.7 |
|---|
| 2021年 | 30 | 2 | 15.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 商業の倍率推移
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
| 2024年 | 9 | 2 | 4.5 |
|---|
| 2023年 | 7 | 2 | 3.5 |
|---|
| 2022年 | 7 | 1 | 7.0 |
|---|
| 2021年 | 6 | 1 | 6.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 情報の倍率推移
福祉(高等学校)
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 4 | 1 | 4.0 |
|---|
| 2024年 | 4 | 1 | 4.0 |
|---|
| 2023年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
| 2022年 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2021年 | 2 | 1 | 2.0 |
|---|
群馬県教員採用試験 高等学校 福祉の倍率推移
特別支援学校
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 107 | 46 | 2.3 |
|---|
| 2024年 | 124 | 46 | 2.7 |
|---|
| 2023年 | 146 | 45 | 3.2 |
|---|
| 2022年 | 142 | 50 | 2.8 |
|---|
| 2021年 | 168 | 51 | 3.3 |
|---|
群馬県教員採用試験 特別支援学校の倍率推移
養護教諭
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|
| 2025年 | 123 | 17 | 7.2 |
|---|
| 2024年 | 118 | 21 | 5.6 |
|---|
| 2023年 | 123 | 23 | 5.3 |
|---|
| 2022年 | 108 | 25 | 4.3 |
|---|
| 2021年 | 103 | 17 | 6.1 |
|---|
群馬県教員採用試験 養護教諭の倍率推移
本記事のデータについて
- 本記事は夏試験のみのデータを掲載しています。大学3年生を対象とした特例選考や秋選考、追加募集のデータは含まれていません
- 群馬県教育委員会が公表している実施結果をもとに作成しています。