教員採用試験で気になるデータといえば「合格ライン(合格最低点)」ではないでしょうか。
「何割ぐらい取れれば合格できるの?」と悶々している人も多いと思います。
当然ですが、合格ラインは受験する自治体によって違いますし、年度ごとにも異なってきます。しかし、基準となる点数がわかればある程度推測できることも事実。
そこで本記事では、具体的な数値を示しながら目指すべき合格目標や対策をはじめるうえでのポイントを解説します。
合格ラインを把握すれば、教員採用試験の難易度が見えてきます。合格にはどれくらいの点数が必要なのか把握して対策をはじめましょう!
教員採用試験の合格ライン(合格最低点)は何割?
結論からいうと、教員採用試験の合格ライン(合格最低点)は決まっていません。
なぜなら、教員採用試験は競争試験(相対評価)であり、「〇点以上取れば合格」といった資格試験(英検や簿記など)とは異なるためです。
なので、賢い人が多ければ合格ラインは上がりますし、その逆もあるというわけです。採用人数によっても変動しますね。
たとえば、5人の受験者のうち3人が合格する試験があるとしましょう。
| 採用年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100点 | 100点 | 80点 | 50点 | 30点 |
| 2025 | 80点 | 70点 | 55点 | 40点 | 40点 |
| 2024 | 100点 | 60点 | 45点 | 42点 | 40点 |
2026年度の合格ライン(3位まで合格)は80点、2025年度は55点、2024年度は45点ですね。
こんな感じで合格ラインは変動します。昨年の合格ラインが6割だと思って7割ぐらいの勉強をしていても、その年の合格ラインが8割だったら意味がないですよね。9割かもしれない。
また、面接や小論文など、点数化が難しい試験も総合して合格者を決定するので、正確な合格ラインを算出できないのです。
合格ライン(合格最低点)の目安は7割
合格ライン(合格最低点)を公表している神奈川県を例にすると、合格最低点は高校日本史の137点(200満点)が最も高く、高校物理が63点で最低でした(2024年度)。
全体倍率が低い大分県であれば4割~5割で合格できる場合もありますが、どの自治体でも安定して7割ほど取れるように準備しておくと良いでしょう。
合格最低点や平均点を取るポイント
教員採用試験の合格最低点や平均点を取るポイントは次のとおり。
① 合格基準(合否判定)の理解
どのように合格が決まるか把握していますか?
たとえば一次試験の合格基準を見ると、北海道や岐阜県は「筆記試験のみ」、東京都や愛知県は「筆記試験+小論文」、千葉県や兵庫県は「筆記試験+面接」となっています。
| 選考方法 | 主な自治体 |
|---|---|
| 筆記試験のみ | 北海道、神奈川県、岐阜県、福岡県 など |
| 筆記試験+小論文 | 東京都、愛知県、名古屋市、徳島県 など |
| 筆記試験+面接 | 千葉県、兵庫県、浜松市、岡山市 など |
筆記試験だけで合否を判断する自治体は合格ラインが高く、逆に試験内容が多い場合は、高得点は必要なく各試験の点数をバランスよく取ることが大切です。
福永基本的に教員採用試験は人物重視です。なので筆記の点数が低くても面接・論文の結果次第で大逆転は充分に可能。
② 配点比率の確認
筆記試験の配点は、教職・一般教養と専門教養で異なる場合が多いです。
たとえば、千葉県の配点は教職教養60点に対して専門教養は100点です。岐阜県は教職教養100点に対して専門教養は驚愕の400点なんですよね。
| 自治体 | 教職教養 | 専門教養 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 60点 | 100点 |
| 茨城県 | 100点 | 300点 |
| 岐阜県 | 100点 | 400点 |
基本的に総合点で合否を決定するため、配点が高い試験で点数を取ることが重要となります。これを間違えて配点の低い試験ばかりに時間をかけても意味がないので注意が必要です。
③ 出題傾向に沿った対策
合格ラインの目安は7割で、満点は必要ありません。つまり、できない科目や分野があってもいいってことです!
過去数年分の試験問題を入手し、どの分野からどれだけの問題が出題されているかを確認します。頻出分野を特定し、その分野に集中して勉強することで、効率よく得点を上げることができます。
合格するためには、効率的かつ戦略的な学習が欠かせません。出題傾向に沿った勉強を心掛け、得点を確実に積み上げることがポイントです。
教員採用試験の勉強法を詳しくみる
自治体別
多くはありませんが、合格ライン(合格最低点)を公表している自治体はいくつかあります。
基本的にどの自治体も問題レベルに大差はないので、公開されている自治体の合格ラインを参考に、どのくらいの点数が必要なのか知りましょう.
神奈川県
| 校種 | 教科 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | ー | 64 | 62 | 67 |
| 中学校 | 国語 | 66 | 72 | 68 |
| 社会 | 108 | 119 | 113 | |
| 数学 | 74 | 68 | 91 | |
| 理科 | 67 | 72 | 64 | |
| 音楽 | 63 | 89 | 90 | |
| 美術 | 85 | 82 | 70 | |
| 保健体育 | 125 | 127 | 129 | |
| 技術 | 71 | 80 | 74 | |
| 家庭 | 87 | 74 | 78 | |
| 英語 | 63 | 66 | 66 | |
| 高等学校 | 国語 | 69 | 66 | 105 |
| 公民 | 78 | 98 | 104 | |
| 地歴(日本史) | 114 | 118 | 137 | |
| 地歴(世界史) | 125 | 98 | 131 | |
| 地歴(地理) | 71 | 103 | 93 | |
| 数学 | 72 | 86 | 117 | |
| 情報 | 118 | 103 | 112 | |
| 理科(物理) | 88 | 80 | 63 | |
| 理科(化学) | 98 | 87 | 95 | |
| 理科(生物) | 108 | 76 | 72 | |
| 理科(地学) | ー | 93 | ー | |
| 音楽 | 93 | 78 | 116 | |
| 美術 | 101 | 107 | 95 | |
| 保健体育 | 115 | 101 | 109 | |
| 家庭 | 89 | 90 | 74 | |
| 英語 | 62 | 64 | 72 | |
| 工業(建設) | ー | ー | 96 | |
| 工業(機械) | ー | ー | 91 | |
| 工業(電気) | ー | ー | 100 | |
| 工業(デザイン) | ー | ー | ー | |
| 工業(化学) | ー | ー | 125 | |
| 商業 | 70 | 82 | 100 | |
| 農業 | ー | ー | 108 | |
| 水産 | ー | ー | 111 | |
| 特別支援 | ー | 63 | 64 | 67 |
| 養護教諭 | ー | 130 | 149 | 126 |
| 栄養教諭 | ー | 133 | ー | ー |
*200点満点(一般教養・教職専門100点、教科専門100点)
大阪府
| 校種 | 教科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | ー | 65 | 75 | 70 |
| 小中連携 | ー | 55 | 60 | 70 |
| 中学校 | 国語 | 65 | 65 | 70 |
| 社会 | 85 | 95 | 90 | |
| 数学 | 70 | 80 | 75 | |
| 理科 | 45 | 65 | 70 | |
| 音楽 | 35 | 60 | 50 | |
| 美術 | 40 | 30 | 50 | |
| 保健体育 | 80 | 90 | 85 | |
| 技術 | 50 | 50 | 60 | |
| 家庭 | 45 | 55 | 55 | |
| 英語 | 70 | 80 | 50 | |
| 高等学校 | 国語 | 75 | 95 | 80 |
| 日本史 | 100 | 110 | 90 | |
| 世界史 | 100 | 105 | 80 | |
| 地理 | 65 | 75 | 90 | |
| 政治経済 | 70 | 90 | 85 | |
| 倫理 | 65 | 90 | 80 | |
| 数学 | 90 | 95 | 100 | |
| 物理 | 110 | 115 | 95 | |
| 化学 | 100 | 110 | 110 | |
| 生物 | 105 | 110 | 105 | |
| 地学 | 85 | 100 | 105 | |
| 音楽 | 75 | 80 | 80 | |
| 美術 | 65 | 85 | 85 | |
| 書道 | 80 | 90 | 100 | |
| 保健体育 | 85 | 95 | 90 | |
| 家庭 | 55 | ー | 70 | |
| 農業 | 65 | 80 | 50 | |
| 機械 | 75 | 80 | 60 | |
| 電気 | 40 | 65 | 65 | |
| 建築 | ー | ー | 75 | |
| 商業 | 45 | ー | ー | |
| 英語 | 60 | 85 | 85 | |
| 看護 | ー | ー | ー | |
| 情報 | 80 | 95 | 70 | |
| 福祉 | 75 | ー | ー | |
| 養護教諭 | ー | 90 | 100 | 105 |
| 栄養教諭 | ー | 75 | 85 | 85 |
*150点満点
大分県
| 校種 | 教科 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | ー | 65 | 61 | 61 |
| 小中連携 | 算数・数学 | 83 | 合格者なし | 合格者なし |
| 理科 | 受験者なし | 125 | 受験者なし | |
| 音楽 | 86 | 70 | 合格者なし | |
| 保健体育 | 68 | 合格者なし | 69 | |
| 英語 | 67 | 72 | 79 | |
| 中学校 | 国語 | 64 | 62 | 65 |
| 社会 | 66 | 66 | 64 | |
| 数学 | 65 | 70 | 65 | |
| 理科 | 64 | 83 | 72 | |
| 音楽 | 61 | 64 | 77 | |
| 美術 | 64 | 64 | 62 | |
| 保健体育 | 61 | 74 | 70 | |
| 技術 | 88 | 78 | 97 | |
| 家庭 | 62 | 64 | 62 | |
| 英語 | 69 | 61 | 62 | |
| 高等学校 | 国語 | 67 | 92 | 92 |
| 世界史 | 63 | 84 | 112 | |
| 日本史 | 90 | 90 | 98 | |
| 地理 | 64 | 88 | 95 | |
| 公民 | 80 | 88 | 67 | |
| 数学 | 64 | 85 | 97 | |
| 物理 | 75 | 82 | 88 | |
| 化学 | 64 | 66 | 73 | |
| 生物 | 63 | 67 | 78 | |
| 保健体育 | 67 | 89 | 97 | |
| 音楽 | 69 | 75 | 88 | |
| 美術 | 74 | 102 | 合格者なし | |
| 書道 | 74 | 84 | 85 | |
| 英語 | 62 | 75 | 100 | |
| 家庭 | 68 | 67 | 82 | |
| 農業〔作物・園芸〕 | 69 | 61 | 64 | |
| 農業〔畜産〕 | 97 | 受験者なし | 82 | |
| 機械 | 合格者なし | 84 | 70 | |
| 電気 | 81 | 65 | 83 | |
| 土木 | 受験者なし | 受験者なし | 受験者なし | |
| 建築 | 62 | 88 | 76 | |
| 工業化学 | 受験者なし | 103 | 65 | |
| デザイン | 受験者なし | 受験者なし | 82 | |
| 水産〔機関〕 | 受験者なし | 受験者なし | 受験者なし | |
| 水産〔航海〕 | 受験者なし | 受験者なし | 97 | |
| 商業 | 66 | 62 | 75 | |
| 情報 | 69 | 68 | 82 | |
| 福祉 | 87 | 84 | 101 | |
| 特別支援 | 小学部 | 73 | 73 | 106 |
| 中学部 | 65 | 67 | 89 | |
| 高等部 | 77 | 75 | 94 | |
| 養護教諭 | ー | 104 | 115 | 101 |
| 栄養教諭 | ー | 70 | 79 | 63 |
*150点満点(一般教養50点、専門教養100点)
山梨県
| 校種 | 教科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | ー | 99 | 75 | 86 |
| 中学校 | 国語 | 111 | 106 | 131 |
| 社会 | 129 | 104 | 100 | |
| 数学 | 123 | 92 | 117 | |
| 理科 | 128 | 93 | 106 | |
| 音楽 | ー | ー | 147 | |
| 美術 | ー | ー | 133 | |
| 保健体育 | 185 | 181 | 195 | |
| 技術 | ー | 117 | 131 | |
| 英語 | 103 | 85 | 88 | |
| 高等学校 | 国語 | 85 | 71 | ー |
| 地理 | ー | 114 | ー | |
| 政治経済 | 95 | ー | ー | |
| 数学 | 86 | 111 | ー | |
| 化学 | ー | 69 | ー | |
| 保健体育 | 203 | 195 | ー | |
| 英語 | 92 | 75 | ー | |
| 商業 | ー | 69 | ー | |
| 農業 | ー | 33 | ー | |
| 特別支援 | ー | 131 | 76 | ー |
| 養護教諭 | ー | 126 | 106 | 60 |
| 栄養教諭 | ー | ー | ー | 94 |
- 人数の少ない教科は非公表。
- 配点:200点(小学校、中学校各教科、養護教諭、栄養教諭)
- 配点:300点(中学校音楽・美術・保健体育)
- 配点:250点(高校保健体育)
- 配点:150点(高校各教科)
教員採用試験の合格ラインは参考程度に
教員採用試験の内容は幅広いです。とくに筆記試験は、試験科目も出題範囲も膨大なので全部を勉強することは現実的ではありません。
とはいえ、教員採用試験の合格ラインは7割もあれば十分に合格できています。苦手分野や捨て科目があったとしても問題ありません。
闇雲に勉強を始めるのではなく、出題範囲を把握し、頻出度の高い科目・分野から勉強してください。
また、選考基準は人物重視です。筆記試験の勉強ばかりに気を取られずバランスよく対策するように心がけましょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
教員採用試験の勉強法は以下の記事で解説しています。


